Nom complet : Martin Busse
Surnom(s) : -
Né le : 30.06.1958 à Brehme (Allemagne)
Carrière : 1976 - 1991
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
174 cm ; 68 kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : -
Club(s) : BSG Aktivist Bischofferode, FC Rot-Weiß Erfurt, BSG Robotron Sömmerda, Terengganu FA, FSV soemtron 90 Sömmerda
Palmarès :
Finaliste de la Coupe de RDA 1980
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
3 sélections
1 but
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 77-78 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 1 | 0 |
| 78-79 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 9 | 2 |
| 79-80 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 5 | 1 |
| 80-81 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 24 | 8 |
| 81-82 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 26 | 11 |
| 82-83 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 25 | 7 |
| 83-84 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 22 | 8 |
| 84-85 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 26 | 4 |
| 85-86 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 26 | 9 |
| 86-87 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 16 | 4 |
| 87-88 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 22 | 4 |
| 88-89 | Robotron Sömmerda | DDR-Liga | 33 | 13 |
| 89-90 | Robotron Sömmerda | DDR-Liga | 20 | 8 |
| 1990 | Terengganu | PT | ||
| 90-91 | FSV Sömmerda | DDR-Liga | 8 | 1 |
| 91-92 | FSV Sömmerda | NOFV-OL Süd | 14 | 2 |
| NOFV-Oberliga Süd | NOFV-OL Süd | 14 | 2 | |
| Premier Two | PT | |||
| DDR-Liga | DDR-Liga | 61 | 22 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 202 | 58 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1983 | RDA | 3 | 1 |
| Total | 3 | 1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1983 | ||||||
| 1 | 30.03 | Belgique | H | 1-2 | 21' | |
| 2 | 13.04 | Bulgarie | H | 3-0 | 1 | 90' |
| 3 | 27.04 | Belgique | A | 1-2 | 61' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 2 |
| Goal Average | 5-4 (+1) |
| Temps de jeu / moyenne | 172' / 57' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 1 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
| But(s) | 1 |
| Ratio But(s)/match | 0.3 |
| Ratio But/minutes | 172' |
