Jens LEHMANN

Nom complet : Jens Lehmann

Surnom(s) : Mad Jens, Gigantor, Ei-Catcher, Tor-Locke, Latten-Jens, Ladenhüter

Né le : 10.11.1969 à Essen (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1988 - 2011

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand (61 sélections) / 1 capitanat

190 cm ; 87 kg

Poste(s) : gardien de but

Pied : droitier

Club(s) : DJK Helsingen, Essener Turnerbund Schwarz-Weiß, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, AC Milan, BV Borussia 09 Dortmund, Arsenal FC, VfB Stuttgart 1893, Arsenal FC


Palmarès :

Coupe de l'UEFA 1997

Championnat d'Italie 1999

Championnat d'Allemagne 2002

Championnat d'Angleterre 2004

Community Shield 2004

Coupe d'Angleterre 2005

Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002

Finaliste de la Coupe de l'UEFA 2002

Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 2006

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006

Récompenses individuelles :

Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1996

Meilleur Gardien de but Européen (IFFHS) 1997, 2006

Man of the Match de la Finale de la Coupe d'Angleterre 2005

Meilleur Gardien de But Européen (UEFA) 2006

All-Star-Team de la Coupe du Monde FIFA 2006

Performances individuelles :

131 Clean Sheets en Bundesliga

Moyenne de Buts concédés/Match : 1.2

30 Clean Sheets en Sélection

Moyenne de Buts concédés/Match : 0.8

Stoppe 2 tirs au Buts sur 4 en Sélection (50% de réussite)

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1998

Coupe des Confédérations FIFA 1999

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000

Coupe du Monde FIFA 2002

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004

Coupe des Confédérations FIFA 2005

Coupe du Monde FIFA 2006

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

Numéro(s) fétiche(s) : 1

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts Buts- CS
88-89 Schalke 04 2.BL 13 0 -12 5
89-90 Schalke 04 2.BL 27 0 -33 7
90-91 Schalke 04 2.BL 34 0 -25 14
91-92 Schalke 04 BL 37 0 -45 9
92-93 Schalke 04 BL 8 0 -14 3
93-94 Schalke 04 BL 21 0 -28 5
94-95 Schalke 04 BL 34 1 -54 9
95-96 Schalke 04 BL 32 0 -35 11
96-97 Schalke 04 BL 34 0 -39 13
97-98 Schalke 04 BL 34 1 -32 15
98-99 Milan
Borussia Dortmund

A

BL

5
13
0
0

-5

-14

2

6

99-00 Borussia Dortmund BL 31 0 -30 9
00-01 Borussia Dortmund BL 31 0 -39 10
01-02 Borussia Dortmund BL 30 0 -27 11
02-03 Borussia Dortmund BL 24 0 -20 9
03-04 Arsenal PL 38 0 -26 15
04-05 Arsenal PL 28 0 -27 11
05-06 Arsenal PL 38 0 -31 16
06-07 Arsenal PL 36 0 -35 10
07-08 Arsenal PL 7 0 -5 3
08-09 Stuttgart BL 34 0 -43 13
09-10 Stuttgart BL 31 0 -38 8
10-11 Arsenal PL 1 0 -1 0
  2. Bundesliga 2.BL 74 0 -70 26
  Bundesliga BL 394 2 -458 131
  Serie A A 5 0 -5 2
  Premier League PL 148 0 -125 55
  Total   621 2 -658 214
Schalke 04 - AC Milan - Borussia Dortmund - Arsenal - VfB Stuttgart - Allemagne - Click to enlarge
Schalke 04 - AC Milan - Borussia Dortmund - Arsenal - VfB Stuttgart - Allemagne - Click to enlarge

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts- CS
1998 Allemagne 2 -0 2
1999 Allemagne 8 -10 3
2000 Allemagne 2 -2 0
2001 Allemagne 1 -0 1
2002 Allemagne 3 -3 0
2003 Allemagne 0 -0 0
2004 Allemagne 5 -0 5
2005 Allemagne 7 -10 2
2006 Allemagne 14 -12 8
2007 Allemagne 9 -4 5
2008 Allemagne 10 -10 4
  Total 61 -51 30
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts- Temps Titu. Exp.
  1998
1 18.02 Oman A 2-0 -0 45'    
2 05.06 Luxembourg H 7-0 -0 45'    
  1999
3 09.02 Colombie N 3-3 -2 45'    
4 28.04 Écosse H 0-1 -1 90' x  
5 24.07 Brésil N 0-4 -4 90' x  
6 28.07 Nouvelle-Zélande N 2-0 -0 90' x  
7 30.07 USA N 0-2 -2 90' x  
8 04.09 Finlande A 2-1 -1 90' x  
9 08.09 Irlande du Nord H 4-0 -0 90' x  
10 14.11 Norvège A 1-0 -0 90' x  
  2000
11 26.04 Suisse H 1-1 -1 90' x  
12 07.06 Liechtenstein H 8-2 -1 45' x  
  2001
13 29.05 Slovaquie H 2-0 -0 90' x  
  2002
14 17.04 Argentine H 0-1 -1 90' x  
15 21.08 Bulgarie A 2-2 -2 90' x  
16 11.10 Bosnie-Herzégovine A 1-1 -0 45'    
  2004
17 31.03 Belgique H 3-0 -0 90' x  
18 27.05 Malte H 7-0 -0 90' x  
19 18.08 Autriche A 3-1 -0 45'    
20 09.10 Iran A 2-0 -0 90' x  
21 17.11 Cameroun H 3-0 -0 90' x  
  2005
22 09.02 Argentine H 2-2 -2 90' x  
23 04.06 Irlande du Nord A 4-1 -1 90' x  
24 18.06 Tunisie H 3-0 -0 90' x  
25 25.06 Brésil H 2-3 -3 90' x  
26 03.09 Slovaquie A 0-2 -2 90' x  
27 07.09 Afrique du Sud H 4-2 -2 90' x  
28 12.11 France A 0-0 -0 90' x  
  2006
29 01.03 Italie A 1-4 -4 90' x  
30 27.05 Luxembourg H 7-0 -0 45' x  
31 30.05 Japon H 2-2 -2 90' x  
32 02.06 Colombie H 3-0 -0 90' x  
33 09.06 Costa Rica H 4-2 -2 90' x  
34 14.06 Pologne H 1-0 -0 90' x  
35 20.06 Équateur H 3-0 -0 90' x  
36 24.06 Suède H 2-0 -0 90' x  
37 30.06 Argentine H 1-1* -1 120' x  
38 04.07 Italie H 0-2 -2 120' x  
39 16.08 Suède H 3-0 -0 90' x  
40 02.09 Éire H 1-0 -0 90' x  
41 06.09 Saint-Marin A 13-0 -0 90' x  
42 11.10 Slovaquie A 4-1 -1 90' x  
  2007
43 07.02 Suisse H 3-1 -1 90' x  
44 24.03 République Tchèque A 2-1 -1 90' x  
45 02.06 Saint-Marin H 6-0 -0 90' x  
46 06.06 Slovaquie H 2-1 -1 90' x  
47 22.08 Angleterre A 2-1 -1 90' x  
48 08.09 Pays de Galles A 2-0 -0 90' x  
49 13.10 Éire A 0-0 -0 90' x  
50 17.11 Chypre H 4-0 -0 90' x  
51 21.11 Pays de Galles H 0-0 -0 90' x  
  2008
52 06.02 Autriche A 3-0 -0 90' x  
53 26.03 Suisse A 4-0 -0 90' x  
54 27.05 Biélorussie H 2-2 -2 90' x  
55 31.05 Serbie H 2-1 -1 90' x  
56 08.06 Pologne N 2-0 -0 90' x  
57 12.06 Croatie N 1-2 -2 90' x  
58 16.06 Autriche A 1-0 -0 90' x  
59 19.06 Portugal N 3-2 -2 90' x  
60 25.06 Turquie N 3-2 -2 90' x  
61

29.06

Espagne N 0-1 -1 90' x  
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 61
Victoires / Nuls / Défaites 40 / 11 / 10
Taux de Victoires 65%
Taux de Nuls 18%
Taux de Défaites 16%
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 155 / 55 (+100)
Temps de jeu 5.235'
Temps de jeu moyen 86'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 56 / 5
But(s) concédé(s) 51
Ratio But(s) concédé(s)/match 0,8
Ratio Buts concédé(s)/minute 103'
Clean Sheet(s) 30
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / stoppé(s) 4 / 2