Nom complet : Karl Zolper
Surnom(s) : -
Né le : 30.04.1901 à Siegburg (Allemagne)
Décédé le : 01.10.1990 à Viersen (Allemagne)
Carrière : 1918 - 1938 / 1941 - 1942
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : Siegburger SV 04, Kölner CfR, Aachener TSV Alemannia 1900
Palmarès :
Bezirksliga Rhein 1927, 1931
Bezirksliga Mittelrhein 1937
Staffelliga Aachen 1942
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi International : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
| 18-23 | Siegburger 04 | ||
| 23-24 | CfR Köln | BzL RhGau Südkreis | |
| 24-25 | CfR Köln | BzL RhGau Südkreis | |
| 25-26 | CfR Köln | BzL Rhein Südkreis | |
| 26-27 | CfR Köln | BzL Rhein Südkreis | |
| 27-28 | CfR Köln | BzL Rhein | |
|
28-29 |
CfR Köln Alemannia Aachen |
BzL Rhein BzL Rhein |
1 |
| 29-30 | Alemannia Aachen | BzL Rhein | 24 |
| 30-31 | Alemannia Aachen | BzL Rhein | 19 |
| 31-32 | Alemannia Aachen | BzL Rhein | 18 |
| 32-33 | Alemannia Aachen | BzL Rhein | 22 |
| 33-34 | Alemannia Aachen | Gau Niederrhein | 1 |
| 34-35 | Alemannia Aachen | BzL Niederrhein | 0 |
| 35-36 | Alemannia Aachen | BzL Niederrhein | 1 |
| 36-37 | Alemannia Aachen | BL Mittelrhein | |
| 37-38 | Alemannia Aachen | Gau Mittelrhein | 1 |
| 38-39 | Alemannia Aachen | Gau Mittelrhein | |
| 39-40 | Alemannia Aachen | Gau Mittelrhein | |
| 40-41 | Alemannia Aachen | 1. Klasse | |
| 41-42 | Alemannia Aachen | 1. Klasse | 3 |
| Bezirksliga Rheingau Südkreis | BzL RhGau Südkreis | ||
| Bezirksliga Rhein Südkreis | BzL Rhein Südkreis | ||
| Bezirksliga Rhein | BzL Rhein | ||
| Gauliga Niederrhein | Gau Niederrhein | ||
| Bezirksliga Mittelrhein | BzL Mittelrhein | ||
| 1. Klasse | 1. Klasse | ||
| Gauliga Mittelrhein | Gau Mittelrhein |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
| 1925 | Allemagne | 1 | -2 | 0 |
| Total | 1 | -2 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1925 | ||||||
| 1 | 29.03 | Pays-Bas | A | 1-2 | -2 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 0 / 100 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 1-2 (-1) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) concédé(s) | 2 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 2 |
| Ratio Buts concédés/minutes | 45' |
| Clean Sheet(s) | 0 |
