Nom complet : Matthias Liebers
Surnom(s) : Matze
Né le : 22.11.1958 à Leipzig (Allemagne)
Carrière : 1976 - 1998
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (59 sélections / 3 buts)
180 cm ; 76 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : milieu relayeur
Pied : droitier
Club(s) : BSG Lokomotive Leipzig Mitte, 1. FC Lokomotive Leipzig / VfB Leipzig, FC Grün-Weiß Wolfen, FV Zeulenroda, SV Blau-Weiß 90 Neustadt, 1. FC Lokomotive Leipzig
Palmarès :
Coupe de RDA 1981, 1986, 1987
Médaille d'Argent aux Jeux Olympiques de Moscou 1980
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1987
Finaliste de la Coupe de RDA 1977
Récompenses individuelles :
Legenden-Elf du 1. FC Lokomotive Leipzig 2016
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Moscou de 1980
Numéro(s) fétiche(s) : 8
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
76-77 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 1 | 0 |
77-78 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 10 | 1 |
78-79 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 3 |
79-80 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 1 |
80-81 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 3 |
81-82 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 7 |
82-83 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 3 |
83-84 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 4 |
84-85 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 1 |
85-86 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 1 |
86-87 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 6 |
87-88 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 4 |
88-89 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 23 | 1 |
89-90 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | 0 |
90-91 | Lokomotive Leipzig | OL NO | 18 | 2 |
91-92 | VfB Leipzig | 2.BL Süd | 29 | 0 |
92-93 | VfB Leipzig | 2.BL | 22 | 0 |
93-94 | VfB Leipzig | BL | 25 | 1 |
94-95 | VfB Leipzig | 2.BL | 21 | 0 |
95-96 | VfB Leipzig | 2.BL | 2 | 0 |
96-97 | Grün-Weiß Wolfen | VL | 31 | 2 |
97-98 | Zeulenroda | OL NoSüd | 24 | 2 |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 303 | 35 | |
Oberliga Nordost | OL NO | 18 | 2 | |
2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 29 | 0 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 45 | 0 | |
Bundesliga | BL | 25 | 1 | |
Verbandsliga S.-Anhalt | VL | 31 | 2 | |
Oberliga NOFV-Süd | OL NoSüd | 24 | 2 | |
Total | 475 | 42 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1980 | RDA | 3 | 0 |
1981 | RDA | 5 | 0 |
1982 | RDA | 8 | 1 |
1983 | RDA | 9 | 0 |
1984 | RDA | 5 | 1 |
1985 | RDA | 10 | 1 |
1986 | RDA | 11 | 0 |
1987 | RDA | 6 | 0 |
1988 | RDA | 2 | 0 |
Total | 59 | 3 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | 11 | Exp. | |
1980 | ||||||||
1 | 08.10 | Tchécoslovaquie | A | 1-0 | 90' | x | ||
2 | 15.10 | Espagne | H | 0-0 | 90' | x | ||
3 | 19.11 | Hongrie | H | 2-0 | 90' | x | ||
1981 | ||||||||
4 | 04.04 | Malte | A | 2-1 | 90' | x | ||
5 | 02.05 | Pologne | A | 0-1 | 90' | x | ||
6 | 19.05 | Cuba | H | 5-0 | 65' | x | ||
7 | 10.10 | Pologne | H | 2-3 | 90' | x | ||
8 | 11.11 | Malte | H | 5-1 | 90' | x | ||
1982 | ||||||||
9 | 26.01 | Brésil | A | 1-3 | 90' | x | ||
10 | 10.02 | Grèce | A | 1-0 | 1 | 88' | x | |
11 | 14.04 | Italie | H | 1-0 | 90' | x | ||
12 | 05.05 | URSS | A | 0-1 | 90' | x | ||
13 | 19.05 | Suède | A | 2-2 | 45' | x | ||
14 | 22.09 | Bulgarie | A | 2-2 | 23' | |||
15 | 13.10 | Écosse | A | 0-2 | 18' | |||
16 | 17.11 | Roumanie | H | 4-1 | 86' | x | ||
1983 | ||||||||
17 | 10.02 | Tunisie | A | 2-0 | 90 | x | ||
18 | 23.02 | Grèce | H | 2-1 | 90 | x | ||
19 | 16.03 | Finlande | H | 3-1 | 18 | |||
20 | 30.03 | Belgique | H | 1-2 | 90 | x | ||
21 | 13.04 | Bulgarie | H | 3-0 | 84 | x | ||
22 | 27.04 | Belgique | A | 1-2 | 90 | x | ||
23 | 14.05 | Suisse | A | 0-0 | 73 | x | ||
24 | 26.07 | URSS | H | 1-3 | 90 | x | ||
25 | 24.08 | Roumanie | A | 0-1 | 33 | |||
1984 | ||||||||
26 | 28.03 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | x | ||
27 | 29.08 | Roumanie | H | 2-1 | 1 | 90' | x | |
28 | 12.09 | Angleterre | A | 0-1 | 90' | x | ||
29 | 17.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 24' | |||
30 | 08.12 | France | A | 0-2 | 90' | x | ||
1985 | ||||||||
31 | 29.01 | Uruguay | A | 0-3 | 79' | x | ||
32 | 06.02 | Équateur | A | 3-2 | 75' | x | ||
33 | 13.03 | Algérie | A | 1-1 | 90' | x | ||
34 | 08.05 | Danemark | A | 1-4 | 45' | |||
35 | 18.05 | Luxembourg | H | 3-1 | 90' | x | ||
36 | 14.08 | Norvège | A | 1-0 | 90' | x | ||
37 | 11.09 | France | H | 2-0 | 90' | x | ||
38 | 28.09 | Yougoslavie | A | 2-1 | 90' | x | ||
39 | 16.10 | Écosse | A | 0-0 | 90' | x | ||
40 | 16.11 | Bulgarie | H | 2-1 | 1 | 90' | x | |
1986 | ||||||||
41 | 14.02 | Mexique | A | 2-1 | 19' | |||
42 | 19.02 | Portugal | A | 3-1 | 90' | x | ||
43 | 12.03 | Pays-Bas | H | 0-1 | 90' | x | ||
44 | 26.03 | Grèce | A | 0-2 | 90' | x | ||
45 | 08.04 | Brésil | A | 0-3 | 90' | x | ||
46 | 23.04 | Tchécoslovaquie | A | 0-2 | 90' | x | ||
47 | 20.08 | Finlande | A | 0-1 | 90' | x | ||
48 | 10.09 | Danemark | H | 0-1 | 90' | x | ||
49 | 24.09 | Norvège | A | 0-0 | 90' | x | ||
50 | 29.10 | Islande | H | 2-0 | 90' | x | ||
51 | 19.11 | France | H | 0-0 | 90' | x | ||
1987 | ||||||||
52 | 29.04 | URSS | A | 0-2 | 90' | x | ||
53 | 19.08 | Pologne | A | 0-2 | 8' | |||
54 | 23.09 | Tunisie | H | 2-0 | 90' | x | ||
55 | 10.10 | URSS | H | 1-1 | 90' | x | ||
56 | 28.10 | Norvège | H | 3-1 | 90' | x | ||
57 | 18.11 | France | H | 1-0 | 90' | x | ||
1988 | ||||||||
58 | 27.01 | Espagne | A | 0-0 | 90' | x | ||
59 | 02.03 | Maroc | A | 1-2 | 72' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 59 |
Victoires / Nuls / Défaites | 27 / 10 / 22 |
Taux de Victoires | 46% |
Taux de Nuls | 17% |
Taux de Défaites | 37% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 80 / 65 (+15) |
Temps de jeu | 4.565' |
Temps de jeu moyen | 77' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 50 / 9 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0,05 |
Ratio Buts/minute | 1.522' |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | 11 | Exp. | |
1980 | ||||||||
1 | 20.07 | Espagne | N | 1-1 | 8' | |||
2 | 22.07 | Algérie | N | 1-0 | 3' | |||
3 | 24.07 | Syrie | N | 5-0 | 45' | |||
4 | 27.07 | Irak | N | 4-0 | 18' | |||
5 | 29.07 | URSS | A | 1-0 | 1' | |||
6 | 02.08 | Tchécoslovaquie | N | 0-1 | 9' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 6 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 1 / 1 |
Taux de Victoires | 66 |
Taux de Nuls | 17 |
Taux de Défaites | 17 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 12 / 2 (+10) |
Temps de jeu | 84' |
Temps de jeu moyen | 14' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 0 / 6 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |