Nom complet : Helmut Schneider
Surnom(s) : -
Né le : 13.07.1913 à Altrip (Allemagne)
Décédé le : 13.02.1984 à Mannheim (Allemagne)
Carrière : 1932 - 1950
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : avant-centre, demi
Pied : -
Club(s) : Tus 1906 Altrip, FC Bayern München, SV Waldhof Mannheim 07, SpVgg Fürth, Luftwaffen-SV Berlin, Berliner SV 1892, SV Waldhof Mannheim 07, 1. FSV Mainz 05, SpVgg Fürth
Palmarès :
Gauliga Baden 1936, 1937, 1940, 1942
Gauliga Berlin-Brandenburg 1945
Oberliga Süd 1950
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1939
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi International : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 32-33 | TuS Altrip | |||
| 33-35 | Bayern München | Gau Bay. | 31 | 23 |
| 35-40 | Waldhof Mannheim | Gau Baden | 102 | 45 |
| 40-41 | SpVgg Fürth | Gau Bay. N | 18 | 0 |
| 43-44 | LSV Berlin | Gau BB | ||
| 44-45 | Berliner SV 92 | Gau BB | 1 | 0 |
| 45-46 | Waldhof Mannheim | OL Süd | 24 | 3 |
| 46-48 | Mainz 05 | OL SW Nord | 33 | 4 |
| 48-49 | SpVgg Fürth | Ldliga Bay. | 19 | 1 |
| 49-50 | SpVgg Fürth | OL Süd | 7 | 0 |
| Landesliga Bayern | Ldliga Bay. | 19 | 1 | |
| Gauliga Bayern | Gau Bay. | 31 | 23 | |
| Gauliga Baden | Gau Baden | 102 | 45 | |
| Gauliga Bayern Nord | Gau Bay. N | 18 | 0 | |
| Gauliga Berlin-Brandenburg | Gau BB | |||
| Oberliga Süd | OL Süd | 24 | 3 | |
| Oberliga Südwest Gruppe Nord | OL SW Nord | 33 | 4 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1940 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
| 1940 | ||||||
| 1 | 01.09 | Finlande | H | 13-0 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 13-0 (+13) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
