Stefan REUTER

Nom complet : Stefan Reuter

Surnom(s) : Turbo

Né le : 16.10.1966 à Dinkelsbühl (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1984 - 2004

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand puis allemand

181 cm ; 75 kg

Poste(s) : arrière-droit

Poste(s) secondaire(s) : milieu droit ; libero

Pied : droitier

Club(s) : TSV 1860 Dinkelsbühl, 1. FC Nürnberg, FC Bayern München, Juventus FC, BV Borussia 09 Dortmund


Palmarès :

Championnat d'Europe des Nations U16 UEFA 1984

Championnat de RFA  / d'Allemagne 1989, 1990, 1995, 1996, 2002

Supercoupe de RFA 1990

Coupe du Monde FIFA 1990

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Ligue des Champions UEFA 1997

Coupe Intercontinentale 1997

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992

Finaliste de la Coupe d'Italie 1992

Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1993, 2002

Récompenses individuelles :

Équipe du siècle (+10) du 1. FC Nürnberg

"Walk of Fame" du Borussia Dortmund

Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain Défensif de l'Année (Kicker) 1990

Performances individuelles : -

Sélection A : Allemagne

69 sélections

2 buts

3 passes décisives

Discipline :

11 jaune(s)

0 rouge(s)

 

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1990

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Coupe du Monde FIFA 1998

Numéro(s) fétiche(s) : 2

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
 84-85 Nürnberg 2.BL 25 3
85-86 Nürnberg BL 33 2
86-87 Nürnberg BL 33 6
87-88 Nürnberg BL 34 2
88-89 Bayern München BL 32 0
89-90 Bayern München BL 33 0
90-91 Bayern München BL 30 4
91-92 Juventus A 28 0
92-93 Borussia Dortmund BL 26 0
93-94 Borussia Dortmund BL 21 0
94-95 Borussia Dortmund BL 33 4
95-96 Borussia Dortmund BL 26 6
96-97 Borussia Dortmund BL 27 1
97-98 Borussia Dortmund BL 28 0
98-99 Borussia Dortmund BL 25 0
99-00 Borussia Dortmund BL 26 0
00-01 Borussia Dortmund BL 5 0
01-02 Borussia Dortmund BL 28 0
02-03 Borussia Dortmund BL 31 0
03-04 Borussia Dortmund BL 31 0
  2.Bundesliga 2.BL 25 3
  Bundesliga BL 502 25
  Serie A A 28 0
  Total   555 28
Champion du Monde 90 - Nürnberg - Bayern - Juventus - Borussia Dortmund - Champion d'Europe 96 - Click to enlarge
Champion du Monde 90 - Nürnberg - Bayern - Juventus - Borussia Dortmund - Champion d'Europe 96 - Click to enlarge

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélections  Matchs Buts Assists
1987 RFA 7 1 0
1988 RFA 3 0 0
1989 RFA 5 0 0
1990

RFA

Allemagne

8

1

0

0

2

0

1991 Allemagne 6 1 0
1992 Allemagne 8 0 0
1994 Allemagne 4 0 1
1995 Allemagne 7 0 0
1996 Allemagne 12 0 0
1997 Allemagne 3 0 0
1998 Allemagne 5 0 0
87-90 RFA 23 1 0
90-98 Allemagne 46 1 0
  Total 69 2 3
Caps Dates Adversaires    Scores Buts Assists Temps
  1987
1 18.04 Italie H 0-0     27'
2 12.08 France H 2-1     23'
3 09.09 Angleterre H 3-1     29'
4 23.09 Danemark H 1-0     90'
5 18.11 Hongrie A 0-0     90'
6 12.12 Brésil A 1-1 1   90'
7 16.12 Argentine A 0-1     65'
  1988
8 31.03 Suède H 1-1*     46'
9 27.04 Suisse H 1-0     23'
10 21.09 URSS H 1-0     90'
  1989
11 26.04 Pays-Bas A 1-1     90'
12 31.05 Pays de Galles A 0-0     90'
13 06.09 Éire A 1-1     90'
14 04.10 Finlande H 6-1     90'
15 15.11 Pays de Galles H 2-1     90'
  1990
16 30.05 Danemark H 1-0     13'
17 11.06 Yougoslavie N 4-1   1 90'
18 15.06 Émirats Arabes Unis N 5-1   1 90'
19 19.06 Colombie N 1-1     90'
20 24.06 Pays-Bas N 2-1     90'
21 04.07 Angleterre N 1-1*     54'
22 08.07 Argentine N 1-0     16'
23 29.08 Portugal A 1-1     90'
24 19.12 Suisse H 4-0     90'
  1991
25 27.03 URSS H 2-1 1   90'
26 01.05 Belgique H 1-0     90'
27 05.06 Pays de Galles A 0-1     90'
28 16.10 Pays de Galles H 4-1     90'
29 20.11 Belgique A 1-0     90'
30 18.12 Luxembourg H 4-0     90'
  1992
31 25.03 Italie A 0-1     90'
32 02.06 Irlande du Nord H 1-1     90'
33 12.06 CEI N 1-1     65'
34 14.06 Écosse N 2-0     8'
35 21.06 Suède A 3-2     90'
36 26.06 Danemark N 0-2     90'
37 09.09 Danemark A 2-1     90'
38 18.11 Autriche H 0-0     90'
  1994
39 12.10 Hongrie A 0-0     45'
40 16.11 Albanie A 2-1   1 90'
41 14.12 Moldavie A 3-0     90'
42 18.12 Albanie H 2-1     90'
  1995
43 29.03 Géorgie A 2-0     90'
44 26.04 Pays de Galles H 1-1     90'
45 07.06 Bulgarie A 2-3     90'
46 21.06 Italie N 2-0     90'
47 23.06 Suisse A 2-1     90'
48 15.11 Bulgarie H 3-1     3'
49 15.12 Afrique du Sud A 0-0     90'
  1996
50 27.03 Danemark H 2-0     45'
51 24.04 Pays-Bas A 1-0     90'
52 01.06 France H 0-1     90'
53 04.06 Liechtenstein H 9-1     76'
54 09.06 République Tchèque N 2-0     90'
55 16.06 Russie N 3-0     90'
56 23.06 Croatie N 2-1     90'
57 26.06 Angleterre A 1-1*     120'
58 04.09 Pologne A 2-0     79'
59 09.10 Arménie A 5-1     90'
60 09.11 Irlande du Nord H 1-1     90'
61 14.12 Portugal A 0-0     90'
  1997
62 02.04 Albanie N 3-2     61'
63 06.09 Portugal H 1-1     45'
64 11.10 Albanie H 4-3     90'
  1998
65 18.02 Oman A 2-0     45'
66 22.04 Nigéria H 1-0     45'
67 30.05 Colombie H 3-1     90'
68 05.06 Luxembourg H 7-0     16'
69 15.06 USA N 2-0     69'
 

* Séance de tirs au but perdue 2-4

* Séance de tirs au but remportée 4-3

* Séance de tirs au but remportée 6-5

BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 69
Victoires / Nuls / Défaites 43 / 20 / 6
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 62 / 29 / 9
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 131-47 (+84)
Temps de jeu 5.158'
Temps de jeu moyen 75'
Titularisation(s) 55
Entrée(s) en jeu 14
Expulsion(s) 0
But(s) 3
Ratio But(s)/match 0.04
Ratio Buts/minute 1.719'
Passe(s) décisive(s) 4
Ratio Passe(s) décisive(s)/match 0.06
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute 1.289'
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 3 / 2
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 1 / 1