Marcell JANSEN

Nom complet : Marcell Jansen

Surnom(s) : Duracell

Né le : 04.11.1985 à Mönchengladbach (Allemagne)

Carrière professionnelle : 2004 - 2015

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand (45 sélections / 3 buts)

190 cm ; 84 kg

Poste(s) : arrière-gauche ; milieu gauche ; ailier-gauche

Pied : gaucher

Club(s) : Mönchengladbacher SV 1910, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, FC Bayern München, Hamburger SV


Palmarès :

Coupe de la Ligue d'Allemagne 2007

Coupe d'Allemagne 2008

Championnat d'Allemagne 2008

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006, 2010

Récompenses individuelles :

Goldene k - Meilleur Arrière Latéral de l'Année (Kicker) 2007

Performances individuelles : -

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 2006

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008

Coupe du Monde FIFA 2010

Numéro(s) fétiche(s) : 7, 5

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs   Matchs Buts
03-04 Borussia Mönchengladbach II OL NordRh 1 0
04-05

Borussia Mönchengladbach II

Borussia Mönchengladbach

OL NordRh

BL

14

18

4

1

05-06 Borussia Mönchengladbach BL 32 3
06-07 Borussia Mönchengladbach BL 23 1
07-08 Bayern München BL 17 0
08-09 Hamburger SV BL 25 3
09-10 Hamburger SV II
Hamburger SV

RL Nord

BL

1
18
0
6
10-11 Hamburger SV BL 16 2
11-12 Hamburger SV BL 29 5
12-13 Hamburger SV BL 28 1
13-14 Hamburger SV BL 21 1
14-15 Hamburger SV BL 15 2
17-18

Hamburger SV III

OL Hg

4 0
18-19

Hamburger SV III

LL Ha 10 8
19-20

Hamburger SV III

OL Hg 20 14
20-21

Hamburger SV III

OL Hg 2 0
21-22

Hamburger SV III

OL Hg 11 9
22-23

Hamburger SV III

OL Hg 9 6
23-24

Hamburger SV III

LL Ha 16 9
 

Landesliga Hammonia

LLHa 26 17
  Oberliga Hamburg OL Hg 46 29
  Oberliga Nordrhein OL NordRh 15 4
  Regionalliga Nord RL Nord 1 0
  Bundesliga BL 242 25
  Total   330 75
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern - HSV - Allemagne - Click to enlarge
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern - HSV - Allemagne - Click to enlarge

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts
2005 Allemagne 4 0
2006 Allemagne 7 0
2007 Allemagne 9 1
2008 Allemagne 8 0
2009 Allemagne 2 1
2010 Allemagne 6 1
2013 Allemagne 8 0
2014 Allemagne 1 0
  Total 45 3
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 03.09.05 Slovaquie A 0-2 0 45' 0
2 07.09.05 Afrique du Sud H 4-2 0 90' 1
3 08.10.05 Turquie A 1-2 0 90' 1
4 12.11.05 France A 0-0 0 90' 1
5 27.05.06 Luxembourg H 7-0 0 45' 1
6 30.05.06 Japon H 2-2 0 90' 1
7 02.06.06 Colombie H 3-0 0 17' 0
8 08.07.06 Portugal H 3-1 0 90' 1
9 16.08.06 Suède H 3-0 0 45' 1
10 02.09.06 Éire H 1-0 0 90' 1
11 06.09.06 Saint-Marin A 13-0 0 90' 1
12 07.02.07 Suisse H 3-1 0 16' 0
13 24.03.07 République Tchèque A 2-1 0 90' 1
14 28.03.07 Danemark H 0-1 0 90' 1
15 02.06.07 Saint-Marin H 6-0 1 90' 1
16 06.06.07 Slovaquie H 2-1 0 90' 1
17 08.09.07 Pays de Galles A 2-0 0 90' 1
18 12.09.07 Roumanie H 3-1 0 45' 1
19 13.10.07 Éire A 0-0 0 90' 1
20 17.10.07 République Tchèque H 0-3 0 90' 1
21 26.03.08 Suisse A 4-0 0 79' 1
22 31.05.08 Serbie H 2-1 0 84' 1
23 08.06.08 Pologne N 2-0 0 90' 1
24 12.06.08 Croatie N 1-2 0 45' 1
25 19.06.08 Portugal N 3-2 0 1' 0
26 25.06.08 Turquie N 3-2 0 1' 0
27 29.06.08 Espagne N 0-1 0 45' 0
28 20.08.08 Belgique H 2-0 0 8' 0
29 28.03.09 Liechtenstein H 4-0 1 64' 1
30 12.08.09 Azerbaïdjan A 2-0 0 13' 0
31 29.05.10 Hongrie A 3-0 0 28' 0
32 23.06.10 Ghana N 1-0 0 17' 0
33 03.07.10 Argentine N 4-0 0 19' 0
34 07.07.10 Espagne N 0-1 0 38' 0
35 10.07.10 Uruguay N 3-2 1 81' 1
36 03.09.10 Belgique A 1-0 0 45' 1
37 26.03.13 Kazakhstan H 4-1 0 1' 0
38 29.05.13 Équateur A 4-2 0 90' 1
39 02.06.13 USA A 3-4 0 45' 1
40 14.08.13 Paraguay H 3-3 0 9' 0
41 11.10.13 Éire H 3-0 0 90' 1
42 15.10.13 Suède A 5-3 0 90' 1
43 15.11.13 Italie A 1-1 0 90' 1
44 19.11.13 Angleterre A 1-0 0 45' 0
45 05.03.14 Chili H 1-0 0 24' 1
Bilan :
45 rencontre(s) disputée(s)
32 victoire(s) / 5 nul(s) / 8 défaite(s)
115 but(s) pour / 42 contre (+73)
Temps de jeu : 2.615 minutes (moyenne : 58')
Titularisation(s) : 30
Remplacement(s) : 15
But(s) : 3
Décuplé(s) : 0
Sextuplé(s) : 0
Quintuplé(s) : 0
Quadruplé(s) : 0
Triplé(s) : 0
Doublé(s) : 0
Séance(s) de tirs au but disputée(s) : 0
Séance(s) de tirs au but remportée(s) : 0
Tir(s) au but tenté(s) : 0
Tir(s) au but transformé(s) : 0