Nom complet : Gerald Asamoah
Surnom(s) : Blondi, Asa, Revierwalze, Asap
Né le : 03.10.1978 à Mampong (Ghana)
Carrière professionnelle : 1996 - 2015
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
180 cm ; 85 kg
Poste(s) : ailier-droit
Poste(s) secondaire(s) : milieu offensif droit ; attaquant de soutien
Pied : droitier
Club(s) : BV Werder von 1910 Hannover, Hannoverscher SV von 1896, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, FC St. Pauli von 1910, SpVgg Greuther Fürth, FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Coupe d'Allemagne 2001, 2002
Coupe Intertoto UEFA 2003, 2004
Coupe de la Ligue d'Allemagne 2005
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2005
3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006
Récompenses individuelles :
Niedersachsens Fußballer des Jahres 1999
Footballeur du Mois en Allemagne : octobre 2004
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
43 sélections
6 buts
6 passes décisives
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 2002
Coupe des Confédérations FIFA 2005
Coupe du Monde FIFA 2006
Numéro(s) fétiche(s) : 14
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
96-97 |
Hannover 96 II Hannover 96 |
OL N/B RL Nord |
3 25 |
0 5 |
0 0 |
97-98 | Hannover 96 | RL Nord | 33 | 20 | 4 |
98-99 | Hannover 96 | 2.BL | 21 | 4 | 0 |
99-00 | Schalke 04 | BL | 33 | 4 | 3 |
00-01 | Schalke 04 | BL | 29 | 4 | 2 |
01-02 | Schalke 04 | BL | 32 | 6 | 5 |
02-03 | Schalke 04 | BL | 27 | 3 | 3 |
03-04 |
Schalke 04 Amateure Schalke 04 |
RL Nord BL |
1 24 |
0 4 |
0 2 |
04-05 | Schalke 04 | BL | 31 | 8 | 8 |
05-06 | Schalke 04 | BL | 24 | 3 | 3 |
06-07 | Schalke 04 | BL | 13 | 2 | 2 |
07-08 | Schalke 04 | BL | 31 | 7 | 5 |
08-09 | Schalke 04 | BL | 27 | 2 | 0 |
09-10 | Schalke 04 | BL | 8 | 1 | 1 |
10-11 | St. Pauli | BL | 27 | 6 | 7 |
11-12 | Greuther Fürth | 2.BL | 10 | 5 | 2 |
12-13 | Greuther Fürth | BL | 17 | 0 | 2 |
13-14 |
Schalke 04 II Schalke 04 |
RL West BL |
28 0 |
6 0 |
5 0 |
14-15 | Schalke 04 II | RL West | 21 | 2 | 3 |
Oberliga Niedersachsen/Bremen | OL N/B | 3 | 0 | 0 | |
Regionalliga Nord | RL Nord | 59 | 25 | 4 | |
Regionalliga West | RL West | 49 | 8 | 8 | |
2.Bundesliga | 2.BL | 31 | 9 | 2 | |
Bundesliga | BL | 288 | 50 | 43 | |
Total | 430 | 92 | 57 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
2001 | Allemagne | 7 | 1 | 0 |
2002 | Allemagne | 10 | 1 | 2 |
2003 | Allemagne | 1 | 0 | 0 |
2004 | Allemagne | 7 | 1 | 3 |
2005 | Allemagne | 11 | 3 | 0 |
2006 | Allemagne | 7 | 0 | 1 |
Total | 43 | 6 | 6 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
2001 | |||||||
1 | 29.05 | Slovaquie | H | 2-0 | 1 | 64' | |
2 | 02.06 | Finlande | A | 2-2 | 90' | ||
3 | 06.06 | Albanie | A | 2-0 | 69' | ||
4 | 15.08 | Hongrie | A | 5-2 | 76' | ||
5 | 01.09 | Angleterre | H | 1-5 | 45' | ||
6 | 06.10 | Finlande | H | 0-0 | 45' | ||
7 | 10.11 | Ukraine | A | 1-1 | 90' | ||
2002 | |||||||
8 | 13.02 | Israël | H | 7-1 | 1 | 1 | 17' |
9 | 27.03 | USA | H | 4-2 | 15' | ||
10 | 14.05 | Pays de Galles | A | 0-1 | 27' | ||
11 | 18.05 | Autriche | H | 6-2 | 1 | 23' | |
12 | 15.06 | Paraguay | N | 1-0 | 1' | ||
13 | 25.06 | Corée du Sud | A | 1-0 | 2' | ||
14 | 30.06 | Brésil | N | 0-2 | 13' | ||
15 | 21.08 | Bulgarie | A | 2-2 | 45' | ||
16 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 1-1 | 45' | ||
17 | 20.11 | Pays-Bas | H | 1-3 | 22' | ||
2003 | |||||||
18 | 30.04 | Serbie-Monténégro | H | 1-0 | 18' | ||
2004 | |||||||
19 | 18.08 | Autriche | A | 3-1 | 78' | ||
20 | 08.09 | Brésil | H | 1-1 | 70' | ||
21 | 09.10 | Iran | A | 2-0 | 34' | ||
22 | 17.11 | Cameroun | H | 3-0 | 62' | ||
23 | 16.12 | Japon | A | 3-0 | 2 | 90' | |
24 | 19.12 | Corée du Sud | A | 1-3 | 14' | ||
25 | 21.12 | Thaïlande | A | 5-1 | 1 | 1 | 90' |
26 | 09.02 | Argentine | H | 2-2 | 29' | ||
2005 | |||||||
27 | 04.06 | Irlande du Nord | A | 4-1 | 1 | 45' | |
28 | 08.06 | Russie | H | 2-2 | 62' | ||
29 | 15.06 | Australie | H | 4-3 | 22' | ||
30 | 18.06 | Tunisie | H | 3-0 | 62' | ||
31 | 21.06 | Argentine | H | 2-2 | 1 | 58' | |
32 | 25.06 | Brésil | H | 2-3 | 27' | ||
33 | 29.06 | Mexique | H | 4-3 | 53' | ||
34 | 17.08 | Pays-Bas | A | 2-2 | 1 | 45' | |
35 | 03.09 | Slovaquie | A | 0-2 | 45' | ||
36 | 07.09 | Afrique du Sud | H | 4-2 | 13' | ||
2006 | |||||||
37 | 01.03 | Italie | A | 1-4 | 45' | ||
38 | 22.03 | USA | H | 4-1 | 67' | ||
39 | 27.05 | Luxembourg | H | 7-0 | 1 | 27' | |
40 | 02.06 | Colombie | H | 3-0 | 19' | ||
41 | 20.06 | Équateur | H | 3-0 | 17' | ||
42 | 16.08 | Suède | H | 3-0 | 26' | ||
43 | 06.09 | Saint-Marin | A | 13-0 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 43 |
Victoires / Nuls / Défaites | 25 / 10 / 8 |
Goal Average | 118-57 (+61) |
Temps de jeu / moyenne | 1.852' / 43' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 18 / 25 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 2 / 0 |
But(s) | 6 |
Ratio But(s)/match | 0.14 |
Ratio But/minutes | 309' |
Passe(s) décisive(s) | 6 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.14 |
Ratio Passe décisive/minutes | 309' |