Nom complet : Klaus Allofs
Surnom(s) : -
Né le : 05.12.1956 à Düsseldorf (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1975 - 1993
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
174 cm ; 71 kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : ailier-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : TuS Gerresheim, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, 1. FC Köln, Olympique de Marseille, FC Girondins de Bordeaux, SV Werder Bremen
Palmarès :
Coupe de RFA / d'Allemagne 1979, 1980, 1983, 1991
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe de France 1989
Championnat de France 1989
Championnat d'Allemagne 1993
Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1992
Finaliste de la Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1979
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1986
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1986
Récompenses individuelles :
Membre du DFB-Pokal "Walk of Fame"
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1979, 1984, 1985, 1991
Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1984
"Fortuna-Legenden" - Meilleur 11 de tous les temps du Fortuna Düsseldorf 2009
Performances individuelles :
Meilleur Buteur du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980 (3 buts)
Meilleur Buteur de la Bundesliga 1979, 1985
Co-Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1980 (9 buts)
Meilleur Buteur de la Coupe de l'UEFA 1986 (9 buts)
1 triplé en sélection (Coup du chapeau)
2 doublés en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
56 sélections
17 buts
9 passes décisives
8 capitanats
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Coupe du Monde FIFA 1986
Numéro(s) fétiche(s) : 11
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
75-76 |
Fortuna Düsseldorf |
BL |
12 |
0 |
76-77 |
Fortuna Düsseldorf |
BL | 33 | 7 |
77-78 |
Fortuna Düsseldorf |
BL | 30 | 7 |
78-79 |
Fortuna Düsseldorf |
BL | 33 | 22 |
79-80 |
Fortuna Düsseldorf |
BL | 28 | 16 |
80-81 |
Fortuna Düsseldorf |
BL | 33 | 19 |
81-82 |
Köln |
BL | 30 | 9 |
82-83 |
Köln |
BL | 24 | 12 |
83-84 |
Köln |
BL | 34 | 20 |
84-85 |
Köln |
BL | 32 | 26 |
85-86 | Köln | BL | 24 | 7 |
86-87 | Köln | BL | 33 | 14 |
87-88 | Marseille | D1 | 31 | 13 |
88-89 | Marseille | D1 | 22 | 7 |
89-90 | Bordeaux | D1 | 37 | 14 |
90-91 |
Bordeaux Werder Bremen |
D1 BL |
1 30 |
0 10 |
91-92 | Werder Bremen | BL | 32 | 8 |
92-93 | Werder Bremen | BL | 16 | 0 |
Bundesliga | BL | 424 | 177 | |
Division 1 | D1 | 91 | 34 | |
Total | 514 | 211 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1978 |
RFA |
3 |
0 |
0 |
1979 |
RFA |
5 |
1 |
0 |
1980 |
RFA |
10 |
7 |
2 |
1981 |
RFA |
4 |
1 |
0 |
1982 |
RFA |
2 |
0 |
0 |
1983 |
RFA |
1 |
0 |
0 |
1984 |
RFA |
9 |
2 |
2 |
1985 |
RFA |
2 | 1 | 0 |
1986 |
RFA |
13 | 4 | 3 |
1987 |
RFA |
6 | 0 | 2 |
1988 |
RFA |
1 | 1 | 0 |
Total | 56 | 17 | 9 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1978 | |||||||
1 | 11.10 | Tchécoslovaquie | A | 4-3 | 3' | ||
2 | 15.11 | Hongrie | H | 0-0 | 60' | ||
3 | 20.12 | Pays-Bas | H | 3-1 | 90' | ||
1979 | |||||||
4 | 25.02 | Malte | A | 0-0 | 22' | ||
5 | 02.05 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | ||
6 | 22.05 | Éire | A | 3-1 | 90' | ||
7 | 12.09 | Argentine | H | 2-1 | 1 | 90' | |
8 | 17.10 | Pays de Galles | H | 5-1 | 90' | ||
1980 | |||||||
9 | 27.02 | Malte | H | 8-0 | 2 | 60' | |
10 | 02.04 | Autriche | H | 1-0 | 71' | ||
11 | 13.05 | Pologne | H | 3-1 | 1 | 1 | 90' |
12 | 11.06 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 90' | ||
13 | 14.06 | Pays-Bas | N | 3-2 | 3 | 90' | |
14 | 22.06 | Belgique | N | 2-1 | 90' | ||
15 | 10.09 | Suisse | A | 3-2 | 90' | ||
16 | 11.10 | Pays-Bas | A | 1-1 | 90' | ||
17 | 19.11 | France | H | 4-1 | 1 | 1 | 90' |
18 | 03.12 | Bulgarie | A | 3-1 | 72' | ||
1981 | |||||||
19 | 01.01 | Argentine | N | 1-2 | 90' | ||
20 | 07.01 | Brésil | N | 1-4 | 1 | 78' | |
21 | 01.04 | Albanie | A | 2-0 | 90' | ||
22 | 22.11 | Bulgarie | H | 4-0 | 34' | ||
1982 | |||||||
23 | 13.10 | Angleterre | A | 2-1 | 89' | ||
24 | 17.11 | Irlande du Nord | A | 0-1 | 90' | ||
1983 | |||||||
25 | 23.02 | Portugal | A | 0-1 | 9' | ||
1984 | |||||||
26 | 15.02 | Bulgarie | A | 3-2 | 16' | ||
27 | 29.02 | Belgique | A | 1-0 | 45' | ||
28 | 28.03 | URSS | H | 2-1 | 76' | ||
29 | 22.05 | Italie | A | 1-0 | 90' | ||
30 | 14.06 | Portugal | N | 0-0 | 90' | ||
31 | 17.06 | Roumanie | N | 2-1 | 90' | ||
32 | 20.06 | Espagne | N | 0-1 | 90' | ||
33 | 17.10 | Suède | H | 2-0 | 2 | 31' | |
34 | 16.12 | Malte | A | 3-2 | 2 | 90' | |
1985 | |||||||
35 | 30.04 | Tchécoslovaquie | A | 5-1 | 1 | 20' | |
36 | 28.08 | URSS | A | 0-1 | 26' | ||
1986 | |||||||
37 | 05.02 | Italie | A | 2-1 | 45' | ||
38 | 12.03 | Brésil | H | 2-0 | 1 | 45' | |
39 | 11.05 | Yougoslavie | H | 1-1 | 28' | ||
40 | 14.05 | Pays-Bas | H | 3-1 | 1 | 90' | |
41 | 04.06 | Uruguay | N | 1-1 | 1 | 90' | |
42 | 08.06 | Écosse | N | 2-1 | 1 | 1 | 90' |
43 | 13.06 | Danemark | N | 0-2 | 90' | ||
44 | 17.06 | Maroc | N | 1-0 | 90' | ||
45 | 21.06 | Mexique | A | 0-0* | 120' | ||
46 | 25.06 | France | N | 2-0 | 1 | 90' | |
47 | 29.06 | Argentine | N | 2-3 | 45' | ||
48 | 24.09 | Danemark | A | 2-0 | 1 | 83' | |
49 | 29.10 | Autriche © | A | 1-4 | 90' | ||
1987 | |||||||
50 | 18.04 | Italie © | H | 0-0 | 90' | ||
51 | 12.08 | France © | H | 2-1 | 1 | 90' | |
52 | 09.09 | Angleterre © | H | 3-1 | 90' | ||
53 | 23.09 | Danemark © | H | 1-0 | 45' | ||
54 | 14.10 | Suède © | H | 1-1 | 1 | 90' | |
55 | 18.11 | Hongrie © | A | 0-0 | 90' | ||
1988 | |||||||
56 | 31.03 | Suède © | H | 1-1* | 1 | 46' | |
* Séance de tirs au but remportée 4-1 * Séance de tirs au but perdue 2-4 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 56 |
Victoires / Nuls / Défaites | 36 / 11 / 9 |
Goal Average | 104-52 (+52) |
Temps de jeu / moyenne | 4.078' / 73' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 46 / 10 |
Capitanat(s) | 8 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 2 / 0 |
But(s) | 17 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio But/minutes | 240' |
Triplé(s) | 1 |
Doublé(s) | 2 |
Passe(s) décisive(s) | 9 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.16 |
Ratio Passe décisive/minutes | 453' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 2 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |