Nom complet : Hans Siemensmeyer
Surnom(s) : Mister 96, Der blonde Hans, Harter Hans
Né le : 23.09.1940 à Oberhausen (Allemagne)
Carrière : 1960 - 1974
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
176 cm ; 74 kg
Poste(s) : inter
Poste(s) secondaire(s) : ailier-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : SV Osterfeld 06, SuS 1921 Oberhausen, SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland, Hannoversche SV von 1896, TSV Havelse 1912
Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
3 sélections
2 buts
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 60-61 | Rot-Weiß Oberhausen | OL West | 28 | 7 |
| 61-62 | Rot-Weiß Oberhausen | OL West | 30 | 9 |
| 62-63 | Rot-Weiß Oberhausen | OL West | 28 | 5 |
| 63-64 | Rot-Weiß Oberhausen | RL West | 37 | 14 |
| 64-65 | Rot-Weiß Oberhausen | RL West | 29 | 8 |
| 65-66 | Hannover 96 | BL | 30 | 15 |
| 66-67 | Hannover 96 | BL | 34 | 9 |
| 67-68 | Hannover 96 | BL | 34 | 7 |
| 68-69 | Hannover 96 | BL | 24 | 2 |
| 69-70 | Hannover 96 | BL | 34 | 12 |
| 70-71 | Hannover 96 | BL | 27 | 6 |
| 71-72 | Hannover 96 | BL | 34 | 8 |
| 72-73 | Hannover 96 | BL | 30 | 8 |
| 73-74 | Hannover 96 | BL | 31 | 5 |
| Regionalliga West | RL West | 66 | 22 | |
| Oberliga West | OL West | 86 | 21 | |
| Bundesliga | BL | 278 | 72 | |
| Total | 430 | 115 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1967 | RFA | 3 | 2 |
| Total | 3 | 2 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1967 | ||||||
| 1 | 27.09 | France | H | 5-1 | 2 | 90' |
| 2 | 07.10 | Yougoslavie | H | 3-1 | 90' | |
| 3 | 22.11 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 67 / 0 / 33 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 8-3 (+5) |
| Temps de jeu | 270' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 3 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 2 |
| Ratio But(s)/match | 0.67 |
| Ratio But/minutes | 135' |
| Doublé(s) | 1 |
