Nom complet : Peter Kalinke
Surnom(s) : -
Né le : 21.12.1936 à Naumbourg (Allemagne)
Décédé le : 12.12.2020
Carrière professionnelle : 1954 - 1971
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (7 sélections)
cm ; kg
Poste(s) : arrière-droit ; arrière-gauche
Pied : droitier
Club(s) : BSG Rotation Naumburg, SC DHfK Leipzig, ZSK/ZASK/ASK/FC Vorwärts Berlin
Palmarès :
Championnat de RDA 1958, 1960, 1962, 1965, 1966
Finaliste de la Coupe de RDA 1956
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 54-55 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 3 | 1 |
| 1955 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 12 | 0 |
| 1956 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 18 | 1 |
| 1957 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 13 | 0 |
| 1958 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 19 | 0 |
| 1959 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 19 | 0 |
| 1960 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 22 | 0 |
| 61-62 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 29 | 1 |
| 62-63 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 16 | 0 |
| 63-64 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 13 | 0 |
| 64-65 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 13 | 0 |
| 65-66 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 8 | 0 |
| 66-67 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 20 | 1 |
| 67-68 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 | 0 |
| 68-69 | Vorwärts Berlin II | BzL | ||
| 69-70 | Vorwärts Berlin II | DDR-Liga | ||
| 70-71 | Vorwärts Berlin II | DDR-Liga | ||
| Bezirksliga Berlin | BzL | |||
| DDR-Liga | DDR-Liga | |||
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 231 | 4 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1960 | RDA | 5 | 0 |
| 1961 | RDA | 2 | 0 |
| Total | 7 | 0 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
| 1 | 10.07.60 | Bulgarie | A | 0-2 | 0 | 90' | 1 |
| 2 | 17.08.60 | URSS | H | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
| 3 | 30.10.60 | Finlande | H | 5-1 | 0 | 90' | 1 |
| 4 | 04.12.60 | Tunisie | A | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
| 5 | 11.12.60 | Maroc | A | 3-2 | 0 | 90' | 1 |
| 6 | 10.09.61 | Hongrie | H | 2-3 | 0 | 90' | 1 |
| 7 | 22.10.61 | Pologne | A | 1-3 | 0 | 78' | 1 |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 3/0/4 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 14/12 (+2) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 618' / 88' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 7 / 0 |
| But(s) / Moyenne du but(s) par match | 0 / 0 |
| Décuplé(s) | 0 |
| Sextuplé(s) | 0 |
| Quintuplé(s) | 0 |
| Quadruplé(s) | 0 |
| Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
| Doublé(s) | 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |
