Sélection pour le Final Four de la Ligue des Nations les 4 & 8 juin 2025
N° | Joueurs | Clubs | Postes | Sélections | Buts | Buts- |
1 | Marc-André TER STEGEN | FC Barcelona | G | 44 | 0 | -54 |
2 | Waldemar ANTON | Borussia Dortmund | DM | 8 | 0 | |
3 | Robin KOCH | Eintracht Frankfurt | D | 14 | 0 | |
4 | Jonathan TAH | Bayern München | D | 37 | 0 | |
5 | Pascal GROß | Borussia Dortmund | M | 15 | 1 | |
6 | Joshua KIMMICH © | Bayern München | DM | 101 | 8 | |
7 | Felix NMECHA | Borussia Dortmund | M | 4 | 1 | |
8 | Leon GORETZKA | Bayern München | M | 61 | 15 | |
9 | Niklas FÜLLKRUG | West Ham United | A | 24 | 14 | |
11 | Nick WOLTEMADE | VfB Stuttgart | A | 2 | 0 | |
12 | Oliver BAUMANN | TSG Hoffenheim | G | 4 | 0 | -4 |
13 | Deniz UNDAV | VfB Stuttgart | A | 6 | 3 | |
14 | Karim ADEYEMI | Borussia Dortmund | A | 8 | 1 | |
15 | Thilo KEHRER | AS Monaco | D | 28 | 0 | |
17 | Florian WIRTZ | Bayer Leverkusen | M | 31 | 7 | |
18 | Maximilian MITTELSTÄDT | VfB Stuttgart | D | 14 | 1 | |
19 | Leroy SANÉ | Galatasaray SK | A | 70 | 14 | |
20 | Serge GNABRY | Bayern München | A | 51 | 22 | |
21 | Robin GOSENS | Fiorentina | MD | 24 | 2 | |
22 | David RAUM | RB Leipzig | D | 28 | 0 | |
23 | Robert ANDRICH | Bayer Leverkusen | MD | 18 | 0 | |
24 | Alexander NÜBEL | VfB Stuttgart | G | 2 | 0 | -2 |
25 | Aleksandar PAVLOVIĆ | Bayern München | M | 5 | 1 | |
26 | Tom BISCHOF | TSG Hoffenheim | M | 1 | 0 | |
C | Julian NAGELSMANN | C | 23 | |||
* forfait(s) * appelé(s) en remplacement |