Sélection de mars 2023
N° | Joueurs | Clubs | Postes | Sélections | Buts |
1 | Marc-André ter Stegen | Barcelona | G | 30 | 0 |
2 | Malick Thiaw * | AC Milan | D | 0 | 0 |
3 | David Raum | RB Leipzig | D | 15 | 0 |
4 | Matthias Ginter | Freiburg | D | 48 | 2 |
5 | Thilo Kehrer | West Ham | D | 24 | 0 |
6 | Joshua Kimmich © | Bayern München | M | 74 | 5 |
7 | Kai Havertz | Chelsea | A | 33 | 12 |
8 | Leon Goretzka | Bayern München | M | 48 | 14 |
9 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | A | 4 | 3 |
10 | Serge Gnabry | Bayern München | A | 39 | 21 |
11 | Timo Werner | RB Leipzig | A | 55 | 24 |
12 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | G | 6 | 0 |
13 | Mërgim Berisha | Augsburg | A | 0 | 0 |
14 | Josha Vagnoman | Stuttgart | D | 0 | 0 |
15 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | D | 8 | 0 |
16 | Felix Nmecha | Wolfsburg | M | 0 | 0 |
17 | Marius Wolf | Borussia Dortmund | DM | 0 | 0 |
18 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | M | 4 | 0 |
19 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | M | 65 | 17 |
20 | Christian Günter | Freiburg | D | 7 | 0 |
21 | Kevin Schade | Brentford | A | 0 | 0 |
22 | Bernd Leno | Fulham | G | 9 | 0 |
23 | Emre Can | Borussia Dortmund | DM | 37 | 1 |
- | Armel Bella-Kotchap * | Southampton | D | 2 | 0 |
- | Jamal Musiala * | Bayern München | A | 20 | 1 |
C | Hansi Flick | ||||
* forfait(s) * appelé(s) en remplacement |