Nom complet : Uwe Zötzsche
Surnom(s) : -
Né le : 15.09.1960 à Zwenkau (Allemagne)
Carrière : 1979 - 1994
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
185 cm ; 83 kg
Poste(s) : arrière-gauche ; stoppeur
Pied : droitier
Club(s) : RBSG Motor Eythra, 1. FC Lokomotive Leipzig, RC Strasbourg, Kasseler SV Hessen, 1. FC Markkleeberg, VfB Zwenkau 02
Palmarès :
Coupe de RDA 1981, 1986, 1987
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1987
Récompenses individuelles :
Legenden-Elf du 1. FC Lokomotive Leipzig 2016
Performances individuelles :
1 Doublé en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Est
38 sélections
5 buts
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International : -
Numéro(s) fétiche(s) : 5
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 79-80 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 20 | 2 |
| 80-81 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 19 | 2 |
| 81-82 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 6 |
| 82-83 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 8 |
| 83-84 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 5 |
| 84-85 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | 6 |
| 85-86 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 4 |
| 86-87 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | 3 |
| 87-88 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 23 | 4 |
| 88-89 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 11 | 1 |
| 89-90 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 17 | 4 |
| 90-91 | Strasbourg | D2 A | 29 | 2 |
| 91-92 | Hessen Kassel | OL Hessen | 16 | 2 |
| 92-93 | Markleeberg | OL NO | 31 | 2 |
| 93-94 | Markleeberg | OL NO | 20 | 0 |
| Oberliga Nordost | OL NO | 51 | 2 | |
| Oberliga Hessen | OL Hessen | 16 | 2 | |
| Division 2 Groupe A | D2 A | 29 | 2 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 243 | 45 | |
| Total | 339 | 51 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1982 | RDA | 2 | 0 |
| 1983 | RDA | 4 | 0 |
| 1984 | RDA | 7 | 0 |
| 1985 | RDA | 9 | 2 |
| 1986 | RDA | 8 | 2 |
| 1987 | RDA | 5 | 0 |
| 1988 | RDA | 3 | 1 |
| Total | 38 | 5 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1 | 14.04 | Italie | H | 1-0 | 90' | |
| 2 | 05.05 | URSS | A | 0-1 | 45' | |
| 1983 | ||||||
| 3 | 26.07 | URSS | H | 1-3 | 90' | |
| 4 | 24.08 | Roumanie | A | 0-1 | 24' | |
| 5 | 12.10 | Suisse | H | 3-0 | 90' | |
| 6 | 16.11 | Écosse | H | 2-1 | 90' | |
| 1984 | ||||||
| 7 | 15.02 | Grèce | A | 3-1 | 90' | |
| 8 | 28.03 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 85' | |
| 9 | 11.08 | Mexique | H | 1-1 | 90' | |
| 10 | 29.08 | Roumanie | H | 2-1 | 90' | |
| 11 | 12.09 | Angleterre | A | 0-1 | 90' | |
| 12 | 10.10 | Algérie | H | 5-2 | 45' | |
| 13 | 21.10 | Yougoslavie | H | 2-3 | 90' | |
| 1985 | ||||||
| 14 | 29.01 | Uruguay | A | 0-3 | 90' | |
| 15 | 06.02 | Équateur | A | 3-2 | 90' | |
| 16 | 08.05 | Danemark | A | 1-4 | 1 | 45' |
| 17 | 18.05 | Luxembourg | H | 3-1 | 90' | |
| 18 | 14.08 | Norvège | A | 1-0 | 90' | |
| 19 | 11.09 | France | H | 2-0 | 90' | |
| 20 | 28.09 | Yougoslavie | A | 2-1 | 90' | |
| 21 | 16.10 | Écosse | A | 0-0 | 90' | |
| 22 | 16.11 | Bulgarie | H | 2-1 | 1 | 90' |
| 1986 | ||||||
| 23 | 14.02 | Mexique | A | 2-1 | 2 | 90' |
| 24 | 19.02 | Portugal | A | 3-1 | 90' | |
| 25 | 12.03 | Pays-Bas | H | 0-1 | 90' | |
| 26 | 26.03 | Grèce | A | 0-2 | 90' | |
| 27 | 08.04 | Brésil | A | 0-3 | 90' | |
| 28 | 23.04 | Tchécoslovaquie | A | 0-2 | 90' | |
| 29 | 20.08 | Finlande | A | 0-1 | 90' | |
| 30 | 24.09 | Norvège | A | 0-0 | 90' | |
| 1987 | ||||||
| 31 | 29.04 | URSS | A | 0-2 | 90' | |
| 32 | 19.08 | Pologne | A | 0-2 | 90' | |
| 33 | 23.09 | Tunisie | H | 2-0 | 90' | |
| 34 | 10.10 | URSS | H | 1-1 | 90' | |
| 35 | 18.11 | France | A | 1-0 | 90' | |
| 1988 | ||||||
| 36 | 27.01 | Espagne | A | 0-0 | 90' | |
| 37 | 02.03 | Maroc | A | 1-2 | 90' | |
| 38 | 30.03 | Roumanie | H | 3-3 | 1 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 38 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 17 / 6 / 15 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 45 / 16 / 39 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 49-49 (0) |
| Temps de jeu | 3.214' |
| Temps de jeu moyen | 85' |
| Titularisation(s) | 36 |
| Entrée(s) en jeu | 2 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 5 |
| Ratio But(s)/match | 0.13 |
| Ratio But/minutes | 643' |
