Nom complet : Alfred Zulkowski
Surnom(s) : -
Né le : 12.08.1940 à Wismar (Allemagne)
Décédé le : 19.10.1989 à Wismar (Allemagne)
Carrière : 1958 - 1975
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : BSG Motor Wismar, ASG Vorwärts Neubrandenburg, ASK / FC Vorwärts Berlin, BSG NARVA Berlin
Palmarès :
Championnat de RDA 1965, 1966, 1969
Coupe de RDA 1970
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
1 sélection
2 buts concédés
Tournoi International : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
| 1959 | Motor Wismar | 2.DDR-Liga | |
| 60-61 | Vorwärts Neubrandenburg | 2.DDR-Liga | |
| 61-62 |
Vorwärts Neubrandenburg Vorwärts Berlin |
DDR-Liga DDR-OL |
15 0 |
| 62-63 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 12 |
| 63-64 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 8 |
| 64-65 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 17 |
| 65-66 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 12 |
| 66-67 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 |
| 67-68 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 19 |
| 68-69 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 |
| 69-70 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 |
| 70-71 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 23 |
| 71-72 | NARVA Berlin | BzL Berlin | |
| 72-73 | NARVA Berlin | BzL Berlin | |
| 73-74 | NARVA Berlin | BzL Berlin | |
| 74-75 | NARVA Berlin | DDR-Liga | 21 |
| 2.DDR-Liga | 2.DDR-Liga | ||
| Bezirksliga Berlin | BzLBerlin | ||
| DDR-Liga | DDR-Liga | 36 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 169 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
| 1962 | RDA | 1 | -2 |
| Total | 1 | -2 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1962 | ||||||
| 1 | 16.12 | Guinée | A | 3-2 | -2 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 3-2 (+1) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) concédé(s) | 2 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 2 |
| Ratio Buts concédés/minutes | 45' |
| Clean Sheet(s) | 0 |
