Nom complet : Thomas Wolter
Surnom(s) : -
Né le : 04.10.1963 à Hambourg (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1984 - 2000
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
180 cm ; 76 kg
Poste(s) : libéro
Poste(s) secondaire(s) : milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : TuS Ottensen von 1893, Hamburg-Eimsbütteler BC von 1911, SV Werder Bremen
Palmarès :
Championnat de RFA / d'Allemagne 1988, 1993
Supercoupe de RFA / d'Allemagne 1988, 1993, 1994
Coupe de RFA / d'Allemagne 1991, 1994
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1992
Finaliste de la Coupe de RFA 1989, 1990
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 2
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 84-85 | Werder Bremen | BL | 3 | 0 |
| 85-86 | Werder Bremen | BL | 29 | 4 |
| 86-87 | Werder Bremen | BL | 29 | 3 |
| 87-88 | Werder Bremen | BL | 16 | 0 |
| 88-89 | Werder Bremen | BL | 33 | 1 |
| 89-90 | Werder Bremen | BL | 21 | 0 |
| 90-91 | Werder Bremen | BL | 29 | 0 |
| 91-92 | Werder Bremen | BL | 26 | 1 |
| 92-93 | Werder Bremen | BL | 31 | 2 |
| 93-94 | Werder Bremen | BL | 27 | 1 |
| 94-95 | Werder Bremen | BL | 23 | 0 |
| 95-96 | Werder Bremen | BL | 23 | 0 |
| 96-97 | Werder Bremen | BL | 9 | 0 |
| 97-98 | Werder Bremen | BL | 13 | 0 |
| 98-99 | Werder Bremen II | RL Nord | 25 | 0 |
| 99-00 | Werder Bremen II | RL Nord | 1 | 0 |
| Regionalliga Nord | RL Nord | 26 | 0 | |
| Bundesliga | BL | 312 | 12 | |
| Total | 338 | 12 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1992 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1992 | ||||||
| 1 | 16.12 | Brésil | A | 1-3 | 59' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 0 / 100 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 1-3 (-2) |
| Temps de jeu | 59' |
| Temps de jeu moyen | 59' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
