Nom complet : Rudolf Völler
Surnom(s) : Rudi, Käthe, Tante Käthe, Rudi Nationale
Né le : 13.04.1960 à Hanau (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1977 - 1996
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand puis allemand
180 cm ; 72 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : TSV 1860 Hanau, Offenbacher FC Kickers 1901, TSV München von 1860, SV Werder Bremen, AS Roma, Olympique de Marseille, Bayer 04 Leverkusen
Palmarès :
Coupe du Monde FIFA 1990
Coupe d'Italie 1991
Ligue des Champions UEFA 1993
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1982
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1986
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1991
Récompenses individuelles :
14ème Meilleur Joueur Allemand du XXème Siècle (IFFHS)
Meilleur joueur du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1982
Footballeur de l'Année en Allemagne 1983
Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1983
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1983, 1984, 1985, 1987, 1995
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1985, 1986
Goldene k - Idole de l'Année (Kicker) 1996
Homme de l'Année du Football Allemand (magazine Kicker) 2000
11-type du Siècle du Bayer Leverkusen 2004
Membre du Hall of Fame de l'AS Roma - introduit en 2014
Élu 69ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Équipe) 2016
Membre du Hall of Fame du Football Allemand - intronisé en 2020
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C 2021
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de Bundesliga.2 1982
Meilleur Buteur de Bundesliga 1983
Meilleur Buteur de la Coupe d'Italie (4 buts) 1991
Meilleur Buteur de la Coupe de l'UEFA (10 buts) 1991
Sélection A : Allemagne
90 sélections (RFA 70 / Allemagne 20)
47 buts (37 / 10)
18 passes décisives (16 / 2)
8 capitanats
Discipline :
4 jaune(s) / 1 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Coupe du Monde FIFA 1986
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Coupe du Monde FIFA 1994
Numéro(s) fétiche(s) : 9
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
77-78 |
Kickers Offenbach |
2.BL Süd |
6 |
1 |
78-79 |
Kickers Offenbach |
2.BL Süd |
29 |
11 |
79-80 |
Kickers Offenbach |
2.BL Süd |
38 |
7 |
80-81 |
1860 München |
BL |
33 |
9 |
81-82 |
1860 München |
2.BL |
37 |
37 |
82-83 |
Werder Bremen |
BL |
31 |
23 |
83-84 |
Werder Bremen |
BL |
31 |
18 |
84-85 |
Werder Bremen |
BL |
32 |
25 |
85-86 |
Werder Bremen |
BL | 13 | 9 |
86-87 |
Werder Bremen |
BL | 30 | 22 |
87-88 |
Roma |
A | 21 | 3 |
88-89 |
Roma |
A | 29 | 10 |
89-90 |
Roma |
A | 32 | 14 |
90-91 |
Roma |
A | 30 | 11 |
91-92 |
Roma |
A | 30 | 7 |
92-93 |
Marseille |
D1 | 33 | 18 |
93-94 |
Marseille |
D1 | 25 | 6 |
94-95 |
Bayer Leverkusen |
BL | 30 | 16 |
95-96 |
Bayer Leverkusen |
BL | 32 | 10 |
Bundesliga | BL | 232 | 132 | |
2. Bundesliga | BL | 37 | 37 | |
2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 73 | 19 | |
Serie A | A | 142 | 45 | |
Division 1 | D1 | 58 | 24 | |
Total | 542 | 257 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts | Assists |
1982 |
RFA |
1 |
0 |
0 |
1983 |
RFA |
9 |
6 |
3 |
1984 |
RFA |
11 |
5 |
3 |
1985 |
RFA |
8 |
4 |
2 |
1986 |
RFA |
10 | 7 | 2 |
1987 |
RFA |
6 | 3 | 0 |
1988 |
RFA |
10 | 4 | 2 |
1989 |
RFA |
5 | 3 | 1 |
1990 |
RFA
Allemagne |
10 3 |
5 3 |
3 1 |
1991 |
Allemagne |
6 | 2 | 0 |
1992 |
Allemagne |
6 | 2 | 0 |
1994 |
Allemagne |
5 | 3 | 1 |
82-90 |
RFA |
70 | 37 | 16 |
90-94 |
Allemagne |
20 | 10 | 2 |
Total | 90 | 47 | 18 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1982 | |||||||
1 | 17.11 | Irlande du Nord | A | 0-1 | 18' | ||
1983 | |||||||
2 | 23.02 | Portugal | A | 0-1 | 65' | ||
3 | 30.03 | Albanie | A | 2-1 | 1 | 85' | |
4 | 23.04 | Turquie | A | 3-0 | 2 | 90' | |
5 | 27.04 | Autriche | A | 0-0 | 90' | ||
6 | 07.06 | Yougoslavie | A | 4-2 | 1 | 90' | |
7 | 07.09 | Hongrie | A | 1-1 | 1 | 90' | |
8 | 05.10 | Autriche | H | 3-0 | 2 | 73' | |
9 | 26.10 | Turquie | H | 5-1 | 2 | 90' | |
10 | 20.11 | Albanie | H | 2-1 | 90' | ||
1984 | |||||||
11 | 15.02 | Bulgarie | A | 3-2 | 1 | 1 | 74' |
12 | 29.02 | Belgique | A | 1-0 | 1 | 90' | |
13 | 28.03 | URSS | H | 2-1 | 1 | 1 | 90' |
14 | 18.04 | France | A | 0-1 | 90' | ||
15 | 22.05 | Italie | A | 1-0 | 90' | ||
16 | 14.06 | Portugal | N | 0-0 | 90' | ||
17 | 17.06 | Roumanie | N | 2-1 | 2 | 90' | |
18 | 20.06 | Espagne | N | 0-1 | 90' | ||
19 | 12.09 | Argentine | H | 1-3 | 45' | ||
20 | 17.10 | Suède | H | 2-0 | 90' | ||
21 | 16.12 | Malte | A | 3-2 | 1 | 90' | |
1985 | |||||||
22 | 29.01 | Hongrie | H | 0-1 | 90' | ||
23 | 24.02 | Portugal | A | 2-1 | 1 | 1 | 90' |
24 | 27.03 | Malte | H | 6-0 | 1 | 90' | |
25 | 17.04 | Bulgarie | H | 4-1 | 2 | 90' | |
26 | 30.04 | Tchécoslovaquie | A | 5-1 | 90' | ||
27 | 15.06 | Mexique | A | 0-2 | 90' | ||
28 | 28.08 | URSS | A | 0-1 | 90' | ||
29 | 25.09 | Suède | A | 2-2 | 1 | 90' | |
1986 | |||||||
30 | 11.05 | Yougoslavie | H | 1-1 | 1 | 90' | |
31 | 14.05 | Pays-Bas | H | 3-1 | 2 | 75' | |
32 | 04.06 | Uruguay | N | 1-1 | 90' | ||
33 | 08.06 | Écosse | N | 2-1 | 1 | 90' | |
34 | 13.06 | Danemark | N | 0-2 | 90' | ||
35 | 17.06 | Maroc | N | 1-0 | 45' | ||
36 | 25.06 | France | N | 2-0 | 1 | 33' | |
37 | 29.06 | Argentine | N | 2-3 | 1 | 1 | 45' |
38 | 24.09 | Danemark | A | 2-0 | 1 | 90' | |
39 | 29.10 | Autriche | A | 1-4 | 1 | 45' | |
1987 | |||||||
40 | 25.03 | Israël | A | 2-0 | 51' | ||
41 | 18.04 | Italie | H | 0-0 | 90' | ||
42 | 12.08 | France | H | 2-1 | 2 | 67' | |
43 | 09.09 | Angleterre | H | 3-1 | 78' | ||
44 | 23.09 | Danemark | H | 1-0 | 1 | 90' | |
45 | 14.10 | Suède | H | 1-1 | 90' | ||
1988 | |||||||
46 | 31.03 | Suède | H | 1-1* | 120' | ||
47 | 02.04 | Argentine | H | 1-0 | 1 | 90' | |
48 | 27.04 | Suisse | H | 1-0 | 90' | ||
49 | 04.06 | Yougoslavie | H | 1-1 | 45' | ||
50 | 10.06 | Italie | H | 1-1 | 82' | ||
51 | 14.06 | Danemark | H | 2-0 | 74' | ||
52 | 17.06 | Espagne | H | 2-0 | 2 | 90' | |
53 | 21.06 | Pays-Bas | H | 1-2 | 90' | ||
54 | 31.08 | Finlande | A | 4-0 | 2 | 1 | 90' |
55 | 19.10 | Pays-Bas | H | 0-0 | 90' | ||
1989 | |||||||
56 | 22.03 | Bulgarie | A | 2-1 | 1 | 90' | |
57 | 26.04 | Pays-Bas | A | 1-1 | 34' | ||
58 | 31.05 | Pays de Galles © | A | 0-0 | 90' | ||
59 | 04.10 | Finlande | H | 6-1 | 1 | 1 | 90' |
60 | 15.11 | Pays de Galles | H | 2-1 | 1 | 90' | |
1990 | |||||||
61 | 25.04 | Uruguay | H | 3-3 | 1 | 1 | 90' |
62 | 26.05 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 90' | ||
63 | 30.05 | Danemark | H | 1-0 | 1 | 67' | |
64 | 11.06 | Yougoslavie | N | 4-1 | 1 | 90' | |
65 | 15.06 | Émirats Arabes Unis | N | 5-1 | 2 | 90' | |
66 | 19.06 | Colombie | N | 1-1 | 1 | 90' | |
67 | 24.06 | Pays-Bas | N | 2-1 | 22' | ||
68 | 04.07 | Angleterre | N | 1-1* | 38' | ||
69 | 08.07 | Argentine | N | 1-0 | 1 | 90' | |
70 | 29.08 | Portugal | A | 1-1 | 45' | ||
71 | 10.10 | Suède - 1er match de l'Allemagne réunifiée | A | 3-1 | 1 | 90' | |
72 | 31.10 | Luxembourg | A | 3-2 | 1 | 1 | 90' |
73 | 19.12 | Suisse | H | 4-0 | 1 | 45' | |
1991 | |||||||
74 | 27.03 | URSS | H | 2-1 | 90' | ||
75 | 01.05 | Belgique | H | 1-0 | 87' | ||
76 | 05.06 | Pays de Galles | A | 0-1 | 90' | ||
77 | 16.10 | Pays de Galles | H | 4-1 | 1 | 90' | |
78 | 20.11 | Belgique | A | 1-0 | 1 | 90' | |
79 | 18.12 | Luxembourg | H | 4-0 | 90' | ||
1992 | |||||||
80 | 25.03 | Italie | A | 0-1 | 45' | ||
81 | 22.04 | Tchécoslovaquie © | A | 1-1 | 90' | ||
82 | 30.05 | Turquie © | H | 1-0 | 1 | 90' | |
83 | 02.06 | Irlande du Nord © | H | 1-1 | 90' | ||
84 | 12.06 | CEI © | N | 1-1 | 45' | ||
85 | 14.10 | Mexique | H | 1-1 | 1 | 68' | |
1994 | |||||||
86 | 29.05 | Éire | H | 0-2 | 1 | 23' | |
87 | 08.06 | Canada | A | 2-0 | 90' | ||
88 | 21.06 | Espagne | N | 1-1 | 28' | ||
89 | 02.07 | Belgique | N | 3-2 | 2 | 1 | 90' |
90 | 10.07 | Bulgarie | N | 1-2 | 90' | ||
* Séance de tirs au but perdue 2-4 * Séance de tirs au but remportée 4-3
|
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 90 |
Victoires / Nuls / Défaites | 51 / 23 / 16 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 57 / 25 / 18 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 157-80 (+77) |
Temps de jeu | 7.067' |
Temps de jeu moyen | 78' |
Titularisation(s) | 84 |
Entrée(s) en jeu | 6 |
Expulsion(s) | 1 |
But(s) | 47 |
Ratio But(s)/match | 0.52 |
Ratio But/minutes | 150' |
Doublé(s) | 10 |
Passe(s) décisive(s) | 18 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.2 |
Ratio Passe décisive/minutes | 393' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 2 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 0 |