Nom complet : Kurt Voß
Surnom(s) : -
Né le : 08.07.1900 à Kiel (Allemagne)
Décédé le : 08.04.1978
Carrière : 1919 - 1936
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : droitier
Club(s) : Kieler SV Holstein von 1900, ATBS Bremen von 1860, Borussia VfB Neunkirchen/Saar, Kieler SV Holstein von 1900, Borussia VfB Neunkirchen/Saar
 
    
Palmarès :
Bezirksliga Kiel 1920
Westkreisliga 1922
Bezirksliga Schleswig-Holstein 1925, 1926, 1927, 1928
Norddeutsche Meisterschaft 1926, 1927, 1930
Norddeutsche Pokal 1930
Oberliga Schleswig-Holstein 1930
 
    
Récompenses individuelles : -
 
    
    Performances individuelles : -
 
    
Sélection A : Allemagne
2 sélections
2 buts
 
    
Tournoi international : -
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | 
| 19-20 | Holstein Kiel | BzL KIel | ||
| 20-21 | Holstein Kiel | NordKL | ||
| 21-22 | Bremen 1860 | WestKL | ||
| 22-23 | Borussia Neunkirchen | KL Saar | ||
| 23-24 | Borussia Neunkirchen | BzL Rhhe/Saar | ||
| 24-25 | Holstein Kiel | BzL S-H | ||
| 25-26 | Holstein Kiel | BzL S-H PFCA | 
 3 | 
 1 | 
| 26-27 | Holstein Kiel | BzL S-H PFCA | 
 2 | 
 1 | 
| 27-28 | Holstein Kiel | BzL S-H PFCA | 
 2 | 
 0 | 
| 28-29 | Holstein Kiel | BL "RdZ" PFCA | 
 1 | 
 0 | 
| 29-30 | Holstein Kiel | OL S-H PFCA | 
 4 | 
 0 | 
| 30-31 | Holstein Kiel | OL S-H PFCA | 
 3 | 
 2 | 
| 31-32 | Holstein Kiel | OL S-H | ||
| 32-33 | Borussia Neunkirchen | BzL Rhein/Saar | ||
| 33-34 | Borussia Neunkirchen | Gau SW | ||
| 34-35 | Borussia Neunkirchen | Gau SW | ||
| 35-36 | Borussia Neunkirchen | Gau SW | ||
| Bezirksliga Kiel | BzL Kiel | |||
| Nordkreisliga | NordKL | |||
| Westkreisliga | WestKL | |||
| Bezirksliga Schleswig-Holstein | BzL S-H | |||
| Bezirksliga "Runde der Zehn" | BL "RdZ" | |||
| Oberliga Schleswig-Holstein | OL S-H | |||
| Kreisliga Saar | KL Saar | |||
| Bezirksliga Rheinhessen/Saar | BzL Rhhe/Saar | |||
| Bezirksliga Rhein/Saar | BzL Rein/Saar | |||
| Gauliga Südwest | Gau SW | |||
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 15 | 4 | 
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | 
| 1925 | Allemagne | 2 | 2 | 
| Total | 2 | 2 | 
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1925 | ||||||
| 1 | 29.03 | Pays-Bas | A | 1-2 | 1 | 90' | 
| 2 | 26.06 | Finlande | A | 5-3 | 1 | 90' | 
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 1 | 
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 0 / 50 | 
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 6-5 (+1) | 
| Temps de jeu | 180' | 
| Temps de jeu moyen | 90' | 
| Titularisation(s) | 2 | 
| Entrée(s) en jeu | 0 | 
| Expulsion(s) | 0 | 
| But(s) | 2 | 
| Ratio But(s)/match | 1 | 
| Ratio But/minutes | 90' | 
