Nom complet : Hans Tibulski (aussi orthographié Tibulsky)
Surnom(s) : Hennes
Né le : 22.02.1909 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Décédé le : 25.08.1976 à Brême (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1929 - 1945 / 1947 - 1948
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : -
Club(s) : FC Gelsenkirchen-Schalke 04, SV Werder Bremen
Palmarès :
BezirksligaRuhr 1930, 1932, 1933
Gauliga Niedersachsen 1934, 1936, 1937
Gauliga Niedersachsen-Nord 1942
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 29-30 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
2 |
3 |
| 30-31 | Schalke 04 |
BzL Ruhr |
||
| 31-32 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
3 |
0 |
| 32-33 | Schalke 04 |
BzL Ruhr |
||
| 33-34 | Werder Bremen |
Gau NdS PFCA |
6 |
0 |
| 34-35 | Werder Bremen | Gau NdS | ||
| 35-36 | Werder Bremen |
Gau NdS PFCA |
6 |
3 |
| 36-37 | Werder Bremen |
Gau NdS PFCA |
6 |
0 |
| 37-38 | Werder Bremen | Gau NdS | ||
| 38-39 | Werder Bremen | Gau NdS | ||
| 39-40 | Werder Bremen | Gau NdS-Nord | ||
| 40-41 | Werder Bremen | Gau NdS-Nord | ||
| 41-42 | Werder Bremen |
Gau NdS-Nord PFCA |
4 |
1 |
| 42-43 | Werder Bremen | Gau Weser-Ems | ||
| 43-44 | Werder Bremen | Gau Weser-Ems | ||
| 44-45 | Werder Bremen | Gau Weser-Ems | ||
| 45-46 | Werder Bremen | - | ||
| 46-47 | Werder Bremen | - | ||
| 47-48 | Werder Bremen | OL Nord | 8 | 0 |
| Bezirksliga Rhur | Bzl Ruhr | |||
| Gauliga Niedersachsen | Gau NdS | |||
| Gauliga Niedersachsen-Nord | Gau NdS-Nord | |||
| Gauliga Weser-Ems | Gau Weser-Ems | |||
| Oberliga Nord | OLNord | 8 | 0 | |
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 27 | 7 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1931 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1931 | ||||||
| 1 | 27.09 | Danemark | H | 4-2 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 4-2 (+2) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
