Nom complet : Rüdiger Schnuphase
Surnom(s) : -
Né le : 23.01.1954 à Werningshausen (Allemagne)
Carrière : 1971 - 1986
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
181 cm ; 76 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : libéro ; stoppeur
Pied : gaucher
Club(s) : BSG Traktor Werningshausen, SC Turbine Erfurt / FC Rot-Weiß Erfurt, FC Carl Zeiss Jena, FC Rot-Weiß Erfurt
Palmarès :
Coupe de RDA 1980
Médaille d'Argent aux Jeux Olympiques de Moscou de 1980
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1978
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1981
Performances individuelles :
Footballeur de l'année en RDA 1982
Récompenses individuelles :
7ème meilleur réalisateur de l'histoire de l'Oberliga (1949-1991) avec 123 buts
Meilleur Buteur du Championnat de RDA 1982
Sélection A : Allemagne de l'Est
45 sélections
6 buts
19 capitanats
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International :
Coupe du Monde FIFA 1974
Jeux Olympiques de Moscou de 1980
Numéro(s) fétiche(s) : 6
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
71-72 |
Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt |
BzL Erfurt DDR-Liga |
14 |
8 |
72-73 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 25 | 9 |
73-74 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 26 | 3 |
74-75 |
Rot-Weiß Erfurt II rot-Weiß Erfurt |
DDR-Liga DDR-OL |
1 16 |
1 2 |
75-76 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 26 | 9 |
76-77 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 10 |
77-78 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 14 |
78-79 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 6 |
79-80 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 7 |
80-81 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 16 |
81-82 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 19 |
82-83 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 13 |
83-84 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 18 | 9 |
84-85 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 20 | 6 |
85-86 |
Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt |
DDR-Liga DDR-OL |
13 11 |
1 0 |
Bezirksliga Erfurt | BzL Erfurt | |||
DDR-Liga I Staffel B | DDR-Liga | 28 | 10 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 320 | 123 | |
Total | 339 | 125 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1973 | RDA | 2 | 0 |
1974 | RDA | 4 | 0 |
1975 | RDA | 2 | 0 |
1976 | RDA | 1 | 0 |
1977 | RDA | 1 | 0 |
1978 | RDA | 1 | 0 |
1979 | RDA | 8 | 2 |
1980 | RDA | 2 | 0 |
1981 | RDA | 6 | 3 |
1982 | RDA | 9 | 1 |
1983 | RDA | 9 | 0 |
Total | 45 | 6 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1973 | ||||||
1 | 17.07 | Islande | A | 2-1 | 90' | |
2 | 19.07 | Islande | A | 2-0 | 90' | |
1974 | ||||||
3 | 13.03 | Belgique | H | 1-0 | 90' | |
4 | 27.03 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 90' | |
5 | 30.06 | Pays-Bas | N | 0-2 | 90' | |
6 | 03.07 | Argentine | N | 1-1 | 90' | |
1975 | ||||||
7 | 28.05 | Pologne | H | 1-2 | 90' | |
8 | 05.06 | Islande | A | 1-2 | 55' | |
1976 | ||||||
9 | 21.04 | Algérie | H | 5-0 | 45' | |
1977 | ||||||
10 | 27.04 | Roumanie | A | 1-1 | 90' | |
1978 | ||||||
11 | 15.11 | Pays-Bas | A | 0-3 | 90' | |
1979 | ||||||
12 | 09.02 | Irak | A | 1-1 | 90' | |
13 | 11.02 | Irak | A | 1-2 | 90' | |
14 | 28.02 | Bulgarie | A | 0-1 | 59' | |
15 | 05.09 | URSS | A | 0-1 | 45' | |
16 | 12.09 | Islande | A | 3-0 | 90' | |
17 | 26.09 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
18 | 13.10 | Suisse | H | 5-2 | 1 | 90' |
19 | 21.11 | Pays-Bas | H | 2-3 | 1 | 60' |
1980 | ||||||
20 | 07.05 | URSS | H | 2-2 | 90' | |
21 | 08.10 | Tchécoslovaquie | A | 1-0 | 90' | |
1981 | ||||||
22 | 04.04 | Malte | A | 2-1 | 1 | 90' |
23 | 19.04 | Italie | A | 0-0 | 90' | |
24 | 02.05 | Pologne | A | 0-1 | 90' | |
25 | 19.05 | Cuba | H | 5-0 | 1 | 90' |
26 | 10.10 | Pologne | H | 2-3 | 1 | 90' |
27 | 11.11 | Malte © | H | 5-1 | 90' | |
1982 | ||||||
28 | 26.01 | Brésil © | A | 1-3 | 90' | |
29 | 10.02 | Grèce © | A | 1-0 | 90' | |
30 | 14.04 | Italie © | H | 1-0 | 90' | |
31 | 05.05 | URSS © | A | 0-1 | 90' | |
32 | 19.05 | Suède © | A | 2-2 | 90' | |
33 | 08.09 | Islande © | A | 1-0 | 90' | |
34 | 22.09 | Bulgarie © | A | 2-2 | 90' | |
35 | 13.10 | Écosse © | H | 0-2 | 90' | |
36 | 17.11 | Roumanie © | H | 4-1 | 1 | 90' |
1983 | ||||||
37 | 10.02 | Tunisie © | A | 2-0 | 90' | |
38 | 23.02 | Grèce © | H | 2-1 | 90' | |
39 | 16.03 | Finlande © | H | 3-1 | 90' | |
40 | 30.03 | Belgique © | H | 1-2 | 90' | |
41 | 27.04 | Belgique © | A | 1-2 | 90' | |
42 | 14.05 | Suisse © | A | 0-0 | 90' | |
43 | 26.07 | URSS © | H | 1-3 | 90' | |
44 | 24.08 | Roumanie © | A | 0-1 | 90' | |
45 | 12.10 | Suisse © | H | 3-0 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 45 |
Victoires / Nuls / Défaites | 19 / 9 / 17 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 42 / 20 / 38 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 70-52 (+18) |
Temps de jeu | 3.864' |
Temps de jeu moyen | 86' |
Titularisation(s) | 44 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 6 |
Ratio But(s)/match | 0.13 |
Ratio But/minute | 644' |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1980 | ||||||
1 | 20.07 | Espagne | N | 1-1 | 90' | |
2 | 22.07 | Algérie | N | 1-0 | 90' | |
3 | 24.07 | Syrie | N | 5-0 | 90' | |
4 | 27.07 | Irak | N | 4-0 | 1 | 90' |
5 | 29.07 | URSS | N | 1-0 | 90' | |
6 | 02.08 | Tchécoslovaquie | N | 0-1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 6 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 1 / 1 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
66 / 17 / 17 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) |
12-2 (+10) |
Temps de jeu | 540' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 6 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |