Nom complet : Michael Schulz
Surnom(s) : -
Né le : 03.09.1961 à Harlingen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1984 - 1997
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
194 cm ; 88 kg
Poste(s) : défenseur central
Poste(s) secondaire(s) : arrière-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : TuS Nettlingen, TuS Sulingen, TuS Syke, VfB von 1897 Oldenburg, 1. FC Kaiserslautern, BV Borussia 09 Dortmund, SV Werder Bremen
Palmarès :
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Séoul de 1988
Supercoupe de RFA 1989
US Cup 1993
Supercoupe d'Allemagne 1994
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Récompenses individuelles :
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1992
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
7 sélections
3 passes décisives
Discipline :
3 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International :
Jeux Olympiques de Séoul de 1988
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Numéro(s) fétiche(s) : 4, 3
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 84-85 | Oldenburg | OL Nord | 33 | 10 |
| 85-86 | Oldenburg | OL Nord | 33 | 7 |
| 86-87 | Oldenburg | OL Nord | 26 | 4 |
| 87-88 | Kaiserslautern | BL | 30 | 1 |
| 88-89 | Kaiserslautern | BL | 21 | 2 |
| 89-90 | Borussia Dortmund | BL | 21 | 1 |
| 90-91 | Borussia Dortmund | BL | 26 | 1 |
| 91-92 | Borussia Dortmund | BL | 38 | 1 |
| 92-93 | Borussia Dortmund | BL | 21 | 0 |
| 93-94 | Borussia Dortmund | BL | 27 | 2 |
| 94-95 | Werder Bremen | BL | 27 | 0 |
| 95-96 | Werder Bremen | BL | 13 | 0 |
| 96-97 | Werder Bremen | BL | 19 | 1 |
| Oberliga Nord | OL Nord | 92 | 21 | |
| Bundesliga | BL | 243 | 9 | |
| Total | 335 | 30 |

| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 1992 | Allemagne | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | Allemagne | 5 | 0 | 3 |
| Total | 7 | 0 | 3 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 1992 | |||||||
| 1 | 25.03 | Italie | A | 0-1 | 45' | ||
| 2 | 14.06 | Écosse | N | 2-0 | 15' | ||
| 1993 | |||||||
| 3 | 10.06 | Brésil | N | 3-3 | 2 | 16' | |
| 4 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 90' | ||
| 5 | 19.06 | Angleterre | N | 2-1 | 90' | ||
| 6 | 22.09 | Tunisie | A | 1-1 | 1 | 90' | |
| 7 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 90' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 3 / 3 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 43 / 43 / 14 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 12-9 (+3) |
| Temps de jeu | 436' |
| Temps de jeu moyen | 62' |
| Titularisation(s) | 4 |
| Entrée(s) en jeu | 3 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
| Passe(s) décisive(s) | 3 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.42 |
| Ratio Passe décisive/minutes | 145' |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 1988 | |||||||
| 1 | 17.09 | Chine | N | 3-0 | 90' | ||
| 2 | 19.09 | Tunisie | N | 4-1 | 1 | 2 | 90' |
| 3 | 21.09 | Suède | N | 1-2 | 90' | ||
| 4 | 25.09 | Zambie | N | 4-0 | 1 | 90' | |
| 5 | 27.09 | Brésil | N | 1-1* | 120' | ||
| 6 | 30.09 | Italie | N | 3-0 | 1 | 90' | |
|
* Séance de tirs au but perdue 2-3 |
|||||||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 6 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 1 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 66 / 17 / 17 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 16-4 (+12) |
| Temps de jeu | 570' |
| Temps de jeu moyen | 95' |
| Titularisation(s) | 6 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
| Passe(s) décisive(s) | 4 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.67 |
| Ratio Passe décisive/minutes | 142' |
