Nom complet : Karl Sesta (né Karl Sesztak)
Surnom(s) : Der Blade
Né le : 18.03.1906 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 12.07.1974 à Hainburg an der Donau (Autriche)
Carrière : 1924 - 1946
Nationalité(s) : autrichienne
International A : autrichien et allemand
168 cm ; 72 kg
Poste(s) : arrière-gauche
Poste(s) secondaire(s) : demi-centre
Pied : -
Club(s) : Vorwärts XI Simmering, 1. Simmeringer SC, Teplitzer FK, Wiener SC, SK Austria Wien, Luftwaffensportverein-SV Markersdorf an der Pielach, First Vienna FC 1894, SPC Helfort Wien, SCR Höchstadt
Palmarès :
Coupe d'Autriche 1931, 1935, 1936
Mitropa Cup 1936
Finaliste de la Coupe d'Autriche 1932, 1946
4ème de la Coupe du Monde FIFA 1934
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélections A :
Autriche : 44 sélections / 1 but
Allemagne : 3 sélections
Total : 47 sélections / 1 but
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1934 (Autriche)
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 24-25 | Simmeringer | I. Liga | ||
| 25-26 | Simmeringer | I. Liga | ||
| 26-27 | Simmeringer | I. Liga | ||
| 27-28 | Teplizer | - | ||
| 28-29 | Wiener | I. Liga | ||
| 29-30 | Wiener | I. Liga | ||
| 30-31 | Wiener | I. Liga | ||
| 31-32 | Wiener | I. Liga | ||
| 32-33 | Wiener | I. Liga | ||
| 33-34 | Wiener | I. Liga | ||
| 34-35 | Austria Wien | I. Liga | ||
| 35-36 | Austria Wien | I. Liga | ||
| 36-37 | Austria Wien | NL | ||
| 37-38 | Austria Wien | NL | ||
| 38-39 | Austria Wien | Gau OM | ||
| 39-40 | Austria Wien | Gau OM | ||
| 40-41 | Austria Wien | Gau OM | ||
| 41-42 | Austria Wien | Gau DA | ||
| 42-43 | Austria Wien | Gau DA | ||
| 43-44 | LSV Markersdorf | Gau DA | ||
| 44-45 | LSV Markersdorf | - | ||
| 45-46 |
Helfort Wien First Vienna |
I. Liga I. Liga |
10 2 |
1 0 |
| Erste Liga | I. Liga | |||
| Nationalliga | NL | |||
| Gauliga Donau-Alpenland | Gau DA |
| Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
| 1932 | Autriche | 5 | 0 |
| 1933 | Autriche | 7 | 0 |
| 1934 | Autriche | 11 | 1 |
| 1935 | Autriche | 3 | 0 |
| 1936 | Autriche | 8 | 0 |
| 1937 | Autriche | 8 | 0 |
| 1941 | Allemagne | 1 | 0 |
| 1942 | Allemagne | 2 | 0 |
| 1945 | Autriche | 2 | 0 |
| Autriche | 44 | 1 | |
| Allemagne | 3 | 0 | |
| Total | 47 | 1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1932 | ||||||
| 1 | 22.05 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | |
| 2 | 02.10 | Hongrie | A | 3-2 | 90' | |
| 3 | 23.10 | Suisse | H | 3-1 | 90' | |
| 4 | 07.12 | Angleterre | A | 3-4 | 90' | |
| 5 | 11.12 | Belgique | A | 6-1 | 90' | |
| 1933 | ||||||
| 6 | 12.02 | France | A | 4-0 | 90' | |
| 7 | 09.04 | Tchécoslovaquie | H | 1-2 | 90' | |
| 8 | 30.04 | Hongrie | A | 1-1 | 90' | |
| 9 | 17.09 | Tchécoslovaquie | A | 3-3 | 90' | |
| 10 | 01.10 | Hongrie | H | 2-2 | 90' | |
| 11 | 29.11 | Écosse | A | 2-2 | 90' | |
| 12 | 10.12 | Pays-Bas | A | 1-0 | 90' | |
| 1934 | ||||||
| 13 | 11.02 | Italie | A | 4-2 | 90' | |
| 14 | 25.03 | Suisse | A | 3-2 | 90' | |
| 15 | 15.04 | Hongrie | H | 5-2 | 90' | |
| 16 | 25.04 | Bulgarie | H | 6-1 | 90' | |
| 17 | 27.05 | France | N | 3-2 | 120' | |
| 18 | 31.05 | Hongrie | N | 2-1 | 90' | |
| 19 | 03.06 | Italie | A | 0-1 | 90' | |
| 20 | 07.06 | Allemagne | N | 2-3 | 1 | 90' |
| 21 | 23.09 | Tchécoslovaquie | H | 2-2 | 90' | |
| 22 | 07.10 | Hongrie | A | 1-3 | 90' | |
| 23 | 11.11 | Suisse | H | 3-0 | 90' | |
| 1935 | ||||||
| 24 | 24.03 | Italie | H | 0-2 | 90' | |
| 25 | 14.04 | Tchécoslovaquie | A | 0-0 | 90' | |
| 26 | 12.05 | Hongrie | A | 3-6 | 90' | |
| 1936 | ||||||
| 27 | 19.01 | Espagne | A | 5-4 | 90' | |
| 28 | 26.01 | Portugal | A | 3-2 | 90' | |
| 29 | 22.03 | Tchécoslovaquie | H | 1-1 | 90' | |
| 30 | 05.04 | Hongrie | H | 3-5 | 90' | |
| 31 | 06.05 | Angleterre | H | 2-1 | 90' | |
| 32 | 17.05 | Italie | A | 2-2 | 90' | |
| 33 | 27.09 | Hongrie | A | 3-5 | 90' | |
| 34 | 08.11 | Suisse | A | 3-1 | 90' | |
| 1937 | ||||||
| 35 | 24.01 | France | A | 2-1 | 90' | |
| 36 | 21.03 | Italie | H | 2-0 | 73' | |
| 37 | 09.05 | Écosse | H | 1-1 | 90' | |
| 38 | 23.05 | Hongrie | A | 2-2 | 90' | |
| 39 | 19.09 | Suisse | H | 4-3 | 90' | |
| 40 | 05.10 | Lettonie | H | 2-1 | 90' | |
| 41 | 10.10 | Hongrie | H | 1-2 | 90' | |
| 42 | 24.10 | Tchécoslovaquie | A | 1-2 | 90' | |
| 1945 | ||||||
| 43 | 19.08 | Hongrie © | A | 0-2 | 90' | |
| 44 | 20.08 | Hongrie © | A | 2-5 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 44 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 20 / 11 / 13 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 45.5 / 25 / 29.5 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 103-86 (+17) |
| Temps de jeu | 3.990' |
| Temps de jeu moyen | 91' |
| Titularisation(s) | 44 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1941 | ||||||
| 1 | 15.06 | Croatie | H | 5-1 | 90' | |
| 1942 | ||||||
| 6 | 20.01 | Croatie | A | 2-0 | 90' | |
| 7 | 01.02 | Suisse | H | 1-2 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 67 / 0 / 33 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 8-3 (+5) |
| Temps de jeu | 270' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 3 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
|
BILAN GÉNÉRAL |
|
| Rencontre(s) disputée(s) | 47 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 22 / 11 / 14 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 47 / 23 / 30 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 111-89 (+22) |
| Temps de jeu | 4.260' |
| Temps de jeu moyen | 91' |
| Titularisation(s) | 47 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
