Nom complet : Jürgen Sparwasser
Surnom(s) : Spari
Né le : 04.06.1948 à Halberstadt (Allemagne)
Carrière : 1965 - 1979
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
180 cm ; 78 kg
Poste(s) : milieu offensif
Poste(s) secondaire(s) : avant-centre
Pied : gaucher
Club(s) : BSG Lokomotive Halberstadt, SC Aufbau/1. FC Magdeburg
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA U18 1965
Coupe de RDA 1969, 1973, 1978, 1979
Championnat de RDA 1972, 1974, 1975
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1974
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de la DDR-Liga Staffel Nord 1967
15ème meilleur réalisateur de l'histoire de l'Oberliga (1949-1991) avec 111 buts
2 doublés en sélection
1 triplé en sélection Olympique
Sélection A : Allemagne de l'Est
49 sélections
14 buts
1 passe décisive
1 capitanat
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International :
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Numéro(s) fétiche(s) : 10, 14
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
65-66 | Magdeburg | DDR-OL | 6 | 2 |
66-67 | Magdeburg | DDR-Liga | 27 | 22 |
67-68 | Magdeburg | DDR-OL | 21 | 9 |
68-69 | Magdeburg | DDR-OL | 23 | 11 |
69-70 | Magdeburg | DDR-OL | 24 | 9 |
70-71 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 14 |
71-72 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 7 |
72-73 | Magdeburg | DDR-OL | 21 | 6 |
73-74 | Magdeburg | DDR-OL | 24 | 12 |
74-75 | Magdeburg | DDR-OL | 11 | 7 |
75-76 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 13 |
76-77 | Magdeburg | DDR-OL | 24 | 10 |
77-78 | Magdeburg | DDR-OL | 22 | 6 |
78-79 | Magdeburg | DDR-OL | 20 | 5 |
DDR-Liga I Staffel Nord | DDR-Liga | 27 | 22 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 244 | 89 | |
Total | 271 | 111 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
1969 | RDA | 5 | 3 | 0 |
1970 | RDA | 3 | 0 | 0 |
1971 | RDA | 3 | 1 | 0 |
1972 | RDA | 3 | 2 | 0 |
1973 | RDA | 9 | 2 | 0 |
1974 | RDA | 15 | 3 | 1 |
1975 | RDA | 3 | 1 | 0 |
1977 | RDA | 8 | 2 | 0 |
Total | 49 | 14 | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1969 | |||||||
1 | 22.06 | Chili | H | 0-1 | 90' | ||
2 | 09.07 | Égypte | H | 7-0 | 2 | 90' | |
3 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 32' | ||
4 | 08.12 | Irak | A | 1-1 | 45' | ||
5 | 19.12 | Égypte | A | 3-1 | 1 | 90' | |
1970 | |||||||
6 | 26.07 | Irak | H | 5-0 | 15' | ||
7 | 06.09 | Pologne | H | 5-0 | 15' | ||
8 | 15.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 25' | ||
1971 | |||||||
9 | 24.04 | Luxembourg | H | 2-1 | 85' | ||
10 | 16.08 | Mexique | A | 1-0 | 1 | 90' | |
11 | 10.10 | Pays-Bas | A | 2-3 | 68' | ||
1972 | |||||||
12 | 27.05 | Uruguay | H | 1-0 | 90' | ||
13 | 07.10 | Finlande | H | 5-0 | 2 | 90' | |
14 | 01.11 | Tchécoslovaquie | A | 3-1 | 90' | ||
1973 | |||||||
15 | 15.02 | Colombie | A | 2-0 | 40' | ||
16 | 18.02 | Équateur | A | 1-1 | 37' | ||
17 | 08.04 | Albanie | H | 2-0 | 1 | 90' | |
18 | 17.07 | Islande | A | 2-1 | 5' | ||
19 | 19.07 | Islande | A | 2-0 | 65' | ||
20 | 26.09 | Roumanie | H | 2-0 | 29' | ||
21 | 17.10 | URSS | H | 1-0 | 90' | ||
22 | 03.11 | Albanie | A | 4-1 | 1 | 90' | |
23 | 21.11 | Hongrie | A | 1-0 | 90' | ||
1974 | |||||||
24 | 26.02 | Tunisie | A | 4-0 | 45' | ||
25 | 28.02 | Algérie | A | 3-1 | 15' | ||
26 | 13.03 | Belgique | H | 1-0 | 90' | ||
27 | 27.03 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 5' | ||
28 | 23.05 | Norvège | H | 1-0 | 1 | 18' | |
29 | 29.05 | Angleterre | H | 1-1 | 90' | ||
30 | 14.06 | Australie | N | 2-0 | 1 | 90' | |
31 | 18.06 | Chili | N | 1-1 | 90' | ||
32 | 22.06 | RFA | A | 1-0 | 1 | 90' | |
33 | 26.06 | Brésil | N | 0-1 | 90' | ||
34 | 30.06 | Pays-Bas | N | 0-2 | 90' | ||
35 | 03.07 | Argentine | N | 1-1 | 90' | ||
36 | 25.09 | Tchécoslovaquie | A | 1-3 | 45' | ||
37 | 30.10 | Écosse | A | 0-3 | 90' | ||
38 | 16.11 | France | A | 2-2 | 1 | 90' | |
1975 | |||||||
39 | 29.07 | Canada | A | 3-0 | 1 | 62' | |
40 | 03.09 | URSS | A | 0-0 | 22' | ||
41 | 19.11 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 11' | ||
1977 | |||||||
42 | 12.07 | Argentine | A | 0-2 | 90' | ||
43 | 28.07 | URSS | H | 2-1 | 1 | 90' | |
44 | 17.08 | Suède | A | 1-0 | 90' | ||
45 | 07.09 | Écosse | H | 1-0 | 45' | ||
46 | 24.09 | Autriche | A | 1-1 | 45' | ||
47 | 12.10 | Autriche | H | 1-1 | 3' | ||
48 | 29.10 | Malte | H | 9-0 | 1 | 90' | |
49 | 16.11 | Turquie | A | 2-1 | 2' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 49 |
Victoires / Nuls / Défaites | 31 / 11 / 7 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 63.3 / 22.4 / 14.3 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 99-35 (+64) |
Temps de jeu | 3.029' |
Temps de jeu moyen | 62' |
Titularisation(s) | 33 |
Entrée(s) en jeu | 16 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 14 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio Buts/minutes | 216' |
Doublé(s) | 2 |
Passes décisives | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1972 | |||||||
1 | 28.08 | Ghana | N | 4-0 | 1 | 90' | |
2 | 30.08 | Colombie | N | 6-1 | 1 | 90' | |
3 | 01.09 | Pologne | N | 1-2 | 90' | ||
4 | 03.09 | Hongrie | N | 0-2 | 90' | ||
5 | 05.09 | Mexique | N | 7-0 | 3 | 90' | |
6 | 08.09 | RFA | A | 3-2 | 1 | 90' | |
7 | 10.09 | URSS | N | 2-2 | 120' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
Victoires / Nuls / Défaites |
4 / 1 / 2 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
57 / 14 / 29 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) |
23-9 (+14) |
Temps de jeu | 660' |
Temps de jeu moyen | 94' |
Titularisation(s) | 7 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 5 |
Ratio But(s)/match | 0.7 |
Ratio Buts/minutes | 132' |
Triplé(s) | 1 |
Passes décisives | 1 |