Nom complet : Heinz Steinmann
Surnom(s) : -
Né le : 01.02.1938 à Essen (Allemagne)
Décédé le : 18.03.2023 à Achim (Allemagne)
Carrière : 1956 - 1971
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
178 cm ; 70 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : stoppeur
Pied : droitier
Club(s) : Essener TB Schwarz-Weiß, 1. FC Saarbrücken, SV Werder Bremen
Palmarès :
Coupe de RFA 1959
Championnat de RFA 1965
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
3 sélections
1 but
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 56-57 | Schwarz-Weiß Essen | OL West | 25 | 2 |
| 57-58 | Schwarz-Weiß Essen | 2.OL West | ||
| 58-59 | Schwarz-Weiß Essen | 2.OL West | ||
| 59-60 | Schwarz-Weiß Essen | OL West | 25 | 0 |
| 60-61 | Schwarz-Weiß Essen | 2.OL West | ||
| 61-62 | Schwarz-Weiß Essen | OL West | 30 | 0 |
| 62-63 | Schwarz-Weiß Essen | OL West | 30 | 0 |
| 63-64 | Saarbrücken | BL | 30 | 1 |
| 64-65 | Werder Bremen | BL | 26 | 0 |
| 65-66 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 |
| 66-67 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 |
| 67-68 | Werder Bremen | BL | 32 | 2 |
| 68-69 | Werder Bremen | BL | 31 | 2 |
| 69-70 | Werder Bremen | BL | 30 | 0 |
| 70-71 | Werder Bremen | BL | 1 | 0 |
| 2. Oberliga West | 2.OL West | |||
| Oberliga West | OL West | 110 | 2 | |
| Bundesliga | BL | 214 | 5 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1962 | RFA | 1 | 1 |
| 1965 | RFA | 2 | 0 |
| Total | 3 | 1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1962 | ||||||
| 1 | 24.10 | France | H | 2-2 | 1 | 47' |
| 1965 | ||||||
| 2 | 13.03 | Italie | H | 1-1 | 58' | |
| 3 | 12.05 | Angleterre | H | 0-1 | 48' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 2 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 33 / 67 |
| But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 3-4 (-1) |
| Temps de jeu | 153' |
| Temps de jeu moyen | 51' |
| Titularisation(s) | 0 |
| Entrée(s) en jeu | 3 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
