Nom complet : Rolf Rüssmann
Surnom(s) : -
Né le : 13.10.1950 à Schwelm (Allemagne)
Décédé le : 02.10.2009 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1969 - 1995
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
185 cm ; 75 kg
Poste(s) : stoppeur
Pied : droitier
Club(s) : FC Schwelm 06, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Club Brugge KV, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, BV Borussia 09 Dortmund
Palmarès :
Coupe de RFA 1972
Récompenses individuelles :
"Onze du Siècle" du FC Schalke 04
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1972, 1985
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1982
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
20 sélections
1 but
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1978
Numéro(s) fétiche(s) : 4
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 69-70 | Schalke 04 | BL | 16 | 0 |
| 70-71 | Schalke 04 | BL | 34 | 3 |
| 71-72 | Schalke 04 | BL | 30 | 4 |
| 72-73 | Schalke 04 | BL | 25 | 3 |
| 73-74 |
Club Brugge |
D1 BL |
11 9 |
0 3 |
| 74-75 | Schalke 04 | BL | 19 | 0 |
| 75-76 | Schalke 04 | BL | 21 | 0 |
| 76-77 | Schalke 04 | BL | 33 | 9 |
| 77-78 | Schalke 04 | BL | 34 | 1 |
| 78-79 | Schalke 04 | BL | 34 | 3 |
| 79-80 | Schalke 04 | BL | 34 | 3 |
| 80-81 |
Schalke 04 Borussia Dortmund |
BL BL |
15 18 |
1 1 |
| 81-82 | Borussia Dortmund | BL | 34 | 8 |
| 82-83 | Borussia Dortmund | BL | 31 | 4 |
| 83-84 | Borussia Dortmund | BL | 33 | 3 |
| 84-85 | Borussia Dortmund | BL | 33 | 2 |
| Bundesliga | BL | 453 | 48 | |
| Division 1 | D1 | 11 | 0 | |
| Total | 464 | 48 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1977 | RFA | 9 | 0 |
| 1978 | RFA | 11 | 1 |
| Total | 20 | 1 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
| 1977 | |||||||
| 1 | 30.04 | Yougoslavie | A | 2-1 | 90' | ||
| 2 | 05.06 | Argentine | A | 3-1 | 90' | ||
| 3 | 08.06 | Uruguay | A | 2-0 | 45' | ||
| 4 | 12.06 | Brésil | A | 1-1 | 90' | ||
| 5 | 14.06 | Mexique | A | 2-2 | 90' | ||
| 6 | 07.09 | Finlande | A | 1-0 | 90' | ||
| 7 | 08.10 | Italie | H | 2-1 | 90' | ||
| 8 | 16.11 | Suisse | H | 4-1 | 1 | 90' | |
| 9 | 14.12 | Pays de Galles | H | 1-1 | 90' | ||
| 1978 | |||||||
| 10 | 22.02 | Angleterre | H | 2-1 | 90' | ||
| 11 | 08.03 | URSS | H | 1-0 | 1 | 90' | |
| 12 | 05.04 | Brésil | H | 0-1 | 90' | ||
| 13 | 19.04 | Suède | A | 1-3 | 90' | ||
| 14 | 01.06 | Pologne | N | 0-0 | 90' | ||
| 15 | 06.06 | Mexique | N | 6-0 | 90' | ||
| 16 | 10.06 | Tunisie | N | 0-0 | 90' | ||
| 17 | 14.06 | Italie | N | 0-0 | 90' | ||
| 18 | 18.06 | Pays-Bas | N | 2-2 | 90' | ||
| 19 | 21.06 | Autriche | N | 2-3 | 90' | ||
| 20 | 15.11 | Hongrie | H | 0-0 | 60' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 20 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 9 / 8 / 3 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 45 / 40 / 15 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 32-18 (+14) |
| Temps de jeu | 1.755' |
| Temps de jeu moyen | 88' |
|
Titularisation(s) |
20 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
