Nom complet : Karl Ringel
Surnom(s) : -
Né le : 30.09.1932 à Fürth (Allemagne)
Décédé le : 04.05.2024 à Neunkirchen (Allemagne)
Carrière : 1948 - 1966
Nationalité(s) : allemande
International A : sarre puis ouest-allemand
cm ; kg
Poste(s) : inter
Poste(s) secondaire(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : SpVgg Fürth, VfB Friedrichshafen, Borussia VfB Neunkirchen, 1. FC Saarbrücken
Palmarès :
Oberliga Süd 1950
Oberliga Südwest 1962
Regionalliga Südwest 1964
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélections A :
Sarre : 2 sélections / 1 but
Allemagne de l'Ouest : 1 sélection
Total : 3 sélections / 1 but
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 49-50 | Fürth | OL Süd | ||
| 50-53 | Friedrichshafen | AL Wg | ||
| 53-54 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 28 | 4 |
| 54-55 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 17 | 8 |
| 55-56 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 29 | 13 |
| 56-57 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 17 | 10 |
| 57-58 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 28 | 23 |
| 58-59 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 30 | 19 |
| 59-60 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 29 | 9 |
| 60-61 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 29 | 14 |
| 61-62 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 25 | 7 |
| 62-63 | Borussia Neunkirchen | OL SW | 12 | 0 |
| 63-64 | Borussia Neunkirchen | RL SW | 27 | 9 |
| 64-65 | Borussia Neunkirchen | BL | 1 | 0 |
| 65-66 | Saarbrücken | RL SW | 1 | 0 |
| Amateurliga Württemberg | AL Wg | |||
| Oberliga Süd | OL Süd | |||
| Regionalliga Südwest | RL SW | 28 | 9 | |
| Bundesliga | BL | 1 | 0 |
| Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
| 1956 | Sarre | 2 | 1 |
| 1958 | RFA | 1 | 0 |
| Sarre | 2 | 1 | |
| RFA | 1 | 0 | |
| Total | 3 | 1 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1956 | ||||||
| 1 | 03.06 | Portugal | H | 0-0 | 45' | |
| 2 | 06.06 | Pays-Bas | A | 2-3 | 1 | 41' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 50 / 50 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 2-3 (-1) |
| Temps de jeu | 86' |
| Temps de jeu moyen | 43' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 1 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1958 | ||||||
| 1 | 28.12 | Égypte | H | 1-2 | 28' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 0 / 0 / 100 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 1-2 (-1) |
| Temps de jeu | 28' |
| Temps de jeu moyen | 28' |
| Titularisation(s) | 0 |
| Entrée(s) en jeu | 1 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
|
BILAN GÉNÉRAL |
|
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
| Victoires / Nuls / Défaites |
0 / 1 / 2 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
0 / 33 / 67 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 3-5 (-2) |
| Temps de jeu | 114' |
| Temps de jeu moyen | 38' |
| Titularisation(s) | 1 |
| Entrée(s) en jeu | 2 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 1 |
