Nom complet : Wolfgang Pfeifer
Surnom(s) : -
Né le : 03.07.1935
Carrière : 1953 - 1971
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
cm ; kg
Poste(s) : demi-centre
Poste(s) secondaire(s) : demi-gauche ; arrière
Pied : -
Club(s) : SG Mickten/BSG Sachsenverlag Dresden/BSG Rotation Dresden/SC Einheit Dresden, SG Dynamo Dresden
Palmarès :
Coupe de RDA 1959
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
2 sélections
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 54-55 | Einheit Dresden | DDR-OL | 24 | 2 |
| 1955 | Einheit Dresden | DDR-OL | 10 | 0 |
| 1956 | Einheit Dresden | DDR-OL | 26 | 1 |
| 1957 | Einheit Dresden | DDR-OL | 22 | 4 |
| 1958 | Einheit Dresden | DDR-OL | 19 | 0 |
| 1959 | Einheit Dresden | DDR-OL | 24 | 3 |
| 1960 | Einheit Dresden | DDR-OL | 25 | 1 |
| 61-62 | Einheit Dresden | DDR-OL | 37 | 1 |
| 62-63 | Einheit Dresden | DDR-Liga | 26 | 0 |
| 63-64 | Dynamo Dresden | DDR-Liga | 26 | 0 |
| 64-65 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 26 | 0 |
| 65-66 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 22 | 0 |
| 66-67 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 26 | 0 |
| 67-68 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 24 | 0 |
| 68-69 | Dynamo Dresden | DDR-Liga | 20 | 0 |
| 69-70 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 2 | 0 |
| 70-71 | Dynamo Dresden II | DDR-Liga | 6 | 0 |
| DDR-Liga | DDR-Liga | 78 | 0 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 287 | 12 | |
| Total | 365 | 12 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1958 | RDA | 1 | 0 |
| 1959 | RDA | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1958 | ||||||
| 1 | 02.11 | Norvège | H | 4-1 | 90' | |
| 1959 | ||||||
| 2 | 11.02 | Indonésie | A | 2-2 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 1 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 50 / 0 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 6 / 3 (+3) |
| Temps de jeu | 180' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) | 2 |
| Entrée(s) en jeu | 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
| Passe(s) décisive(s) | 0 |
