Nom complet : Karlheinz Pflipsen
Surnom(s) : Kalla, Kalle, Flippi
Né le : 31.10.1970 à Mönchengladbach (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1989 - 2005
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
171 cm ; 72 kg
Poste(s) : milieu offensif
Pied : -
Club(s) : SC Rheindahlen, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Panathinaikos AO, Aachener TSV Alemannia 1900, TSV München von 1860, Sportunion Weißkirchen an der Traun
Palmarès :
US Cup 1993
Coupe d'Allemagne 1995
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1992, 2004
Récompenses individuelles :
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1993
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1994
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi international :
US Cup 1993
Numéro(s) fétiche(s) : 10
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
| 89-90 | Borussia Mönchengladbach | BL | 1 | 0 | 0 |
| 90-91 | Borussia Mönchengladbach | BL | 28 | 4 | 5 |
| 91-92 | Borussia Mönchengladbach | BL | 18 | 1 | 2 |
| 92-93 | Borussia Mönchengladbach | BL | 27 | 10 | 4 |
| 93-94 | Borussia Mönchengladbach | BL | 22 | 8 | 6 |
| 94-95 | Borussia Mönchengladbach | BL | 9 | 1 | 3 |
| 95-96 | Borussia Mönchengladbach | BL | 25 | 4 | 5 |
| 96-97 | Borussia Mönchengladbach | BL | 14 | 2 | 3 |
| 97-98 | Borussia Mönchengladbach | BL | 32 | 4 | 6 |
| 98-99 | Borussia Mönchengladbach | BL | 21 | 3 | 2 |
| 99-00 | Panathinaikos | AE | 10 | 6 | 0 |
| 00-01 | Panathinaikos | AE | 9 | 2 | 0 |
| 01-02 | Alemannia Aachen | 2.BL | 16 | 3 | 1 |
| 02-03 | Alemannia Aachen | 2.BL | 23 | 4 | 1 |
| 03-04 | Alemannia Aachen | 2.BL | 29 | 3 | 1 |
| 04-05 | 1860 München | 2.BL | 9 | 1 | 0 |
| 05-06 | Union Weißkirchen | OÖ Liga | 7 | 2 | 0 |
| Oberösterreich Liga | OÖ Liga | 7 | 2 | 0 | |
| 2. Bundesliga | 2.BL | 77 | 11 | 3 | |
| Bundesliga | BL | 197 | 37 | 36 | |
| Alpha Ethniki | AE | 19 | 8 | 0 | |
| Total | 300 | 58 | 39 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1993 | Allemagne | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
| 1993 | ||||||
| 1 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 20' | |

| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
| But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 4 / 3 (+1) |
| Temps de jeu | 20' |
| Temps de jeu moyen | 20' |
| Titularisation(s) | 0 |
| Entrée(s) en jeu | 1 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
| Passe(s) décisive(s) | 0 |
