Thomas MÜLLER

Nom complet : Thomas Müller

Surnom(s) : Radio Müller, Radio Pähl, Thommi, Kleber

Né le : 13.09.1989 à Weilheim (Allemagne)

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand (131 sélections / 45 buts) / 14 capitanats

186 cm ; 75 kg

Poste(s) : milieu offensif ; milieu offensif droit ; avant-centre

Pied : droitier

Club(s) : TSV Pähl, FC Bayern München

Au club depuis : 2000


Palmarès :

Supercoupe d'Allemagne 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Coupe d'Allemagne 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

Championnat d'Allemagne 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

3ème de la Coupe du Monde FIFA 2010

Ligue des Champions UEFA 2013, 2020

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2013, 2020

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013, 2020

Coupe du Monde FIFA 2014

Récompenses individuelles :

Footballeur du mois en Allemagne : septembre 2009

Soulier d'Or de la Coupe du Monde FIFA (5 buts) 2010

Meilleur Jeune Joueur de la Coupe du Monde FIFA 2010

All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2010

World Soccer Award du Meilleur Jeune joueur Mondial 2010

Trofeo Bravo du Meilleur Espoir Européen (Il Guerin Sportivo) 2010

VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2010, 2016, 2018, 2021

Newcomer des Jahres VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2010

Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 2013, 2016, 2020, 2021

Ballon d'Argent de la Coupe du Monde FIFA 2014

Soulier d'Argent de la Coupe du Monde FIFA (5 buts) 2014

All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2014

Équipe-type des Qualifications pour l'Euro 2016 (UEFA) : 2016

Goldene k - Meilleur Milieu de terrain de l'année (Kicker) 2016

Équipe-type de Bundesliga (Bundesliga.de) 2018

UEFA Champions League Squad of the Season 2020

Soulier d'Or de la Coupe du Monde FIFA 2010
Soulier d'Or de la Coupe du Monde FIFA 2010

Performances individuelles :

Co-Meilleur Buteur de la Coupe du Monde FIFA (5 buts) 2010

Co-Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 2010 (4 buts)

Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 2014 (8 buts)

2ème Meilleur Buteur de la Coupe du Monde FIFA (5 buts) 2014

Meilleur Passeur de Bundesliga 2018 (14), 2020 (21), 2021 (18), 2022 (18)

Auteur d'un Triplé en Sélection

Auteur de 9 Doublés en Sélection

Recordman du Nombre de Passes Décisives sur une Saison en Bundesliga (21) 2020

Recordman du Nombre de Bundesliga remportées (en cours)

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 2010

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012

Coupe du Monde FIFA 2014

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Coupe du Monde FIFA 2018

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020

Coupe du Monde FIFA 2022

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024

Numéro(s) fétiche(s) :

25 en club

13 en sélection

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
07-08 Bayern München II RL Süd 3 1
08-09

Bayern München II

Bayern München

3.Liga

BL

32

4

15

0

09-10 Bayern München BL 34 13
10-11 Bayern München BL 34 12
11-12 Bayern München BL 34 7
12-13 Bayern München BL 28 13
13-14 Bayern München BL 31 13
14-15 Bayern München BL 32 13
15-16 Bayern München BL 31 20
16-17 Bayern München BL 29 5
17-18 Bayern München BL 29 8
18-19 Bayern München BL 32 6
19-20 Bayern München BL 33 8
20-21 Bayern München BL 32 11
21-22 Bayern München BL 32 8
22-23 Bayern München BL 27 7
23-24 Bayern München BL 31 5
  Regionalliga Süd RL Süd 3 1
  3.Bundesliga 3.Liga 32 15
  Bundesliga BL 473 149
  Total   508 165
Vainqueur de la Coupe du Monde FIFA 2014
Vainqueur de la Coupe du Monde FIFA 2014

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
2010 Allemagne 12 5
2011 Allemagne 13 5
2012 Allemagne 13 0
2013 Allemagne 9 6
2014 Allemagne 15 10
2015 Allemagne 6 5
2016 Allemagne 15 5
2017 Allemagne 6 1
2018 Allemagne 11 1
2021 Allemagne 10 4
2022 Allemagne 11 2
2023 Allemagne 5 1
2024 Allemagne 5 0
  Total 131 45
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps. Titu. Exp.
  2010
1 03.03 Argentine H 0-1   67' x  
2 03.06 Bosnie-Herzégovine H 3-1   45'    
3 13.06 Australie N 4-0 1 90' x  
4 18.06 Serbie N 0-1   70' x  
5 23.06 Ghana N 1-0   67' x  
6 27.06 Angleterre N 4-1 2 72' x  
7 03.07 Argentine N 4-0 1 83' x  
8 10.07 Uruguay N 3-2 1 90' x  
9 03.09 Belgique A 1-0   90' x  
10 07.09 Azerbaïdjan H 6-1   61' x  
11 08.10 Turquie H 3-0   90' x  
12 12.10 Kazakhstan A 3-0   71' x  
  2011
13 09.02 Italie H 1-1   45' x  
14 26.03 Kazakhstan H 4-0 2 78' x  
15 29.03 Australie H 1-2   64' x  
16 29.05 Uruguay H 2-1   79' x  
17 03.06 Autriche A 2-1   90' x  
18 07.06 Azerbaïdjan A 3-1   88' x  
19 10.08 Brésil H 3-2   90' x  
20 02.09 Autriche H 6-2   90' x  
21 06.09 Pologne A 2-2   29'    
22 07.10 Turquie A 3-1 1 90' x  
23 11.10 Belgique H 3-1   71' x  
24 11.11 Ukraine A 3-3 1 24'    
25 15.11 Pays-Bas H 3-0 1 90' x  
  2012
26 29.02 France H 1-2   45'    
27 31.05 Israël H 2-0   83' x  
28 09.06 Portugal N 1-0   90' x  
29 13.06 Pays-Bas N 2-1   90' x  
30 17.06 Danemark N 2-1   84' x  
31 22.06 Grèce N 4-2   23'    
32 28.06 Italie N 1-2   19'    
33 15.08 Argentine H 1-3   32' x  
34 07.09 Îles Féroé H 3-0   68' x  
35 11.09 Autriche A 2-1   90' x  
36 12.10 Éire A 6-1   90' x  
37 16.10 Suède H 4-4   67' x  
38 14.11 Pays-Bas A 0-0   84' x  
  2013
39 06.02 France A 2-1 1 89' x  
40 22.03 Kazakhstan A 3-0 2 82' x  
41 26.03 Kazakhstan H 4-1   90' x  
42 14.08 Paraguay H 3-3 1 81' x  
43 06.09 Autriche H 3-0 1 90' x  
44 10.09 Îles Féroé A 3-0 1 84' x  
45 11.10 Éire H 3-0   88' x  
46 15.10 Suède A 5-3   45' x  
47 15.11 Italie A 1-1   87' x  
  2014
48 01.06 Cameroun H 2-2 1 90' x  
49 06.06 Arménie H 6-1   67' x  
50 16.06 Portugal N 4-0 3 82' x  
51 21.06 Ghana N 2-2   90' x  
52 26.06 USA N 1-0 1 90' x  
53 30.06 Algérie N 2-1   120' x  
54 04.07 France N 1-0   90' x  
55 08.07 Brésil A 7-1 1 90' x  
56 13.07 Argentine N 1-0   120' x  
57 03.09 Argentine H 2-4   33'    
58 07.09 Écosse H 2-1 2 90' x  
59 11.10 Pologne A 0-2   90' x  
60 14.10 Éire H 1-1   90' x  
61 14.11 Gibraltar H 4-0 2 90' x  
62 18.11 Espagne A 1-0   22' x  
  2015
63 29.03 Géorgie A 2-0 1 86' x  
64 04.09 Pologne H 3-1 1 90' x  
65 07.09 Écosse A 3-2 2 90' x  
66 08.10 Éire A 0-1   90' x  
67 11.10 Géorgie H 2-1 1 90' x  
68 13.11 France A 0-2   90' x  
  2016
69 26.03 Angleterre H 2-3   75' x  
70 29.03 Italie © H 4-1   68' x  
71 04.06 Hongrie H 2-0 1 69' x  
72 12.06 Ukraine N 2-0   90' x  
73 16.06 Pologne N 0-0   90' x  
74 21.06 Irlande du Nord N 1-0   90' x  
75 26.06 Slovaquie N 3-0   90' x  
76 02.07 Italie N 1-1*   120' x  
77 07.07 France A 0-2   90' x  
78 31.08 Finlande H 2-0   12'    
79 04.09 Norvège A 3-0 2 90' x  
80 08.10 République Tchèque H 3-0 2 90' x  
81 11.10 Irlande du Nord H 2-0   90' x  
82 11.11 Saint-Marin A 8-0   90' x  
83 15.11 Italie © A 0-0   60' x  
  2017
84 22.03 Angleterre H 1-0   13'    
85 26.03 Azerbaïdjan A 4-1 1 90' x  
86 01.09 République Tchèque © A 2-1   90' x  
87 04.09 Norvège © H 6-0   45' x  
88 05.10 Irlande du Nord © A 3-1   83' x  
89 08.10 Azerbaïdjan © H 5-1   69' x  
  2018
90 23.03 Espagne H 1-1 1 80' x  
91 08.06 Arabie saoudite H 2-1   74' x  
92 17.06 Mexique N 0-1   90' x  
93 23.06 Suède N 2-0   90' x  
94 27.06 Corée du Sud N 0-2   27'    
95 06.09 France H 0-0   90' x  
96 09.09 Pérou H 2-1   6'    
97 13.10 Pays-Bas A 0-3   57' x  
98 16.10 France A 1-2   2'    
99 15.11 Russie H 3-0   17'    
100 19.11 Pays-Bas H 2-2   24'    
  2021
101 02.06 Danemark A 1-1   90' x  
102 07.06 Lettonie H 7-1 1 76' x  
103 15.06 France H 0-1   90' x  
104 19.06 Portugal H 4-2   90' x  
105 23.06 Hongrie H 2-2   23'    
106 29.06 Angleterre A 0-2   90' x  
107 08.10 Roumanie H 2-1 1 23'    
108 11.10 Macédoine du Nord A 4-0   80' x  
109 11.11 Liechtenstein H 9-0 2 90' x  
110 14.11 Arménie © A 4-1   60' x  
  2022
111 26.03 Israël H 2-0   45'    
112 29.03 Pays-Bas A 1-1 1 90' x  
113 04.06 Italie A 1-1   70' x  
114 07.06 Angleterre H 1-1   75' x  
115 11.06 Hongrie A 1-1   12'    
116 14.06 Italie H 5-2 1 75' x  
117 23.09 Hongrie H 0-1   85' x  
118 26.09 Angleterre A 3-3   11'    
119 23.11 Japon A 1-2   67' x  
120 27.11 Espagne A 1-1   70' x  
121 01.12 Costa Rica A 4-2   67' x  
  2023
122 09.09 Japon H 1-4   17'    
123 12.09 France H 2-1 1 64' x  
124 14.10 USA A 3-1   9'    
125 18.10 Mexique A 2-2   45' x  
126 21.11 Autriche A 0-2   45'    
  2024
127 23.03 France A 2-0   18'    
128 26.03 Pays-Bas H 2-1   17'    
129 03.06 Ukraine H 0-0   30'    
130 14.06 Écosse H 5-1   16'    
131 05.07 Espagne H 1-2   40'    
*Séance de tirs au but
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 131
Victoires / Nuls / Défaites 82/26/23
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 308/136 (+172)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 9.056' / 69'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 104 / 27
Expulsion(s) 0
But(s) / Moyenne de but(s) par match 45 / 0,34
Triplé(s) 1
Doublé(s) 9
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 1