Nom complet : Maximilian Merkel
Surnom(s) : Max, the Great Zampano
Né le : 07.12.1918 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 28.11.2006 à Putzbrunn (Allemagne)
Carrière : 1936 - 1954
Nationalité(s) : autrichienne
International A : allemand ; autrichien
190 cm ; 84 kg
Poste(s) : défenseur ; demi
Pied : -
Club(s) : SC "Rapid", Wiener SC, Luftwaffen-SV Markersdorf, Wiener SC, SC "Rapid"
Palmarès :
Gauliga Niederdonau 1943
Championnat d'Autriche 1948, 1951, 1952, 1954
Mitropa Cup 1951
Finaliste de la Coupe d'Autriche 1938
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélections A :
Allemagne 1 sélection
Autriche 1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 36-37 | Rapid Wien | NL | 1 | 0 |
| 37-38 | Wiener SC | NL | ||
| 38-39 | Wiener SC | Gau DA | ||
| 39-40 | Wiener SC | Gau DA | ||
| 40-41 | Wiener SC | Gau DA | ||
| 41-42 | Wiener SC | Gau DA | ||
| 42-43 | LSV Markersdorf | |||
| 43-44 | LSV Markersdorf | Gau DA | ||
| 45-46 | Wiener SC | EL | ||
| 46-47 | Rapid Wien | EL | 11 | 1 |
| 47-48 | Rapid Wien | EL | 9 | 1 |
| 48-49 | Rapid Wien | EL | 16 | 1 |
| 49-50 | Rapid Wien | SL | 24 | 1 |
| 50-51 | Rapid Wien | SL | 24 | 1 |
| 51-52 | Rapid Wien | SL | 24 | 2 |
| 52-53 | Rapid Wien | SL | 25 | 0 |
| 53-54 | Rapid Wien | SL | 12 | 0 |
| Nationalliga | NL | |||
| Gauliga Donau-Alpenland | Gau DA | |||
| Erste Liga | EL | 36 | 3 | |
| Staatsliga | SL | 109 | 4 |
| Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
| 1939 | Allemagne | 1 | 0 |
| 1952 | Autriche | 1 | 0 |
| Allemagne | 1 | 0 | |
| Autriche | 1 | 0 | |
| Total | 2 | 0 |
| Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
| 1939 | ||||||
| 1 | 27.08 | Slovaquie | A | 0-2 | 90' | |
| Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
| 1952 | ||||||
| 1 | 22.06 | Suisse | A | 1-1 | 90' | |
|
BILAN AVEC L'ALLEMAGNE |
|
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Taux de Victoires | 0% |
| Taux de Nuls | 0% |
| Taux de Défaites | 100% |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 0 / 2 (-2) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
|
BILAN AVEC L'AUTRICHE |
|
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 0 |
| Taux de Victoires | 0% |
| Taux de Nuls | 100% |
| Taux de Défaites | 0% |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 1 / 1 (0) |
| Temps de jeu | 90' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
|
BILAN GÉNÉRAL |
|
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 1 / 1 |
| Taux de Victoires | 0% |
| Taux de Nuls | 50% |
| Taux de Défaites | 50% |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 1 / 3 (-2) |
| Temps de jeu | 180' |
| Temps de jeu moyen | 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 0 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 0 |
