Nom complet : Manfred Manglitz
Surnom(s) : Cassius
Né le : 08.03.1940 à Cologne (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1961 - 1976
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
190 cm ; 88 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : SC West-Köln 1900/11, Bayer 04 Leverkusen, MSV 02 Duisburg, 1. FC Köln, FSV Gebäudereiniger Köln, 1. FC Mülheim-Styrum 1923 , FSV Gebäudereiniger Köln, SC West-Köln 1900/11
Palmarès :
Finaliste de la Coupe de RFA 1966, 1970, 1991
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1970
Récompenses individuelles :
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1969, 1970
Performances individuelles :
77 Clean Sheets en Bundesliga
Moyenne de Buts concédés/Match : 1.3
2 Clean Sheets en Sélection
Moyenne de Buts concédés/Match : 0.75
Ratio But(s) concédé(s)/Minutes : 101'
Sélection A : RFA
4 sélections
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1970
Numéro(s) fétiche(s) : 1
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Buts- | CS |
| 61-62 | Bayer Leverkusen | 2.OL West | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 62-63 | Bayer Leverkusen | OL West | 26 | 0 | -43 | 4 |
| 63-64 | Meidericher | BL | 30 | 0 | -36 | 13 |
| 64-65 | Meidericher | BL | 28 | 0 | -44 | 6 |
| 65-66 | Meidericher | BL | 34 | 0 | -48 | 8 |
| 66-67 | Duisburg | BL | 34 | 1 | -42 | 14 |
| 67-68 | Duisburg | BL | 33 | 0 | -55 | 8 |
| 68-69 | Duisburg | BL | 33 | 0 | -34 | 12 |
| 69-70 | Köln | BL | 34 | 0 | -38 | 9 |
| 70-71 | Köln | BL | 31 | 0 | -50 | 7 |
| 74-75 | Gebäudereiniger Köln | |||||
| 75-76 | Mülheim | 2.BL Nord | 5 | 0 | -10 | 1 |
| 76-77 | Gebäudereiniger Köln | |||||
| 77-78 | Gebäudereiniger Köln | |||||
| 2. Oberliga West | 2.OL West | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| Oberliga West | OL West | 26 | 0 | -43 | 4 | |
| 2. Bundesliga Nord | 2.BL Nord | 5 | 0 | -10 | 1 | |
| Bundesliga | BL | 257 | 1 | -347 | 77 | |
| Total | 288 | 1 | -400 | 82 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
| 1965 | RFA | 2 | -1 | 1 |
| 1970 | RFA | 2 | -2 | 1 |
| Total | 4 | -3 | 2 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
| 1965 | ||||||
| 1 | 13.03 | Italie | H | 1-1 | -1 | 33' |
| 2 | 24.04 | Chypre | H | 5-0 | -0 | 90' |
| 1970 | ||||||
| 3 | 11.02 | Espagne | A | 0-2 | -2 | 90' |
| 4 | 13.05 | Yougoslavie | H | 1-0 | -0 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 4 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 1 / 1 |
| Taux de Victoires | 50% |
| Taux de Nuls | 25% |
| Taux de Défaites | 25% |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 7 / 3 (+4) |
|
Temps de jeu |
303' |
| Temps de jeu moyen | 76' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 3 / 1 |
| But(s) concédé(s) | 3 |
| Ratio But(s) concédés/match | 0,75 |
| Ratio Buts concédés/minute | 101' |
| Clean Sheet(s) | 2 |
