Nom complet : Lothar Herbert Matthäus
Surnom(s) : Loddar, il Grande, Torminator, Der Panzer
Né le : 21.03.1961 à Erlangen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1979 - 2000
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand puis allemand
174 cm ; 71 kg
Poste(s) : milieu relayeur
Poste(s) secondaire(s) : milieu offensif ; libéro
Pied : droitier
Club(s) : 1. FC Herzogenaurach, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, FC Bayern München, FC Internazionale Milano, FC Bayern München, New York/New Jersey MetroStars
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Championnat de RFA / Allemagne 1985, 1986, 1987, 1994, 1997, 1999, 2000
Coupe de RFA / Allemagne 1986, 1998
Supercoupe de RFA 1987
Championnat d'Italie 1989
Supercoupe d'Italie 1989
Coupe du Monde FIFA 1990
Coupe de l'UEFA 1991, 1996
US Cup 1993
Coupe de la Ligue d'Allemagne 1997, 1998, 1999
MLS Eastern Division 2000
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1980
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982, 1986
Finaliste de la Coupe de RFA 1984, 1985
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1987, 1999
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1999
Récompenses individuelles :
15ème meilleur joueur mondial du XXème siècle (IFFHS)
32ème meilleur joueur européen du XXème siècle (IFFHS)
5ème meilleur joueur allemand du XXème siècle (IFFHS)
Membre des 48 joueurs de légende du football (IFFHS)
Membre du FIFA 100 (Liste des 125 meilleurs joueurs de l'histoire établie par Pelé)
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Capitaine Honoraire de la Sélection
Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain de l'Année (Kicker) 1983
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1983, 1985, 1993, 1994
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 1983, 1994
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988
Meilleur Joueur du Monde (IFFHS) 1990
Ballon d'Or 1990
World Soccer Award (Meilleur Joueur du Monde - magazine World Soccer) 1990
Onze d'Or (Meilleur Joueur du Monde - magazine Onze Mondial) 1990
Ballon d'Argent de la Coupe du Monde FIFA 1990
All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 1990
Sportif européen de l'année (UEPS) 1990
Goldene k - Idole de l'Année (Kicker) 1990, 1991, 1993, 1994
Footballeur de l'année en Allemagne 1990, 1999
2ème au Ballon d'Or 1991
Meilleur joueur FIFA 1991
Goldene k - Meilleur Libéro de l'Année (Kicker) 1994, 1998, 1999
Homme de l'Année du Football Allemand (magazine Kicker) 1999
Joueur de l'année VdV (Vereinigung der Vertragsfußballspieler) 1999
5ème Joueur Allemand du XXème Siècle (VDS-Kicker) 2000
MLS All-Star 2000
Membre du Hall of Fame du football international - Salón de la Fama del Fútbol Internacional - Intronisé en 2011
Golden Foot Award - Catégorie "Légendes" 2012
Élu 40ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Equipe) 2016
Membre du Hall of Fame du sport allemand - Intronisé en 2017
Membre du Hall of Fame du Football Allemand - Intronisé en 2018
Équipe-type du Hall of Fame de la DFB - 2018
Membre du Hall of Fame du FC Internazionale Milano - Intronisé en 2018
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team 2021
IFFHS All Time Germany World Second Team Men's Dream Team 2021
Ballon D'Or Dream Team France Football 2020
Performances individuelles :
Co-Recordman du Nombre de Phases Finales de Coupe du Monde FIFA jouées (5)
Recordman du Nombre de Sélections (150)
Recordman du Nombre de Capitanats (75)
Auteur du But de l'Année du Football Allemand 1990, 1992
1 Doublé en sélection
Sélection A :
RFA : 82 sélections/ 15 buts / 30 capitanats
Allemagne : 68 sélections / 8 buts / 45 capitanats
Total : 150 sélections / 23 buts et 75 capitanats
Discipline :
10 jaune(s) / 1 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe du Monde FIFA 1982
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Coupe du Monde FIFA 1986
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Coupe du Monde FIFA 1998
Coupe des Confédérations FIFA 1999
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Numéro(s) fétiche(s) :
8 puis 10 à partir de 1988
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
79-80 |
Borussia Mönchangladbach |
BL |
28 |
4 |
80-81 |
Borussia Mönchangladbach |
BL |
33 |
10 |
81-82 |
Borussia Mönchangladbach |
BL |
33 |
3 |
82-83 |
Borussia Mönchangladbach |
BL |
34 |
8 |
83-84 |
Borussia Mönchangladbach |
BL |
34 |
11 |
84-85 |
Bayern München |
BL |
33 |
16 |
85-86 |
Bayern München |
BL | 23 | 10 |
86-87 |
Bayern München |
BL | 31 | 14 |
87-88 |
Bayern München |
BL | 26 | 17 |
88-89 |
Inter |
A | 32 | 9 |
89-90 |
Inter |
A | 25 | 11 |
90-91 |
Inter |
A | 31 | 16 |
91-92 |
Inter |
A | 27 | 4 |
92-93 |
Bayern München |
BL | 28 | 8 |
93-94 |
Bayern München |
BL | 38 | 8 |
94-95 |
Bayern München |
BL | 16 | 5 |
95-96 | Bayern München | BL | 19 | 1 |
96-97 | Bayern München | BL | 28 | 1 |
97-98 | Bayern München | BL | 25 | 3 |
98-99 | Bayern München | BL | 25 | 1 |
99-00 | Bayern München | BL | 15 | 1 |
2000 SR | NY/NJ MetroStars | MLS | 16 | 0 |
2000 PO | NY/NJ MetroStars | MLS | 5 | 0 |
Bundesliga | BL | 464 | 121 | |
Serie A | A | 115 | 40 | |
Major League Soccer | MLS | 21 | 0 | |
Total | 600 | 161 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts | Assits |
1980 |
RFA |
1 |
0 |
0 |
1981 |
RFA |
1 |
0 |
0 |
1982 |
RFA |
10 |
0 |
0 |
1983 |
RFA |
7 |
0 |
1 |
1984 |
RFA |
10 |
0 |
0 |
1985 |
RFA |
7 |
1 |
0 |
1986 |
RFA |
15 | 2 | 3 |
1987 |
RFA |
6 | 1 | 0 |
1988 |
RFA |
10 | 4 | 2 |
1989 |
RFA |
3 | 1 | 0 |
1990 |
RFA
Allemagne |
12 3 |
6 1 |
1 2 |
1991 |
Allemagne |
7 | 3 | 2 |
1992 |
Allemagne |
4 | 0 | 1 |
1993 |
Allemagne |
11 | 0 | 3 |
1994 |
Allemagne |
15 | 3 | 1 |
1998 | Allemagne | 8 | 0 | 1 |
1999 | Allemagne | 13 | 1 | 0 |
2000 |
Allemagne |
7 | 0 | 0 |
80-90 | RFA | 82 | 15 | 7 |
90-00 | Allemagne | 68 | 8 | 10 |
Total | 150 | 23 | 17 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
1980 | |||||||
1 | 14.06 | Pays-Bas | N | 3-2 | 17' | ||
1981 | |||||||
2 | 18.11 | Albanie | H | 8-0 | 30' | ||
1982 | |||||||
3 | 17.02 | Portugal | H | 3-1 | 45' | ||
4 | 21.03 | Brésil | A | 0-1 | 90' | ||
5 | 24.03 | Argentine | A | 1-1 | 90' | ||
6 | 14.04 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | ||
7 | 12.05 | Norvège | A | 4-2 | 90' | ||
8 | 20.06 | Chili | N | 4-1 | 29' | ||
9 | 25.06 | Autriche | N | 1-0 | 24' | ||
10 | 22.09 | Belgique | H | 0-0 | 90' | ||
11 | 13.10 | Angleterre | A | 2-1 | 90' | ||
12 | 17.11 | Irlande du Nord | A | 1-0 | 72' | ||
1983 | |||||||
13 | 23.02 | Portugal | A | 0-1 | 45' | ||
14 | 07.06 | Yougoslavie | N | 4-2 | 45' | ||
15 | 07.09 | Hongrie | A | 1-1 | 45' | ||
16 | 05.10 | Autriche | H | 3-0 | 17' | ||
17 | 26.10 | Turquie | H | 5-1 | 90' | ||
18 | 16.11 | Irlande du Nord | H | 0-1 | 90' | ||
19 | 20.11 | Albanie | H | 2-1 | 1 | 90' | |
1984 | |||||||
20 | 29.02 | Belgique | A | 1-0 | 90' | ||
21 | 28.03 | URSS | H | 2-0 | 90' | ||
22 | 18.04 | France | A | 0-1 | 90' | ||
23 | 22.05 | Italie | N | 1-0 | 45' | ||
24 | 14.06 | Portugal | N | 0-0 | 23' | ||
25 | 17.06 | Roumanie | N | 2-1 | 90' | ||
26 | 20.06 | Espagne | N | 0-1 | 90' | ||
27 | 12.09 | Argentine | H | 1-3 | 90' | ||
28 | 17.10 | Suède | H | 2-0 | 90' | ||
29 | 16.12 | Malte | A | 3-2 | 90' | ||
1985 | |||||||
30 | 29.01 | Hongrie | H | 0-1 | 90' | ||
31 | 24.02 | Portugal | A | 2-1 | 90' | ||
32 | 17.04 | Bulgarie | H | 4-1 | 90' | ||
33 | 30.04 | Tchécoslovaquie | A | 5-1 | 1 | 81' | |
34 | 12.06 | Angleterre | N | 0-3 | 90' | ||
35 | 15.06 | Mexique | A | 0-2 | 90' | ||
36 | 28.08 | URSS | A | 0-1 | 90' | ||
1986 | |||||||
37 | 05.02 | Italie | A | 2-1 | 1 | 90' | |
38 | 12.03 | Brésil | H | 2-0 | 1 | 90' | |
39 | 09.04 | Suisse | A | 1-0 | 90' | ||
40 | 11.05 | Yougoslavie | H | 1-1 | 90' | ||
41 | 14.05 | Pays-Bas | H | 3-1 | 1 | 81' | |
42 | 04.06 | Uruguay | N | 1-1 | 70' | ||
43 | 08.06 | Écosse | N | 2-1 | 90' | ||
44 | 13.06 | Danemark | N | 0-2 | 90' | ||
45 | 17.06 | Maroc | N | 1-0 | 1 | 90' | |
46 | 21.06 | Mexique | A | 0-0* | 120' | ||
47 | 25.06 | France | N | 2-0 | 90' | ||
48 | 29.06 | Argentine | N | 2-3 | 90' | ||
49 | 24.09 | Danemark | A | 2-0 | 90' | ||
50 | 15.10 | Espagne | H | 2-2 | 90' | ||
51 | 29.10 | Autriche | A | 1-4 | 1 | 63' | |
1987 | |||||||
52 | 25.03 | Israël © | A | 2-0 | 1 | 90' | |
53 | 18.04 | Italie | H | 0-0 | 90' | ||
54 | 12.08 | France © | H | 2-1 | 90' | ||
55 | 18.11 | Hongrie © | A | 0-0 | 45' | ||
56 | 12.12 | Brésil © | A | 1-1 | 90' | ||
57 | 16.12 | Argentine © | A | 0-1 | 90' | ||
1988 | |||||||
58 | 31.03 | Suède © | H | 1-1* | 120' | ||
59 | 02.04 | Argentine © | H | 1-0 | 1 | 90' | |
60 | 27.04 | Suisse © | H | 1-0 | 90' | ||
61 | 04.06 | Yougoslavie © | H | 1-1 | 1 | 90' | |
62 | 10.06 | Italie © | H | 1-1 | 90' | ||
63 | 14.06 | Danemark © | H | 2-0 | 90' | ||
64 | 17.06 | Espagne © | H | 2-0 | 1 | 90' | |
65 | 21.06 | Pays-Bas © | H | 1-2 | 1 | 90' | |
66 | 31.08 | Finlande © | A | 4-0 | 1 | 1 | 90' |
67 | 19.10 | Pays-Bas © | H | 0-0 | 90' | ||
1989 | |||||||
68 | 22.03 | Bulgarie © | A | 2-1 | 90' | ||
69 | 26.04 | Pays-Bas © | A | 1-1 | 90' | ||
70 | 04.10 | Finlande © | H | 6-1 | 1 | 90' | |
1990 | |||||||
71 | 28.02 | France © | A | 1-2 | 90' | ||
72 | 25.04 | Uruguay © | H | 3-3 | 1 | 90' | |
73 | 26.05 | Tchécoslovaquie © | H | 1-0 | 1 | 90' | |
74 | 30.05 | Danemark © | H | 1-0 | 67' | ||
75 | 10.06 | Yougoslavie © | N | 4-1 | 2 | 90' | |
76 | 15.06 | Émirats Arabes Unis © | N | 5-1 | 1 | 90' | |
77 | 19.06 | Colombie © | N | 1-1 | 90' | ||
78 | 24.06 | Pays-Bas © | N | 2-1 | 90' | ||
79 | 01.07 | Tchécoslovaquie © | N | 1-0 | 1 | 90' | |
80 | 04.07 | Angleterre © | N | 1-1* | 120' | ||
81 | 08.07 | Argentine © | N | 1-0 | 90' | ||
82 | 29.08 | Portugal © | A | 1-1 | 1 | 53' | |
83 | 10.10 | Suède © - 1er match de l'Allemagne réunifiée | A | 3-1 | 1 | 90' | |
84 | 31.10 | Luxembourg © | A | 3-2 | 90' | ||
85 | 19.12 | Suisse © | H | 4-0 | 1 | 1 | 90' |
1991 | |||||||
86 | 27.03 | URSS © | H | 2-1 | 1 | 1 | 90' |
87 | 01.05 | Belgique © | H | 1-0 | 1 | 90' | |
88 | 05.06 | Pays de Galles © | A | 0-1 | 45' | ||
89 | 11.09 | Angleterre © | A | 1-0 | 90' | ||
90 | 16.10 | Pays de Galles © | H | 4-1 | 1 | 90' | |
91 | 20.11 | Belgique © | A | 1-0 | 90' | ||
92 | 18.12 | Luxembourg © | H | 4-0 | 1 | 90' | |
1992 | |||||||
93 | 25.03 | Italie © | A | 0-1 | 90' | ||
94 | 14.10 | Mexique © | H | 1-1 | 90' | ||
95 | 16.12 | Brésil © | A | 1-3 | 90' | ||
96 | 20.12 | Uruguay © | A | 4-1 | 1 | 90' | |
1993 | |||||||
97 | 24.03 | Écosse © | A | 1-0 | 88' | ||
98 | 14.04 | Ghana © | H | 6-1 | 84' | ||
99 | 10.06 | Brésil © | N | 3-3 | 90' | ||
100 | 13.06 | USA © | A | 4-3 | 1 | 90' | |
101 | 19.06 | Angleterre © | N | 2-1 | 1 | 90' | |
102 | 22.09 | Tunisie © | A | 1-1 | 90' | ||
103 | 13.10 | Uruguay © | H | 5-0 | 90' | ||
104 | 17.11 | Brésil © | H | 2-1 | 1 | 90' | |
105 | 15.12 | Argentine © | N | 1-2 | 90' | ||
106 | 18.12 | USA © | A | 3-0 | 90' | ||
107 | 22.12 | Mexique © | A | 0-0 | 90' | ||
1994 | |||||||
108 | 23.03 | Italie © | H | 2-1 | 90' | ||
109 | 27.04 | Émirats Arabes Unis © | A | 2-0 | 45' | ||
110 | 29.05 | Éire © | H | 0-2 | 90' | ||
111 | 02.06 | Autriche © | A | 5-1 | 85' | ||
112 | 08.06 | Canada © | A | 2-0 | 90' | ||
113 | 17.06 | Bolivie © | N | 1-0 | 90' | ||
114 | 21.06 | Espagne © | N | 1-1 | 90' | ||
115 | 27.06 | Corée du Sud © | N | 3-2 | 64' | ||
116 | 02.07 | Belgique © | N | 3-2 | 1 | 45' | |
117 | 10.07 | Bulgarie | N | 1-2 | 1 | 90' | |
118 | 07.09 | Russie © | A | 1-0 | 90' | ||
119 | 12.10 | Hongrie © | A | 0-0 | 45' | ||
120 | 16.11 | Albanie © | A | 2-1 | 90' | ||
121 | 14.12 | Moldavie © | A | 3-0 | 1 | 90' | |
122 | 18.12 | Albanie © | H | 2-1 | 1 | 90' | |
1998 | |||||||
123 | 27.05 | Finlande | A | 0-0 | 90' | ||
124 | 30.05 | Colombie | H | 3-1 | 19' | ||
125 | 05.06 | Luxembourg | H | 7-0 | 45' | ||
126 | 21.06 | Yougoslavie | N | 2-2 | 45' | ||
127 | 25.06 | Iran | N | 2-0 | 90' | ||
128 | 29.06 | Mexique | N | 2-1 | 90' | ||
129 | 04.07 | Croatie | N | 0-3 | 90' | ||
130 | 18.11 | Pays-Bas | H | 1-1 | 1 | 70' | |
1999 | |||||||
131 | 06.02 | USA © | A | 0-3 | 90' | ||
132 | 09.02 | Colombie © | N | 3-3 | 90' | ||
133 | 27.03 | Irlande du Nord | A | 3-0 | 45' | ||
134 | 31.03 | Finlande | H | 2-0 | 90' | ||
135 | 28.04 | Écosse | H | 0-1 | 90' | ||
136 | 04.06 | Moldavie | H | 6-1 | 74' | ||
137 | 24.07 | Brésil © | N | 0-4 | 90' | ||
138 | 28.07 | Nouvelle-Zélande © | N | 2-0 | 1 | 71' | |
139 | 30.07 | USA © | N | 0-2 | 90' | ||
140 | 04.09 | Finlande | A | 2-1 | 90' | ||
141 | 08.09 | Irlande du Nord | H | 4-0 | 90' | ||
142 | 09.10 | Turquie | H | 0-0 | 90' | ||
143 | 14.11 | Norvège | A | 1-0 | 90' | ||
2000 | |||||||
144 | 23.02 | Pays-Bas | A | 1-2 | 90' | ||
145 | 29.03 | Croatie | A | 1-1 | 90' | ||
146 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 90' | ||
147 | 07.06 | Liechtenstein | H | 8-2 | 45' | ||
148 | 12.06 | Roumanie | N | 1-1 | 78' | ||
149 | 17.06 | Angleterre | N | 0-1 | 90' | ||
150 | 20.06 | Portugal | N | 0-3 | 90' | ||
* Séance de tirs au but remportée 4-1 * Séance de tirs au but perdue 2-4 * Séance de tirs au but remportée 4-3 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 150 |
Victoires / Nuls / Défaites | 85 / 34 / 31 |
Taux de Victoires | 57% |
Taux de Nuls | 23% |
Taux de Défaites | 20% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 275 / 146 (+129) |
Temps de jeu | 12.240' |
Temps de jeu moyen | 82' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 137 / 13 |
Expulsion(s) | 1 |
But(s) | 23 |
Ratio But(s)/match | 0,15 |
Ratio Buts/minute | 532' |
Doublé(s) | 1 |
Passes décisives | 17 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0,11 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 720' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 3 / 2 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 2 / 1 |