Nom complet : Klaus Müller
Surnom(s) : -
Né le : 26.01.1953 à Dresde (Allemagne)
Carrière : 1970 - 1981
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
173 cm ; 71 kg
Poste(s) : arrière-gauche
Poste(s) secondaire(s) : avant-centre
Pied : gaucher
Club(s) : BSG Motor Trachenberge West, FSV Lokomotive Dresden, SG Dynamo Dresden, FC Karl-Marx-Stadt, SG Dynamo Dresden
 
    
Palmarès :
Championnat de RDA 1973, 1976, 1977, 1978
Coupe de RDA 1977
Finaliste de la Coupe de RDA 1974, 1975, 1978
 
    
Récompenses individuelles : -
 
    
Performances individuelles : -
 
    
Sélection A : Allemagne de l'Est
2 sélections
 
    
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
 
    
Tournoi international : -
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | 
| 70-71 | Dynamo Dresden II | DDR-Liga | 6 | 0 | 
| 71-72 | Dynamo Dresden II | DDR-Liga | 13 | 1 | 
| 72-73 | Dynamo Dresden | DDR-Liga DDR-OL | 20 4 | 9 1 | 
| 73-74 | Dynamo Dresden | DDR-Liga DDR-OL | 16 9 | 1 4 | 
| 74-75 | Dynamo Dresden | DDR-Liga DDR-OL | 12 0 | 0 0 | 
| 75-76 | Dynamo Dresden | DDR-Liga DDR-OL | 11 18 | 1 2 | 
| 76-77 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 23 | 1 | 
| 77-78 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 20 | 0 | 
| 78-79 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 8 | 1 | 
| 79-80 | Dynamo Dresden Karl-Marx-Stadt | DDR-OL DDR-OL | 0 11 | 0 0 | 
| 80-81 | Karl-Marx-Stadt Dynamo Dresden | DDR-OL DDR-OL | 2 4 | 0 0 | 
| DDR-Liga | DDR-Liga | 78 | 12 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 99 | 9 | |
| Total | 177 | 21 | 
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | 
| 1976 | RDA | 2 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 
| Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
| 1976 | ||||||
| 1 | 27.10 | Bulgarie | A | 4-0 | 90' | |
| 2 | 17.11 | Turquie | H | 1-1 | 90' | |
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 2 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 1 / 0 | 
| Taux de Victoires | 50ù | 
| Taux de Nuls | 50% | 
| Taux de Défaites | 0% | 
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 5 / 1 (+4) | 
| Temps de jeu | 180' | 
| Temps de jeu moyen | 90' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 0 | 
| Expulsion(s) | 0 | 
| But(s) | 0 | 
