Nom complet : Lutz Lindemann
Surnom(s) : -
Né le : 13.07.1949 à Halberstadt (Allemagne)
Carrière : 1969 - 1982
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (21 sélections / 2 buts)
176 cm ; 76 kg
Poste(s) : milieu relayeur
Poste(s) secondaire(s) : milieu défensif ; milieu gauche
Pied : -
Club(s) : BSG Aufbau/Empor Halberstadt, SC Aufbau Magdeburg/1. FC Magdeburg, BSG Lokomotive Halberstadt, BFC Dynamo, BSG Motor Nordhausen West, FC Rot-Weiß Erfurt, FC Carl Zeiss Jena
Palmarès :
Coupe de RDA 1980
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1981
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 69-70 | Dynamo Berlin II | DDR-Liga | 8 | 0 |
| 70-71 |
Motor Nordhausen West Rot-Weiß Erfurt |
DDR-Liga DDR-OL |
21 7 |
9 2 |
| 71-72 | Rot-Weiß Erfurt |
DDR-Liga |
26 | 17 |
| 72-73 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 24 | 6 |
| 73-74 |
Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt |
DDR-Liga DDR-OL |
2 11 |
0 3 |
| 74-75 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 25 | 6 |
| 75-76 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 23 | 5 |
| 76-77 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 25 | 6 |
| 77-78 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 23 | 4 |
| 78-79 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 22 | 4 |
| 79-80 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 21 | 2 |
| 80-81 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 24 | 4 |
| 81-82 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 0 | 0 |
| DDR-Liga | DDR-Liga | 50 | 23 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 205 | 42 | |
| Total | 255 | 65 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1977 | RDA | 4 | 0 |
| 1978 | RDA | 5 | 0 |
| 1979 | RDA | 9 | 2 |
| 1980 | RDA | 3 | 0 |
| Total | 21 | 2 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | 11 | Exp. | |
| 1977 | ||||||||
| 1 | 07.09 | Écosse | H | 1-0 | 90' | x | ||
| 2 | 24.09 | Autriche | A | 1-1 | 90' | x | ||
| 3 | 12.10 | Autriche | H | 1-1 | 90' | x | ||
| 4 | 16.11 | Turquie | A | 2-1 | 90' | x | ||
| 1978 | ||||||||
| 5 | 04.04 | Suède | H | 0-1 | 90' | x | ||
| 6 | 19.04 | Belgique | H | 0-0 | 35' | |||
| 7 | 30.08 | Bulgarie | H | 2-2 | 65' | x | ||
| 8 | 04.10 | Islande | H | 3-1 | 54' | |||
| 9 | 15.11 | Pays-Bas | A | 0-3 | 90' | x | ||
| 1979 | ||||||||
| 10 | 28.02 | Bulgarie | A | 0-1 | 59' | x | ||
| 11 | 28.03 | Hongrie | A | 0-3 | 90' | x | ||
| 12 | 18.04 | Pologne | H | 2-1 | 1 | 90' | x | |
| 13 | 05.05 | Suisse | A | 2-0 | 1 | 90' | x | |
| 14 | 01.06 | Roumanie | H | 1-0 | 69' | x | ||
| 15 | 05.09 | URSS | A | 0-1 | 45' | |||
| 16 | 12.09 | Islande | A | 3-0 | 90' | x | ||
| 17 | 26.09 | Pologne | A | 1-1 | 90' | x | ||
| 18 | 13.10 | Suisse | H | 5-2 | 90' | x | ||
| 1980 | ||||||||
| 19 | 02.04 | Roumanie | A | 2-2 | 23' | |||
| 20 | 16.04 | Grèce | H | 2-0 | 45' | x | ||
| 21 | 15.10 | Espagne | H | 0-0 | 34' | |||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 21 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 9 / 7 / 5 |
| Taux de Victoires | 43% |
| Taux de Nuls | 33% |
| Taux de Défaites | 24% |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 28 / 21 (+7) |
| Temps de jeu | 1.509' |
| Temps de jeu moyen | 72' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 16 / 5 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 2 |
| Ratio But(s)/match | 0,09 |
| Ratio Buts/minute | 754' |
