Nom complet : Matthias Kaburek
Surnom(s) : -
Né le : 09.02.1911 à Vienne (Autriche)
Décédé le : 17.02.1976
Carrière professionnelle : 1927 - 1945
Nationalité(s) : autrichienne
International A : autrichien (4 sélections / 2 buts) ; allemand (1 sélection)
cm ; kg
Poste(s) : avant-centre ; inter-gauche
Pied : -
Club(s) : Wiener CFC 1894, SC "Rapid", FC Metz, USB Longwy, SC Bastidienne Bordeaux, SC "Rapid"
Palmarès :
Championnat d'Autriche 1929, 1930, 1935
Mitropa Cup 1930
Gauliga Ostmark / Donau-Alpenland 1940, 1941
Championnat d'Allemagne 1941
Finaliste de la Coupe d'Autriche 1929, 1934
4ème de la Coupe du Monde FIFA 1934
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur du Championnat d'Autriche 1935
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1934 (Autriche)
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 28-29 | Rapid Wien | I. Liga | 10 | 5 |
| 29-30 | Rapid Wien | I. Liga | 17 | 8 |
| 30-31 | Rapid Wien | I. Liga | 18 | 14 |
| 31-32 | Rapid Wien | I. Liga | 19 | 19 |
| 32-33 | Rapid Wien | I. Liga | 3 | 0 |
| 33-34 | Rapid Wien | I. Liga | 16 | 15 |
| 34-35 | Rapid Wien | I. Liga | 22 | 27 |
| 35-36 | Rapid Wien | I. Liga | 19 | 14 |
| 36-37 | Metz | DN | 18 | 15 |
| 37-38 |
Metz Longwy |
DN DI |
4 |
0 |
| 39-40 | Rapid Wien | GauOstM | 13 | 7 |
| 40-41 | Rapid Wien | GauOstM | 12 | 18 |
| 41-42 | Rapid Wien | GauD-A | ||
| 42-43 | Rapid Wien | GauD-A | 6 | 10 |
| 44-45 | Rapid Wien | GauD-A | 6 | 3 |
| Division Interrégionale | DI | |||
| Erste Klasse | I. Liga | 124 | 102 | |
| Gauliga Ostmark | GauOstM | 25 | 25 | |
| Gauliga Donau-Alpenland | GauD-A | |||
| Division Nationale | DN |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1934 | Autriche | 3 | 2 |
| 1935 | Autriche | 1 | 0 |
| 1939 | Allemagne | 1 | 0 |
| Autriche | 4 | 2 | |
| Allemagne | 1 | 0 | |
| Total | 5 | 2 |
| Sél. | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | Titu. | |
| 1 | 27.08.39 | Slovaquie | A | 0-2 | 0 | 90' | 1 |
| BILAN AVEC L'ALLEMAGNE | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0/0/2 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 0/2 (-2) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| But(s) / Moyenne du but(s) par match | 0 / 0 |
| Décuplé(s) | 0 |
| Sextuplé(s) | 0 |
| Quintuplé(s) | 0 |
| Quadruplé(s) | 0 |
| Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
| Doublé(s) | 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
| 1 | 11.02.34 | Italie | A | 4-2 | 0 | 90' | 1 |
| 2 | 25.03.34 | Suisse | A | 3-2 | 1 | 90' | 1 |
| 3 | 11.11.34 | Suisse | H | 3-0 | 1 | 90' | 1 |
| 4 | 24.03.35 | Italie | H | 0-2 | 0 | 90' | 1 |
| BILAN AVEC L'AUTRICHE | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 4 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 3/0/1 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 10/6 (+4) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 360' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 4 / 0 |
| But(s) / Moyenne du but(s) par match | 2 / 0,5 |
| Décuplé(s) | 0 |
| Sextuplé(s) | 0 |
| Quintuplé(s) | 0 |
| Quadruplé(s) | 0 |
| Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
| Doublé(s) | 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |
