Nom complet : Kurt Krüger
Surnom(s) : Kutti
Né le : 04.10.1920 à Lintorf (Allemagne)
Décédé le : 19.01.2003
Carrière : 1939 - 1952
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (1 sélection)
cm ; kg
Poste(s) : demi-centre
Numéro(s) fétiche(s) : -
Pied : -
Club(s) : DSC Alemannia 08 Düsseldorf, Düsseldorfer FK Fortuna 1911, Kieler SV Holstein von 1900, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895
 
    
Palmarès :
Gauliga Niederrhein 1940
Gauliga Schleswig-Holstein 1943, 1944
Landesliga Schleswig-Holstein 1947
 
    
Récompenses individuelles : -
 
    
Performances individuelles : -
 
    
Tournoi international : -
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | 
| 39-41 | Fortuna Düsseldorf | Gau NdRh | ||
| 41-42 | Holstein Kiel | Gau Nm | ||
| 42-45 | Holstein Kiel | Gau SH | ||
| 45-46 | holstein Kiel | BzL SHOst | ||
| 46-47 | Holstein Kiel | LL SH | ||
| 47-48 | Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf | OL Nord OL West | ||
| 48-49 | Fortuna Düsseldorf | 2.OL West | ||
| 49-50 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 7 | 0 | 
| 50-51 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 30 | 0 | 
| 51-52 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 16 | 0 | 
| Gauliga Niederrhein | Gau NdRh | |||
| Gauliga Nordmark | Gau Nm | |||
| Gauliga Schleswig-Holstein | Gau SH | |||
| Bezirksliga Schleswig-Holstein Ost A | BzL SHOst | |||
| Landesliga Schleswig-Holstein | LL SH | |||
| 2.Oberliga West | 2.OL West | |||
| Oberliga Nord | OL Nord | |||
| Oberliga West | OL West | 
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | 
| 1940 | Allemagne | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 
| Sél. | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
| 1940 | ||||||||
| 1 | 14.07 | Roumanie | H | 9-3 | 90' | x | ||
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 1/0/0 | 
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 9/3 (+6) | 
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 90' / 90' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 | 
| Expulsion(s) | 0 | 
| But(s) / Moyenne de but(s) par match | 0 / 0 | 
| Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 | 
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 | 
