Nom complet : Kevin Dennis Kurányi Rodríguez
Surnom(s) : Averell, KK
Né le : 02.03.1982 à Rio de Janeiro (Brésil)
Carrière professionnelle : 2000 - 2016
Nationalité(s) : allemande ; panaméenne
International A : allemand (52 sélections / 19 buts) / 1 capitanat
190 cm ; 80 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : Serrano FC, Las Promesas Panama, Serrano FC, Las Promesas Panama, VfB Stuttgart 1893, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, FK Dynamo Moskva, TSG 1899 Hoffenheim
Palmarès :
Coupe de la Ligue 2005
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005
Récompenses individuelles :
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 2007
Footballeur du mois en Allemagne : avril 2008
Performances individuelles :
Auteur d'un Triplé en Sélection (1 Coup du Chapeau)
Auteur de 3 Doublés en Sélection
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Coupe des Confédérations FIFA 2005
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Numéro(s) fétiche(s) : 22
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 00-01 | Stuttgart Amateure | RL Süd | 8 | 1 |
| 01-02 |
Stuttgart Amateure Stuttgart |
RL Süd BL |
25 5 |
9 1 |
| 02-03 |
Stuttgart |
BL |
32 |
15 |
| 03-04 |
Stuttgart |
BL |
33 |
11 |
| 04-05 |
Stuttgart |
BL |
29 |
13 |
| 05-06 |
Schalke 04 |
BL |
30 |
10 |
| 06-07 |
Schalke 04 |
BL |
34 |
15 |
| 07-08 |
Schalke 04 |
BL |
32 |
15 |
| 08-09 |
Schalke 04 |
BL |
33 |
13 |
| 09-10 |
Schalke 04 |
BL |
33 |
18 |
| 2010 |
Dynamo Moskva |
PrL |
16 |
9 |
| 11-12 |
Dynamo Moskva |
PrL |
41 |
13 |
| 12-13 |
Dynamo Moskva |
PrL |
27 |
10 |
| 13-14 |
Dynamo Moskva |
PrL |
15 |
8 |
| 14-15 |
Dynamo Moskva |
PrL |
18 |
10 |
| 15-16 |
1899 Hoffenheim |
BL |
14 |
0 |
| Regionalliga Süd | RL Süd | 33 | 10 | |
| Bundesliga | BL | 275 | 111 | |
| Premyer Liga | PrL | 117 | 50 | |
| Total | 425 | 171 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 2003 | Allemagne | 7 | 1 |
| 2004 | Allemagne | 13 | 10 |
| 2005 | Allemagne | 15 | 3 |
| 2007 | Allemagne | 9 | 5 |
| 2008 | Allemagne | 8 | 0 |
| Total | 52 | 19 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
| 2003 | |||||||
| 1 | 29.03 | Lituanie | H | 1-1 | 19' | ||
| 2 | 30.04 | Serbie-Monténégro | H | 1-0 | 76' | ||
| 3 | 01.06 | Canada | H | 4-1 | 21' | ||
| 4 | 06.09 | Islande | A | 0-0 | 45' | ||
| 5 | 10.09 | Écosse | H | 2-1 | 90' | ||
| 6 | 11.10 | Islande | H | 3-0 | 1 | 85' | |
| 7 | 15.11 | France | H | 0-3 | 90' | ||
| 2004 | |||||||
| 8 | 18.02 | Croatie | A | 2-1 | 67 | ||
| 9 | 31.03 | Belgique | H | 3-0 | 1 | 78 | |
| 10 | 28.04 | Roumanie | A | 1-5 | 90 | ||
| 11 | 27.05 | Malte | H | 7-0 | 45 | ||
| 12 | 02.06 | Suisse | A | 2-0 | 2 | 90 | |
| 13 | 15.06 | Pays-Bas | N | 1-1 | 85 | ||
| 14 | 19.06 | Lettonie | N | 0-0 | 78 | ||
| 15 | 23.06 | République Tchèque | N | 1-2 | 90 | ||
| 16 | 18.08 | Autriche | A | 3-1 | 3 | 78 | |
| 17 | 08.09 | Brésil | H | 1-1 | 1 | 90 | |
| 18 | 17.11 | Cameroun | H | 3-0 | 1 | 90 | |
| 19 | 19.12 | Corée du Sud | A | 1-3 | 76 | ||
| 20 | 21.12 | Thaïlande | A | 5-1 | 2 | 2 | 90 |
| 2005 | |||||||
| 21 | 09.02 | Argentine | H | 2-2 | 1 | 90' | |
| 22 | 26.03 | Slovénie | A | 1-0 | 15' | ||
| 23 | 04.06 | Irlande du Nord | A | 4-1 | 63' | ||
| 24 | 08.06 | Russie | H | 2-2 | 6' | ||
| 25 | 15.06 | Australie | H | 4-3 | 1 | 68' | |
| 26 | 18.06 | Tunisie | H | 3-0 | 28' | ||
| 27 | 21.06 | Argentine | H | 2-2 | 1 | 90' | |
| 28 | 25.06 | Brésil | H | 2-3 | 63' | ||
| 29 | 29.06 | Mexique | H | 4-3 | 46' | ||
| 30 | 17.08 | Pays-Bas | A | 2-2 | 90' | ||
| 31 | 03.09 | Slovaquie | A | 0-2 | 8' | ||
| 32 | 07.09 | Afrique du Sud | H | 4-2 | 13' | ||
| 33 | 08.10 | Turquie | A | 1-2 | 45' | ||
| 34 | 12.10 | Chine | H | 1-0 | 38' | ||
| 35 | 12.11 | France | A | 0-0 | 7' | ||
| 2007 | |||||||
| 36 | 07.02 | Suisse | H | 3-1 | 1 | 83' | |
| 37 | 24.03 | République Tchèque | A | 2-1 | 2 | 90' | |
| 38 | 28.03 | Danemark © | H | 1-0 | 45' | ||
| 39 | 02.06 | Saint-Marin | H | 6-0 | 1 | 59' | |
| 40 | 06.06 | Slovaquie | H | 2-1 | 65' | ||
| 41 | 22.08 | Angleterre | A | 2-1 | 1 | 90' | |
| 42 | 08.09 | Pays de Galles | A | 2-0 | 72' | ||
| 43 | 13.10 | Éire | A | 0-0 | 90' | ||
| 44 | 17.10 | République Tchèque | H | 0-3 | 90' | ||
| 2008 | |||||||
| 45 | 06.02 | Autriche | A | 3-0 | 58' | ||
| 46 | 26.03 | Suisse | A | 4-0 | 15' | ||
| 47 | 31.05 | Serbie | H | 2-1 | 69' | ||
| 48 | 08.06 | Pologne | N | 2-0 | 1' | ||
| 49 | 12.06 | Croatie | N | 1-2 | 8' | ||
| 50 | 29.06 | Espagne | N | 0-1 | 33' | ||
| 51 | 20.08 | Belgique | H | 2-0 | 45' | ||
| 52 | 06.09 | Liechtenstein | A | 6-0 | 14' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 52 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 31/12/9 |
| Taux de Victoires | 60% |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 111/56 (+55) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 3.070' / 59' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 35/17 |
| Expulsion(s) | 0 |
| But(s) | 19/0,4 |
| Ratio But(s)/match | 0,4 |
| Ratio Buts/minute | 161' |
| Triplé(s) / Coup(s) du Chapeau | 1/1 |
| Doublé(s) | 3 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
