Jürgen KLINSMANN

Nom complet : Jürgen Klinsmann

Surnom(s) : Klinsi, Flipper, Diver, KataKlinsmann, Weltleister, WM-Bäcker, Klinsmart

Né le : 30.07.1964 à Göppingen (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1979 - 2000

Nationalité(s) : allemande ; américaine

International A : ouest-allemand (26 sélections / 7 buts) ; allemand (82 sélections / 40 buts) / 36 capitanats

185 cm ; 76 kg

Poste(s) : avant-centre

Pied : droitier

Club(s) : TB Gingen, SC 1900 Geislingen, SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart 1893, FC Internazionale Milano, AS Monaco FC, Tottenham Hotspur FC, FC Bayern München, UC Sampdoria, Tottenham Hotspur FC, Orange County Blue Star


Palmarès :

Supercoupe d'Italie 1989

Coupe de l'UEFA 1991, 1996

Championnat d'Allemagne 1997

Coupe du Monde FIFA 1990

US Cup 1993

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Séoul 1988

Finaliste de la Coupe de RFA 1986

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992

Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1989

Récompenses individuelles :

Capitaine Honoraire de la Sélection Nationale d'Allemagne

Membre du FIFA 100 (Liste des 125 meilleurs joueurs de l'histoire établie par Pelé)

"Onze du Siècle" du VfB Stuttgart

Membre du Hall of Fame du Tottenham Hotspur FC

Auteur du But de l'Année du Football Allemand 1987

Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1987, 1988, 1996

Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1988

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1988

Footballeur de l'Année en Allemagne 1988, 1994

Goldene k - Idole de l'Année (Kicker) 1989, 1995

All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 1990

2ème au Ballon d'Or 1995

3ème joueur FIFA 1995

Meilleur Buteur Mondial IFFHS 1995

FWA Footballer of the Year 1995

PFA Team of the Year 1995

ESM Team of the Year 1995

10ème joueur allemand du XXème Siècle (VDS-Kicker) 2000

Élu 32ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Équipe) 2016

Membre du Hall of Fame du Football Allemand - Intronisé en 2019

IFFHS All Time Germany Men's Dream Team B 2021

Performances individuelles :

Meilleur Buteur de Bundesliga 1988

Meilleur Buteur de la Coupe de l'UEFA 1996 (15 buts)

Meilleur Buteur de l'US Cup (4 buts) 1993

7 Doublés en Sélection

Tournoi international :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988

les Jeux Olympiques de Séoul de 1988

Coupe du Monde FIFA 1990

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992

US Cup 1993

Coupe du Monde FIFA 1994

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Coupe du Monde FIFA 1998

Numéro(s) fétiche(s) : 18

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs
Ligues Matchs Buts
81-82

Stuttgarter Kickers

2.BL

6

1

82-83

Stuttgarter Kickers

2.BL

20

2

83-84

Stuttgarter Kickers

2.BL

35

19

84-85

Stuttgart

BL

32

15

85-86

Stuttgart

BL 33 16
86-87

Stuttgart

BL 32 16
87-88

Stuttgart

BL 34 19
88-89

Stuttgart

BL 25 13
89-90

Inter

A 31 13
90-91

Inter

A 33 14
91-92

Inter

A 31 7
92-93

Monaco

D1 35 19
93-94

Monaco

D1 30 10
94-95

Tottenham

PL 41 20
95-96 Bayern München BL 32 16
96-97 Bayern München BL 33 15
97-98 Sampdoria
Tottenham

A

PL

8

15

2

9

2003 Orange County Blue Star PDL 8 5
  Bundesliga BL 221 110
  2.Bundesliga 2.BL 61 22
  Serie A A 103 36
  Division 1 D1 65 29
  Premier League PL 56 29
  Premier Development League PDL 8 5
  Total   514 231
C'est avec les Stuttgarter Kickers que Klinsmann a débuté au plus haut niveau.
C'est avec les Stuttgarter Kickers que Klinsmann a débuté au plus haut niveau.

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélections
Matchs Buts 
1987

RFA

2 0
1988

RFA

8 2
1989

RFA

4 1
1990

RFA

Allemagne

12

3

4

2

1991

Allemagne

4 0
1992

Allemagne

13 2
1993

Allemagne

10 6
1994

Allemagne

14 11
1995 Allemagne 9 6
1996 Allemagne 14 7
1997 Allemagne
7 2
1998 Allemagne 8 4
87-90 RFA 26 7
90-97 Allemagne 82 40
  Total 108 47
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu. Exp.
1 12.12.87  Brésil  A 1-1 0 90' 1  
2 16.12.87 Argentine A 0-1 0 90' 1  
3 02.04.88 Argentine H 1-0 0 90 1  
4 27.04.88 Suisse H 1-0 1 90 1  
5 04.06.88 Yougoslavie H 1-1 0 90 1  
6 10.06.88 Italie H 1-1 0 90 1  
7 14.06.88 Danemark H 2-0 1 90 1  
8 17.06.88 Espagne H 2-0 0 85 1  
9 21.06.88 Pays-Bas H 1-2 0 90 1  
10 19.10.88 Pays-Bas H 0-0 0 67 1  
11 26.04.89 Pays-Bas A 1-1 0 56 0  
12 31.05.89 Pays de Galles A 0-0 0 12 0  
13 04.10.89 Finlande H 6-1 1 90 1  
14 15.11.89 Pays de Galles H 2-1 0 90 1  
15 28.02.90 France A 1-2 0 90 1  
16 25.04.90 Uruguay H 3-3 1 90 1  
17 26.05.90 Tchécoslovaquie H 1-0 0 76 1  
18 30.05.90 Danemark H 1-0 0 67 1  
19 11.06.90 Yougoslavie N 4-1 1 90' 1  
20 15.06.90 Émirats Arabes Unis N 5-1 1 72' 1  
21 19.06.90 Colombie N 1-1 0 90' 1  
22 24.06.90 Pays-Bas N 2-1 1 77' 1  
23 01.07.90 Tchécoslovaquie N 1-0 0 90' 1  
24 04.07.90 Angleterre N 1-1* 0 120' 1  
25 08.07.90 Argentine N 1-0 0 90' 1  
26 29.08.90 Portugal A 1-1 0 45' 0  
27 10.10.90 Suède A 3-1 1 90' 1  
28 31.10.90 Luxembourg A 3-2 1 90' 1  
29 19.12.90 Suisse H 4-0 0 90' 1  
30 27.03.91 URSS H 2-1 0 90' 1  
31 01.05.91 Belgique H 1-0 0 77' 1  
32 05.06.91 Pays de Galles A 0-1 0 90' 1  
33 11.09.91 Angleterre A 1-0 0 10' 0  
34 25.03.92 Italie A 0-1 0 45' 0  
35 22.04.92 Tchécoslovaquie A 1-1 0 90' 1  
36 30.05.92 Turquie H 1-0 0 57' 1  
37 12.06.92 CEI N 1-1 0 25' 0  
38 14.06.92 Écosse N 2-0 0 90' 1  
39 18.06.92 Pays-Bas N 1-3 1 90' 1  
40 21.06.92 Suède A 3-2 0 89' 1  
41 26.06.92 Danemark N 0-2 0 90 1  
42 09.09.92 Danemark A 2-1 0 88' 1  
43 14.10.92 Mexique H 1-1 0 45' 0  
44 18.11.92 Autriche H 0-0 0 90' 1  
45 16.12.92 Brésil A 1-3 0 90' 1  
46 20.12.92 Uruguay A 4-1 1 79' 1  
47 24.03.93 Écosse A 1-0 0 90' 1  
48 14.04.93 Ghana H 6-1 2 90' 1  
49 10.06.93 Brésil N 3-3 2 90' 1  
50 13.06.93 USA A 4-3 1 70' 1  
51 19.06.93 Angleterre N 2-1 1 90' 1  
52 13.10.93 Uruguay H 5-0 0 90' 1  
53 17.11.93 Brésil H 2-1 0 84' 1  
54 15.12.93 Argentine N 1-2 0 70' 1  
55 18.12.93 USA A 3-0 0 63' 1  
56 22.12.93 Mexique A 0-0 0 71' 1  
57 23.03.94 Italie H 2-1 2 90' 1  
58 29.05.94 Éire H 0-2 0 90' 1  
59 02.06.94 Autriche A 5-1 1 62' 1  
60 08.06.94 Canada A 2-0 0 45' 1  
61 17.06.94 Bolivie N 1-0 1 90' 1  
62 21.06.94 Espagne N 1-1 1 90' 1  
63 27.06.94 Corée du Sud N 3-2 2 90' 1  
64 02.07.94 Belgique N 3-2 1 86' 1  
65 10.07.94 Bulgarie N 1-2 0 90' 1  
66 07.09.94 Russie A 1-0 0 90' 1  
67 12.10.94 Hongrie A 0-0 0 90' 1  
68 16.11.94 Albanie A 2-1 1 90' 1  
69 14.12.94 Moldavie A 3-0 1 90' 1  
70 18.12.94 Albanie H 2-1 1 90' 1  
71 22.02.95 Espagne © A 0-0 0 90' 1  
72 29.03.95 Géorgie © A 2-0 2 90' 1  
73 26.04.95 Pays de Galles © H 1-1 0 90' 1  
74 07.06.95 Bulgarie © A 2-3 1 90' 1  
75 06.09.95 Géorgie © H 4-1 0 90' 1  
76 08.10.95 Moldavie © H 6-1 0 90' 1  
77 11.10.95 Pays de Galles © A 2-1 1 90' 1  
78 15.11.95 Bulgarie  © H 3-1 2 90' 1  
79 15.12.95 Afrique du Sud © A 0-0 0 90' 1  
80 21.02.96 Portugal © A 2-1 0 90' 1  
81 27.03.96 Danemark © H 2-0 0 90' 1  
82 24.04.96 Pays-Bas © A 1-0 1 90' 1  
83 29.05.96 Irlande du Nord © A 1-1 0 45' 1  
84 01.06.96 France © H 0-1 0 90' 1  
85 04.06.96 Liechtenstein H 9-1 1 14' 0  
86 16.06.96 Russie © N 3-0 2 90' 1  
87 19.06.96 Italie © N 0-0 0 90' 1  
88 23.06.96 Croatie © N 2-1 1 39' 1  
89 30.06.96 République Tchèque © N 2-1** 0

95

1  
90 04.09.96 Pologne © A 2-0 1 90' 1  
91 09.10.96 Arménie © A 5-1 0 90' 1  
92 09.11.96 Irlande du Nord © H 1-1 1 90' 1  
93 14.12.96 Portugal © A 0-0 0 90' 1  
94 26.02.97 Israël © A 1-0 0 90' 1  
95 02.04.97 Albanie © N 3-2 0 90' 1  
96 30.04.97 Ukraine © H 2-0 0 90' 1  
97 07.06.97 Ukraine © A 0-0 0 90' 1  
98 20.08.97 Irlande du Nord © A 3-1 0 90' 1  
99 06.09.97 Portugal © H 1-1 0 90' 1  
100 10.09.97 Arménie © H 4-0 2 90' 1  
101 25.03.98 Brésil © H 1-2 0 45' 1  
102 30.05.98 Colombie H 3-1 0 19' 0  
103 05.06.98 Luxembourg © H 7-0 1 90' 1  
104 15.06.98 USA © N 2-0 1 90' 1  
105 21.06.98 Yougoslavie © N 2-2 0 90' 1  
106 25.06.98 Iran © N 2-0 1 90' 1  
107 29.06.98 Mexique © N 2-1 1 90' 1  
108 04.07.98 Croatie © N 0-3 0 90' 1  

* Séance de tirs au but

**Victoire au But en Or

BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 108
Victoires / Nuls / Défaites 65/28/15
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 208/94 (+114)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 8.745' / 81'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 99 / 9
Expulsion(s) 0
But(s) 47
Ratio But(s)/match 0,43
Ratio Buts/minute 186'
Doublé(s) 7
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0

RFA - VfB Stuttgart - Inter - Monaco - Tottenham - FC Bayern - Sampdoria - Click to enlarge
RFA - VfB Stuttgart - Inter - Monaco - Tottenham - FC Bayern - Sampdoria - Click to enlarge

BILAN OLYMPIQUE

Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu. Exp.
1 17.09.88 Chine N 3-0 0 90' 1  
2 19.09.88 Tunisie N 4-1 0 90' 1  
3 21.09.88 Suède N 1-2 0 90' 1  
4 25.09.88 Zambie N 4-0 3 90' 1  
5 27.09.88 Brésil N 1-1* 0 120' 1  
6 30.09.88 Italie N 3-0 1 90' 1  

* Séance de tirs au but

BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 6
Victoires / Nuls / Défaites 4/1/1
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 16/4 (+12)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 570' / 95'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 6 / 0
Expulsion(s) 0
But(s)
4
Ratio But(s)/match 0,7
Ratio Buts/minute 142'
Triplé(s) / Coup(s) du Chapeau
1 / 1
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 1 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 1 / 0