Nom complet : Helmut Kapitulski
Surnom(s) : -
Né le : 29.09.1934 à Dortmund (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1953 - 1970
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (1 sélection)
cm ; kg
Poste(s) : ailier-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : BV Borussia 09 Dortmund, FK 03 Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern, FK 03 Pirmasens, FC Dahn 1913
Palmarès :
Oberliga West 1956, 1957
Championnat de RFA 1956, 1957
Oberliga Südwest 1958, 1959, 1960
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Borussia Dortmund
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de l'Oberliga Südwest 1959
Meilleur Buteur de l'Oberliga Südwest 1960
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 53-54 | Borussia Dortmund | OL West | 4 | 0 |
| 54-55 | Borussia Dortmund | OL West | 14 | 3 |
| 55-56 | Borussia Dortmund | OL West | 30 | 7 |
| 56-57 | Borussia Dortmund | OL West | 29 | 5 |
| 57-58 | Pirmasens | OL SW | 29 | 24 |
| 58-59 | Pirmasens | OL SW | 30 | 25 |
| 59-60 | Pirmasens | OL SW | 30 | 26 |
| 60-61 | Pirmasens | OL SW | 28 | 19 |
| 61-62 | Pirmasens | OL SW | 30 | 19 |
| 62-63 | Pirmasens | OL SW | 29 | 12 |
| 63-64 | Pirmasens | RL SW | 24 | 19 |
| 64-65 | Kaiserslautern | BL | 26 | 9 |
| 65-66 | Kaiserslautern | BL | 28 | 1 |
| 66-67 | Kaiserslautern | BL | 24 | 2 |
| 67-68 | Kaiserslautern | BL | 20 | 10 |
| 68-69 | Pirmasens | RL SW | ||
| 69-70 | Pirmasens | RL SW | ||
| Regionalliga Südwest | RL SW | |||
| Oberliga West | OL West | 77 | 15 | |
| Oberliga Südwest | OL SW | 176 | 125 | |
| Bundesliga | BL | 98 | 22 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1958 | RFA | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Sél. | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | Titu. | |
| 1 | 19.11.58 | Autriche | H | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0/1/0 |
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 2/2 (0) |
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| But(s) / Moyenne du but(s) par match | 0 / 0 |
| Décuplé(s) | 0 |
| Sextuplé(s) | 0 |
| Quintuplé(s) | 0 |
| Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
| Doublé(s) | 0 |
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
