Nom complet : Hans-Jürgen Kreische
Surnom(s) : Hansi
Né le : 19.07.1947 à Dresde (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1964 - 1978
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (46 sélections / 22 buts)
185 cm ; 73 kg
Poste(s) : avant-centre ; milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : SG Dynamo Dresden
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA U18 1965
Championnat de RDA 1971, 1973, 1976, 1977, 1978
Coupe de RDA 1972
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972
Récompenses individuelles :
Capitaine Honoraire du Dynamo Dresden
Footballeur de l'Année en RDA 1973
11-type du Siècle du Dynamo Dresden - 2011
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de DDR-Oberliga 1971, 1972, 1973, 1976
6ème meilleur réalisateur de l'histoire de l'Oberliga (1949-1991) avec 127 buts
1 Quadruplé en Sélection
4 Doublés en Sélection
1 Doublé en Sélection Olympique
Moyenne de buts par Match en Sélection : 0,48
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Numéro(s) fétiche(s) : 10
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
64-65 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 1 | 1 |
65-66 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 18 | 1 |
66-67 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 21 | 8 |
67-68 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 25 | 3 |
68-69 | Dynamo Dresden | DDR-Liga | 22 | 16 |
69-70 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 26 | 6 |
70-71 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 23 | 17 |
71-72 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 20 | 14 |
72-73 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 25 | 26 |
73-74 |
Dynamo Dresden II Dynamo Dresden |
DDR-Liga DDR-OL |
4 9 |
1 5 |
74-75 |
Dynamo Dresden II Dynamo Dresden |
DDR-Liga DDR-OL |
1 9 |
0 5 |
75-76 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 26 | 24 |
76-77 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 23 | 13 |
77-78 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 8 | 4 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 27 | 17 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 234 | 127 | |
Total | 261 | 144 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1968 | RDA | 1 | 1 |
1969 | RDA | 7 | 3 |
1970 | RDA | 6 | 7 |
1971 | RDA | 10 | 2 |
1972 | RDA | 6 | 6 |
1973 | RDA | 10 | 5 |
1974 | RDA | 8 | 1 |
1975 | RDA | 2 | 0 |
Total | 50 | 25 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1968 | ||||||||
1 | 02.02 | Tchécoslovaquie | A | 2-2 | 1 | 90' | x | |
1969 | ||||||||
2 | 29.03 | Italie | H | 2-2 | 1 | 90' | x | |
3 | 16.04 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | x | ||
4 | 22.06 | Chili | H | 0-1 | 45' | x | ||
5 | 09.07 | Égypte | H | 7-0 | 55' | x | ||
6 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 90' | x | ||
7 | 08.12 | Irak | A | 1-1 | 90' | x | ||
8 | 19.12 | Égypte | A | 3-1 | 2 | 90' | x | |
1970 | ||||||||
9 | 16.05 | Pologne | A | 1-1 | 90' | x | ||
10 | 26.07 | Irak | H | 5-0 | 1 | 90' | x | |
11 | 06.09 | Pologne | H | 5-0 | 2 | 90' | x | |
12 | 11.11 | Pays-Bas | H | 1-0 | 90' | x | ||
13 | 15.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 4 | 90' | x | |
14 | 25.11 | Angleterre | A | 1-3 | 90' | x | ||
1971 | ||||||||
15 | 02.02 | Chili | A | 1-0 | 1 | 90' | x | |
16 | 08.02 | Uruguay | A | 3-0 | 90' | x | ||
17 | 10.02 | Uruguay | A | 1-1 | 90' | x | ||
18 | 24.04 | Luxembourg | H | 2-1 | 1 | 90' | x | |
19 | 09.05 | Yougoslavie | H | 1-2 | 90' | x | ||
20 | 16.08 | Mexique | A | 1-0 | 64' | x | ||
21 | 18.09 | Mexique | H | 1-1 | 56' | x | ||
22 | 25.09 | Tchécoslovaquie | H | 1-1 | 76' | x | ||
23 | 10.10 | Pays-Bas | A | 2-3 | 90' | x | ||
24 | 16.10 | Yougoslavie | H | 0-0 | 71' | x | ||
1972 | ||||||||
25 | 07.10 | Finlande | H | 5-0 | 1 | 90' | x | |
26 | 01.11 | Tchécoslovaquie | A | 3-1 | 2 | 90' | x | |
1973 | ||||||||
27 | 15.02 | Colombie | A | 2-0 | 90' | x | ||
28 | 18.02 | Équateur | A | 1-1 | 1 | 90' | x | |
29 | 07.04 | Albanie | H | 2-0 | 90' | x | ||
30 |
18.04 | Belgique | A | 0-3 | 90' | x | ||
31 | 16.05 | Hongrie | H | 2-1 | 90' | x | ||
32 | 27.05 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | x | ||
33 | 06.06 | Finlande | A | 5-1 | 1 | 90' | x | |
34 | 17.07 | Islande | A | 2-1 | 2 | 90' | x | |
35 | 19.07 | Islande | A | 2-0 | 1 | 60' | x | |
36 | 26.09 | Roumanie | H | 2-0 | 61' | x | ||
1974 | ||||||||
37 | 27.03 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 22' | |||
38 | 23.05 | Norvège | H | 1-0 | 45' | x | ||
39 | 18.06 | Chili | N | 1-1 | 18' | |||
40 | 22.06 | RFA | N | 1-0 | 90' | x | ||
41 | 30.06 | Pays-Bas | N | 0-2 | 26' | |||
42 | 30.10 | Écosse | A | 0-3 | 90' | x | ||
43 | 16.11 | France | A | 2-2 | 1 | 83' | x | |
44 | 07.12 | Belgique | H | 0-0 | 20' | |||
1975 | ||||||||
45 | 29.07 | Canada | A | 3-0 | 60' | x | ||
46 | 31.07 | Canada | A | 7-1 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 46 |
Victoires / Nuls / Défaites | 25/13/8 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 92/41 (+51) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 3.507' / 76' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 41 / 5 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 22 |
Ratio But(s)/match | 0,48 |
Ratio Buts/minute | 159' |
Quadruplé(s) | 1 |
Doublé(s) | 4 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1972 | ||||||||
1 | 28.08 | Ghana | N | 4-0 | 2 | 90' | x | |
2 | 30.08 | Colombie | N | 6-1 | 1 | 90' | x | |
3 | 01.09 | Pologne | N | 1-2 | 90' | x | ||
4 | 03.09 | Hongrie | N | 0-2 | 90' | x | ||
5 | 05.09 | Mexique | N | 7-0 | 1 | 90' | x | |
6 | 08.09 | RFA | N | 3-2 | 90' | x | ||
7 | 10.09 | URSS | N | 2-2 | 1 | 120' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4/1/2 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 23/9 (+14) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 660' / 94' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 7 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) |
5 |
Ratio But(s)/match | 0,7 |
Ratio Buts/minute | 132' |
Doublé(s) | 1 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |