Nom complet : Gerhard Körner
Surnom(s) : Theo (allusion au poète et militaire prussien Theodor Körner)
Né le : 20.09.1941 à Zwickau (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1960 - 1973
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (33 sélections / 4 buts)
176 cm ; 71 kg
Poste(s) : demi-gauche ; demi-droit ; ailier-gauche
Pied : -
Club(s) : BSG Wismut Wilkau-Haßlau, ASG Vorwärts Marienberg, ASK/FC Vorwärts Berlin/FC Vorwärts Frankfurt/Oder
Palmarès :
Championnat de RDA 1962, 1965, 1966, 1969
Coupe de RDA 1970
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964
Récompenses individuelles :
Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
61-62 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 39 | 6 |
62-63 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 25 | 11 |
63-64 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 | 6 |
64-65 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 | 4 |
65-66 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 21 | 1 |
66-67 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 25 | 5 |
67-68 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 | 4 |
68-69 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 24 | 3 |
69-70 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 25 | 4 |
70-71 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 22 | 4 |
71-72 |
Vorwärts Frankfurt/Oder II Vorwärts Frankfurt/Oder |
DDR-Liga DDR-OL |
7 10 |
1 1 |
72-73 | Vorwärts Frankfurt/Oder | DDR-OL | 8 | 1 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 7 | 1 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 277 | 50 | |
Total | 284 | 51 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1962 | RDA | 7 | 0 |
1963 | RDA | 2 | 1 |
1964 | RDA | 2 | 0 |
1965 | RDA | 4 | 0 |
1966 | RDA | 5 | 1 |
1967 | RDA | 5 | 1 |
1968 | RDA | 1 | 0 |
1969 | RDA | 7 | 1 |
Total | 33 | 4 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1962 | ||||||||
1 | 03.05 | URSS | A | 1-2 | 90' | x | ||
2 | 16.05 | Yougoslavie | A | 1-3 | 90' | x | ||
3 | 23.05 | Danemark | H | 4-1 | 90' | x | ||
4 | 16.09 | Yougoslavie | H | 2-2 | 90' | x | ||
5 | 14.10 | Roumanie | H | 3-2 | 90' | x | ||
6 | 09.12 | Mali | A | 2-1 | 90' | x | ||
7 | 16.12 | Guinée | A | 3-2 | 90' | x | ||
1963 | ||||||||
8 | 04.09 | Bulgarie | H | 1-1 | 5' | |||
9 | 17.12 | Myanmar | A | 5-1 | 1 | 90' | x | |
1964 | ||||||||
10 | 12.01 | Sri Lanka | A | 12-1 | 90' | x | ||
11 | 23.02 | Ghana | A | 0-3 | 45' | x | ||
1965 | ||||||||
12 | 03.01 | Uruguay | A | 2-0 | 90' | x | ||
13 | 25.04 | Autriche | A | 1-1 | 90' | x | ||
14 | 23.05 | Hongrie | H | 1-1 | 90' | x | ||
15 | 31.10 | Autriche | H | 1-0 | 90' | x | ||
1966 | ||||||||
16 | 27.04 | Suède | H | 4-1 | 90' | x | ||
17 | 02.07 | Chili | H | 5-2 | 90' | x | ||
18 | 11.09 | Pologne | H | 2-0 | 1 | 90' | x | |
19 | 21.09 | Roumanie | H | 2-0 | 90' | x | ||
20 | 23.10 | URSS | A | 2-2 | 90' | x | ||
1967 | ||||||||
21 | 05.04 | Pays-Bas | H | 4-3 | 90' | x | ||
22 | 17.05 | Suède | A | 1-0 | 90' | x | ||
23 | 04.06 | Danemark | A | 1-1 | 90' | x | ||
24 | 27.09 | Hongrie | A | 1-3 | 90' | x | ||
25 | 11.10 | Danemark | H | 3-2 | 1 | 90' | x | |
1968 | ||||||||
26 | 20.10 | Pologne | A | 1-1 | 90' | x | ||
1969 | ||||||||
27 | 29.03 | Italie | H | 2-2 | 90' | x | ||
28 | 16.04 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | x | ||
29 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 90' | x | ||
30 | 22.10 | Pays de Galles | A | 3-1 | 90' | x | ||
31 | 22.11 | Italie | A | 0-3 | 90' | x | ||
32 | 08.12 | Irak | A | 1-1 | 1 | 90' | x | |
33 | 19.12 | Égypte | A | 3-1 | 15' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 33 |
Victoires / Nuls / Défaites | 18/10/5 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 78/47 (+31) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 2.720' / 82' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 31 / 2 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 4 / 0,12 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1964 | ||||||||
1 | 11.10 | Iran | N | 4-0 | 90' | x | ||
2 | 13.10 | Roumanie | N | 1-1 | 90' | x | ||
3 | 18.10 | Yougoslavie | N | 1-0 | 90' | x | ||
4 | 20.10 | Tchécoslovaquie | N | 1-2 | 90' | x | ||
5 | 23.10 | Égypte | N | 3-1 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 5 |
Victoires / Nuls / Défaites | 3/1/1 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 10/4 (+6) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 450' / 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 5 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 0 / 0 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |