Nom complet : Georg Köhl
Surnom(s) : Hauptmann Köhl
Né le : 19.11.1910 à Nuremberg (Allemagne)
Décédé le : 15.01.1944 à Cracovie (Pologne)
Carrière professionnelle : 1929 - 09/1943
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (1 sélection)
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Numéro(s) fétiche(s) : -
Pied : -
Club(s) : Borussia Nürnberg, 1. FC Nürnberg
 
    
Palmarès :
Gauliga Bayern 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1940
Coupe d'Allemagne 1935, 1939
Championnat d'Allemagne 1936
Gauliga Nordbayern 1943, 1944
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1940
 
    
Récompenses individuelles : -
 
    
Performances individuelles : -
 
    
Tournoi international : -
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Matchs | 
| 29-09/43 | Nürnberg | |
| 29-33 | Bezirksliga Bayern - Gruppe Nordbayern | |
| 33-42 | Gauliga Bayern | |
| 42-44 | Gauliga Nordbayern | 
| Saisons | Sélection | Matchs | 
| 1937 | Allemagne | 1 | 
| Total | 1 | 
| Sél. | Date | Adversaire | Score | Buts- | Temps | Titu. | Exp. | |
| 1 | 21.03.37 | Luxembourg | A | 3-2 | -2 | 90' | 1 | 
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 1/0/0 | 
| But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 3/2 (+1) | 
| Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 90' / 90' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 | 
| But(s) concédé(s) / Moyenne de but(s) concédé(s) par match | 2 / 2 | 
| Clean Sheet(s) | 0 | 
| Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 | 
| Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 | 
| Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / stoppé(s) | 0 / 0 | 
