Nom complet : Paul Janes
Surnom(s) : des Große Schweiger
Né le : 11.03.1912 à Leverkusen (Allemagne)
Décédé le : 12.06.1987 à Monheim am Rhein (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1930 - 1951
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (71 sélections / 7 buts) / 31 capitanats
178 cm ; 77 kg
Poste(s) : arrière droit ; demi-centre ; demi-droit ; demi-gauche
Pied : droitier
Club(s) : Düsseldorfer FK Fortuna 1911, SpVgg. 1905 Wilhelmshaven, Düsseldorfer FK Fortuna 1911, Hamburger SV, KSG TSV Fortuna/SC 99 Düsseldorf/Düsseldorfer TSV Fortuna 1895
Palmarès :
Bezirksliga Berg-Mark 1931, 1933
Championnat d'Allemagne 1933
Gauliga Niederrhein 1936, 1937, 1938, 1939, 1940
Coupe d'Allemagne 1937
Gauliga Hamburg 1945
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1934
Récompenses individuelles :
"Fortuna-Legenden" - Meilleur 11 de Tous les Temps du Fortuna Düsseldorf 2009
Performances individuelles : -
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Coupe du Monde FIFA 1934
Jeux Olympiques de Berlin de 1936
Coupe du Monde FIFA 1938
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 30-31 | Fortuna Düsseldorf | BzL BM | ||
| 31-32 | Fortuna Düsseldorf | BzL BM | ||
| 32-33 | Fortuna Düsseldorf | BzL BM | ||
| 33-34 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 34-35 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 35-36 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 36-37 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 37-38 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 38-39 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 39-40 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 40-41 |
Fortuna Düsseldorf SpVgg Wilhelmshaven |
GauNdR GauNdR |
||
| 41-42 | Fortuna Düsseldorf | GauNdR | ||
| 42-43 |
Fortuna Glückstadt Hamburger SV |
GauSH GauHg |
||
| 43-44 | Hamburger SV | GauHg | ||
| 44-45 |
Hamburger SV Fortuna Düsseldorf |
GauHg GauNdR |
||
| 47-48 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 21 | 3 |
| 48-49 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 22 | 3 |
| 49-50 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 19 | 7 |
| 50-51 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 11 | 1 |
| Westdeutscher Spiel-Verband - Bezirksliga Berg-Mark | BzL BM | |||
| Gauliga Niederrhein | GauNdR | |||
| Gauliga Schleswig-Holstein | GauSH | |||
| Gauliga Hamburg | GauHg | |||
| Oberliga West | OL West | 73 | 14 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1932 | Allemagne | 1 | 0 |
| 1933 | Allemagne | 3 | 0 |
| 1934 | Allemagne | 5 | 0 |
| 1935 | Allemagne | 9 | 0 |
| 1936 | Allemagne | 6 | 0 |
| 1937 | Allemagne | 7 | 0 |
| 1938 | Allemagne | 6 | 0 |
| 1939 | Allemagne | 11 | 4 |
| 1940 | Allemagne | 8 | 0 |
| 1941 | Allemagne | 7 | 1 |
| 1942 | Allemagne | 8 | 2 |
| Total | 71 | 7 |
| Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
| 1 | 30.10.32 | Hongrie | A | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
| 2 | 22.10.33 | Belgique | H | 8-1 | 0 | 90' | 1 |
| 3 | 05.11.33 | Norvège | H | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
| 4 | 03.12.33 | Pologne | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
| 5 | 11.03.34 | Luxembourg | A | 9-1 | 0 | 90' | 1 |
| 6 | 27.05.34 | Belgique | N | 5-2 | 0 | 90' | 1 |
| 7 | 07.06.34 | Autriche | N | 3-2 | 0 | 90' | 1 |
| 8 | 09.09.34 | Pologne | A | 5-2 | 0 | 90' | 1 |
| 9 | 07.10.34 | Danemark | A | 5-2 | 0 | 90' | 1 |
| 10 | 17.02.35 | Pays-Bas | A | 3-2 | 0 | 65' | 0 |
| 11 | 17.03.35 | France | A | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
| 12 | 08.05.35 | Éire | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 13 | 12.05.35 | Espagne | H | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
| 14 | 26.05.35 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
| 15 | 27.06.35 | Norvège | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 16 | 30.06.35 | Suède | A | 1-3 | 0 | 90' | 1 |
| 17 | 18.08.35 | Finlande | H | 6-0 | 0 | 90' | 1 |
| 18 | 04.12.35 | Angleterre | A | 0-3 | 0 | 90' | 1 |
| 19 | 23.02.36 | Espagne | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
| 20 | 27.02.36 | Portugal | A | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
| 21 | 15.03.36 | Hongrie | A | 2-3 | 0 | 90' | 1 |
| 22 | 13.09.36 | Pologne | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 23 | 14.10.36 | Écosse | A | 0-2 | 0 | 90' | 1 |
| 24 | 15.11.36 | Italie | H | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
| 25 | 31.01.37 | Pays-Bas | H | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
| 26 | 21.03.37 | France | H | 4-0 | 0 | 90' | 1 |
| 27 | 16.05.37 | Danemark | A | 8-0 | 0 | 90' | 1 |
| 28 | 29.06.37 | Finlande | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
| 29 | 29.08.37 | Estonie | A | 4-1 | 0 | 90' | 1 |
| 30 | 24.10.37 | Norvège | H | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
| 31 | 21.11.37 | Suède | H | 5-0 | 0 | 90' | 1 |
| 32 | 06.02.38 | Suisse | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 33 | 24.04.38 | Portugal | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 34 | 14.05.38 | Angleterre | H | 3-6 | 0 | 90' | 1 |
| 35 | 04.06.38 | Suisse | N | 1-1 | 0 | 120' | 1 |
| 36 | 09.06.38 | Suisse | N | 2-4 | 0 | 90' | 1 |
| 37 | 18.09.38 | Pologne | H | 4-1 | 0 | 90' | 1 |
| 38 | 26.02.39 | Yougoslavie © | H | 3-2 | 1 | 90' | 1 |
| 39 | 26.03.39 | Italie | A | 2-3 | 1 | 90' | 1 |
| 40 | 23.05.39 | Éire © | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 41 | 22.06.39 | Norvège © | A | 4-0 | 1 | 90' | 1 |
| 42 | 25.06.39 | Danemark © | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
| 43 | 29.06.39 | Estonie © | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
| 44 | 24.09.39 | Hongrie | A | 1-5 | 0 | 90' | 1 |
| 45 | 15.10.39 | Yougoslavie | A | 5-1 | 0 | 90' | 1 |
| 46 | 22.10.39 | Bulgarie | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
| 47 | 12.11.39 | Bohême © | A | 4-4 | 1 | 90' | 1 |
| 48 | 26.11.39 | Italie © | H | 5-2 | 0 | 90' | 1 |
| 49 | 07.04.40 | Hongrie © | H | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
| 50 | 14.04.40 | Yougoslavie © | A | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
| 51 | 05.05.40 | Italie © | A | 2-3 | 0 | 90' | 1 |
| 52 | 14.07.40 | Roumanie © | H | 9-3 | 0 | 90' | 1 |
| 53 | 15.09.40 | Slovaquie © | A | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
| 54 | 06.10.40 | Hongrie © | A | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
| 55 | 03.11.40 | Yougoslavie © | A | 0-2 | 0 | 90' | 1 |
| 56 | 17.11.40 | Danemark © | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
| 57 | 09.03.41 | Suisse © | H | 4-2 | 0 | 90' | 1 |
| 58 | 06.04.41 | Hongrie © | H | 7-0 | 1 | 90' | 1 |
| 59 | 20.04.41 | Suisse © | A | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
| 60 | 01.06.41 | Roumanie © | A | 4-1 | 0 | 90' | 1 |
| 61 | 05.10.41 | Suède © | A | 2-4 | 0 | 90' | 1 |
| 62 | 16.11.41 | Danemark © | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 63 | 07.12.41 | Slovaquie © | A | 4-0 | 0 | 90' | 1 |
| 64 | 12.04.42 | Espagne © | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
| 65 | 03.05.42 | Hongrie © | A | 5-3 | 1 | 90' | 1 |
| 66 | 19.07.42 | Bulgarie © | A | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
| 67 | 16.08.42 | Roumanie © | A | 7-0 | 0 | 90' | 1 |
| 68 | 20.09.42 | Suède © | H | 2-3 | 0 | 90' | 1 |
| 69 | 18.10.42 | Suisse © | A | 5-3 | 0 | 90' | 1 |
| 70 | 01.11.42 | Croatie © | H | 5-1 | 1 | 90' | 1 |
| 71 | 22.11.42 | Slovaquie © | A | 5-2 | 0 | 90' | 1 |
