Bernd HÖLZENBEIN

Nom complet : Bernd Hölzenbein

Surnom(s) : Holz

Né le : 09.03.1946 à Dehrn (Allemagne)

Décédé le : 16.04.2024

Carrière professionnelle : 1963 - 1987

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand (40 sélections / 5 buts)

172 cm ; 64 kg

Poste(s) : ailier-droit

Pied : droitier

Club(s) : TuS Dehrn, Eintracht Frankfurt, Fort Lauderdale Strickers, Memphis Americans, Baltimore Blast, FSV Salmrohr 1921, Memphis Storm


Palmarès :

Coupe du Monde FIFA 1974

Coupe de RFA 1974, 1975, 1981

Coupe de l'UEFA 1980

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976

Récompenses individuelles :

Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1977

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1977

Performances individuelles :

Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1974 (6 buts)

Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :

Coupe du Monde FIFA 1974

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976

Coupe du Monde FIFA 1978

Numéro(s) fétiche(s) : 7, 9

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
67-68 Eintracht Frankfurt BL 11 2
68-69 Eintracht Frankfurt BL 32 3
69-70 Eintracht Frankfurt BL 34 10
70-71 Eintracht Frankfurt BL 33 5
71-72 Eintracht Frankfurt BL 34 12
72-73 Eintracht Frankfurt BL 30 13
73-74 Eintracht Frankfurt BL 33 12
74-75 Eintracht Frankfurt BL 33 16
75-76 Eintracht Frankfurt BL 34 16
76-77 Eintracht Frankfurt BL 30 26
77-78 Eintracht Frankfurt BL 34 15
78-79 Eintracht Frankfurt BL 26 8
79-80 Eintracht Frankfurt BL 29 11
80-81 Eintracht Frankfurt BL 27 11
1981 Fort Lauderdale Strickers NASL 18 4
1982 Fort Lauderdale Strickers NASL 28 6
82-83 Memphis Americans MISL 46 28
83-84 Memphis Americans MISL 43 13
84-85 Baltimore Blast
Salmrohr

MISL

OLSW

24

1

4
0
86-87 Memphis Storm AISA 4 0
  Bundesliga BL 420 160
  Oberliga Südwest OLSW 1 0
  North American Soccer League NASL 46 10
  Major Indoor Soccer League MISL 113 45
  American Indoor Soccer Association AISA 4 0
  Total   584 215
Eintracht Frankfurt - Fort Lauderdale Strickers - Memphis Americans - RFA - Click to enlarge
Eintracht Frankfurt - Fort Lauderdale Strickers - Memphis Americans - RFA - Click to enlarge

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts
1973 RFA 2 0
1974 RFA 11 1
1975 RFA 7 0
1976 RFA 5 2
1977 RFA 9 1
1978 RFA 6 1
  Total 40 5
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 10.10.73 Autriche H 4-0 0 21' 0
2 24.11.73 Espagne H 2-1 0 22' 0
3 17.04.74 Hongrie H 5-0 1 45' 0
4 01.05.74 Suède H 2-0 0 22' 0
5 14.06.74 Chili H 1-0 0 13' 0
6 18.06.74 Australie H 3-0 0 45' 0
7 26.06.74 Yougoslavie H 2-0 0 79' 1
8 30.06.74 Suède H 4-2 0 81' 1
9 03.07.74 Pologne H 1-0 0 90' 1
10 07.07.74 Pays-Bas H 2-1 0 90' 1
11 04.09.74 Suisse A 2-1 0 45' 1
12 20.11.74 Grèce A 2-2 0 90' 1
13 22.12.74 Malte A 1-0 0 90' 1
14 12.03.75 Angleterre A 0-2 0 90' 1
15 27.04.75 Bulgarie A 1-1 0 56' 0
16 17.05.75 Pays-Bas H 1-1 0 90' 1
17 03.09.75 Autriche A 2-0 0 90' 1
18 11.10.75 Grèce H 1-1 0 90' 1
19 19.11.75 Bulgarie H 1-0 0 90' 1
20 20.12.75 Turquie A 5-0 0 90' 1
21 28.02.76 Malte H 8-0 1 90' 1
22 24.04.76 Espagne A 1-1 0 90' 1
23 22.05.76 Espagne H 2-0 0 90' 1
24 17.06.76 Yougoslavie A 4-2 0 120' 1
25 20.06.76 Tchécoslovaquie N 2-2* 1 120' 1
26 23.02.77 France A 0-1 0 90' 1
27 27.04.77 Irlande du Nord H 5-0 0 90' 1
28 05.06.77 Argentine A 3-1 1 90' 1
29 08.06.77 Uruguay A 2-0 0 23' 0
30 12.06.77 Brésil A 1-1 0 79' 1
31 14.06.77 Mexique A 2-2 0 90' 1
32 07.09.77 Finlande A 1-0 0 90' 1
33 08.10.77 Italie H 2-1 0 45' 0
34 14.12.77 Pays de Galles H 1-1 0 90' 1
35 22.02.78 Angleterre H 2-1 0 75' 1
36 08.03.78 URSS H 1-0 0 90' 1
37 19.04.78 Suède A 1-3 0 90' 1
38 14.06.78 Italie N 0-0 0 90' 1
39 18.06.78 Pays-Bas N 2-2 0 90' 1
40 21.06.78 Autriche N 2-3 1 90' 1
Bilan :
40 rencontre(s) disputée(s)
25 victoire(s) / 11 nul(s) / 4 défaite(s)
84 but(s) pour / 33 contre (+51)
Temps de jeu : 3.051 minutes (moyenne : 76')
Titularisation(s) : 31
Remplacement(s) : 9
But(s) : 5
Décuplé(s) : 0
Sextuplé(s) : 0
Quintuplé(s) : 0
Quadruplé(s) : 0
Triplé(s) : 0
Doublé(s) : 0
Séance(s) de tirs au but disputée(s) : 1
Séance(s) de tirs au but remportée(s) : 0
Tir(s) au but tenté(s) : 0
Tir(s) au but transformé(s) : 0