Nom complet : Volkmar Groß
Surnom(s) : -
Né le : 31.01.1948 à Berlin (Allemagne)
Décédé le : 03.07.2014 à Berlin (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1966 - 1983
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (1 sélection)
193 cm ; 88 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : FC Hertha 03 Zehlendorf, Hertha Berliner SC, Hellenic FC, FC Twente, Berliner Tennis Club Borussia, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Minnesota Kicks, San Diego Sockers
Palmarès :
NASL Central Division 1979
NASL National Conference 1979
NASL Regular Season 1981
NASL Pacific Conference 1982
NASL Indoor Season 1982
MISL 1983
Finaliste de la Coupe des Pays-Bas 1975
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1975
Récompenses individuelles :
Meilleur Gardien de But de Bundesliga (Kicker) 1969, 1977
Meilleur joueur de Bundesliga (Kicker) 1977
NASL All-Star - Honorable Mention 1981
NASL Indoor Season All-Star First Team 1982
Performances individuelles : -
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné : -
Numéro(s) fétiche(s) : 1, 30
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 66-67 | Hertha Zehlendorf | Reg. Berlin | 21 | 0 |
| 67-68 | Hertha Berlin | Reg. Berlin | 12 | 0 |
| 68-69 | Hertha Berlin | BL | 17 | 0 |
| 69-70 | Hertha Berlin | BL | 22 | 0 |
| 70-71 | Hertha Berlin | BL | 34 | 0 |
| 71-72 | Hertha Berlin | BL | 28 | 0 |
| 1972 | Hellenic | NFL | ||
| 1973 | Hellenic | NFL | ||
| 74-75 | Twente | Ered. | 20 | 0 |
| 75-76 | Twente | Ered. | 28 | 0 |
| 76-77 |
Twente TeBe Berlin |
Ered. BL |
16 17 |
0 1 |
| 77-78 | Schalke 04 | BL | 18 | 0 |
| 78-79 | Schalke 04 | BL | 17 | 0 |
| 1979 |
Minnesota Kicks San Diego Sockers |
NASL NASL |
15 9 |
0 0 |
| 1980 | San Diego Sockers | NASL | 31 | 0 |
| 80-81 | San Diego Sockers | NASL is | 10 | 0 |
| 1981 | San Diego Sockers | NASL | 32 | 0 |
| 81-82 | San Diego Sockers | NASL is | 18 | 0 |
| 1982 | San Diego Sockers | NASL | 29 | 0 |
| 82-83 | San Diego Sockers | MISL | 9 | 0 |
| 1983 | San Diego Sockers | NASL | 24 | 0 |
| 83-84 | San Diego Sockers | NASL is | 0 | 0 |
| Regionalliga Berlin | Reg. Berlin | 33 | 0 | |
| Bundesliga | BL | 153 | 1 | |
| National Football League | NFL | |||
| Eredivisie | Ered. | 64 | 0 | |
| North American Soccer League | NASL | 140 | 0 | |
| North American Soccer League Indoor Season | NASL is | 28 | 0 | |
| Major League Indoor Season | MISL | 9 | 0 |
| Saisons | Sélection | Matchs |
| 1970 | RFA | 1 |
| Total | 1 |
