Nom complet : Torsten Frings
Surnom(s) : Der Lutscher, Fringse, Tordieb
Né le : 22.11.1976 à Würselen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1996 - 2012
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
182 cm ; 80 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : milieu relayeur ; milieu droit
Pied : droitier
Club(s) : Rot-Weiß Alsdorf, Rhenania Alsdorf, Aachener TSV Alemannia 1900, SV Werder Bremen, BV Borussia 09 Dortmund, FC Bayern München, SV Werder Bremen, Toronto FC
Palmarès :
Coupe Intertoto 1998
Coupe d'Allemagne 1999, 2005, 2009
Coupe de la Ligue d'Allemagne 2004, 2006
Championnat d'Allemagne 2005
Championnat du Canada 2012
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 2009
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2010
3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006
Récompenses individuelles :
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 2002, 2006, 2007
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2002, 2006, 2007
Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain Défensif de l'Année (Kicker) 2006, 2007
Footballeur du Mois en Allemagne : mai 2008, avril 2010
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
79 sélections
10 buts
14 passes décisives
8 capitanats
Discipline :
13 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 2002
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Coupe des Confédérations FIFA 2005
Coupe du Monde FIFA 2006
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Numéro(s) fétiche(s) : 22
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
94-95 | Alemannia Aachen | RL SW | 6 | 0 |
95-96 | Alemannia Aachen | RL SW | 32 | 12 |
96-97 |
Alemannia Aachen Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
RL SW RL Nord BL |
19 1 15 |
1 1 0 |
97-98 |
Werder Bremen |
BL |
28 |
2 |
98-99 |
Werder Bremen |
BL |
23 |
3 |
99-00 |
Werder Bremen |
BL |
33 |
3 |
00-01 |
Werder Bremen |
BL |
30 |
1 |
01-02 |
Werder Bremen |
BL |
33 |
6 |
02-03 |
Borussia Dortmund |
BL |
31 |
6 |
03-04 |
Borussia Dortmund |
BL |
16 |
4 |
04-05 |
Bayern München |
BL |
29 |
3 |
05-06 |
Werder Bremen |
BL |
28 |
3 |
06-07 |
Werder Bremen |
BL |
33 |
1 |
07-08 |
Werder Bremen |
BL |
11 |
1 |
08-09 |
Werder Bremen |
BL |
30 |
4 |
09-10 |
Werder Bremen |
BL |
30 |
6 |
10-11 |
Werder Bremen |
BL |
32 |
0 |
2011 |
Toronto |
MLS |
13 |
0 |
2012 |
Toronto |
MLS |
20 |
2 |
Regionalliga West |
RL West |
57 |
13 |
|
Regionalliga Nord |
RL Nord |
1 |
1 |
|
Bundesliga |
BL |
402 |
49 |
|
Major Soccer League |
MLS |
33 |
2 |
|
Total |
493 | 65 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
2001 |
Allemagne |
2 |
0 |
0 |
2002 |
Allemagne |
17 |
2 |
4 |
2003 |
Allemagne |
4 |
0 |
1 |
2004 |
Allemagne |
12 |
2 |
4 |
2005 |
Allemagne |
13 |
2 |
0 |
2006 |
Allemagne |
16 |
2 |
1 |
2007 |
Allemagne |
6 |
2 |
4 |
2008 |
Allemagne |
8 | 0 | 0 |
2009 |
Allemagne |
1 | 0 | 0 |
Total | 79 | 10 | 14 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
2001 | |||||||
1 | 27.02 | France | A | 0-1 | 9' | ||
2 | 29.05 | Slovaquie | H | 2-0 | 26' | ||
2002 | |||||||
3 | 13.02 | Israël | H | 7-1 | 2 | 24' | |
4 | 27.03 | USA | H | 4-2 | 1 | 90' | |
5 | 17.04 | Argentine | H | 0-1 | 83' | ||
6 | 09.05 | Koweït | H | 7-0 | 1 | 90' | |
7 | 14.05 | Pays de Galles | A | 0-1 | 90' | ||
8 | 18.05 | Autriche | H | 6-2 | 85' | ||
9 | 01.06 | Arabie saoudite | N | 8-0 | 1 | 90' | |
10 | 05.06 | Éire | N | 1-1 | 90' | ||
11 | 11.06 | Cameroun | N | 2-0 | 90' | ||
12 | 15.06 | Paraguay | N | 1-0 | 90' | ||
13 | 21.06 | USA | N | 1-0 | 90' | ||
14 | 25.06 | Corée du Sud | A | 1-0 | 90' | ||
15 | 30.06 | Brésil | N | 0-2 | 90' | ||
16 | 07.09 | Lituanie | A | 2-0 | 1 | 90' | |
17 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 1-1 | 90' | ||
18 | 16.10 | Îles Féroé | H | 2-1 | 90' | ||
19 | 20.11 | Pays-Bas | H | 1-3 | 90' | ||
2003 | |||||||
20 | 29.03 | Lituanie | H | 1-1 | 90' | ||
21 | 30.04 | Serbie-Monténégro | H | 1-0 | 90' | ||
22 | 01.06 | Canada | H | 4-1 | 90' | ||
23 | 07.06 | Écosse | A | 1-1 | 1 | 90' | |
2004 | |||||||
24 | 18.02 | Croatie | A | 2-1 | 62' | ||
25 | 31.03 | Belgique | H | 3-0 | 1 | 63' | |
26 | 28.04 | Roumanie | A | 1-5 | 45' | ||
27 | 27.05 | Malte | H | 7-0 | 1 | 90' | |
28 | 02.06 | Suisse | A | 2-0 | 28' | ||
29 | 06.06 | Hongrie | H | 0-2 | 90' | ||
30 | 15.06 | Pays-Bas | N | 1-1 | 1 | 79' | |
31 | 19.06 | Lettonie | N | 0-0 | 90' | ||
32 | 23.06 | République Tchèque | N | 1-2 | 45' | ||
33 | 18.08 | Autriche | A | 3-1 | 1 | 86' | |
34 | 08.09 | Brésil | H | 1-1 | 1 | 90' | |
35 | 17.11 | Cameroun | H | 3-0 | 1 | 90' | |
2005 | |||||||
36 | 09.02 | Argentine | H | 2-2 | 1 | 90' | |
37 | 26.03 | Slovénie | A | 1-0 | 90' | ||
38 | 04.06 | Irlande du Nord | A | 4-1 | 90' | ||
39 | 08.06 | Russie | H | 2-2 | 90' | ||
40 | 15.06 | Australie | H | 4-3 | 90' | ||
41 | 18.06 | Tunisie | H | 3-0 | 90' | ||
42 | 21.06 | Argentine | H | 2-2 | 45' | ||
43 | 25.06 | Brésil | H | 2-3 | 90' | ||
44 | 29.06 | Mexique | H | 4-3 | 120' | ||
45 | 17.08 | Pays-Bas | A | 2-2 | 66' | ||
46 | 08.10 | Turquie | A | 1-2 | 45' | ||
47 | 12.10 | Chine | H | 1-0 | 1 | 90' | |
48 | 12.11 | France | A | 0-0 | 90' | ||
2006 | |||||||
49 | 01.03 | Italie | A | 1-4 | 68' | ||
50 | 27.05 | Luxembourg | H | 7-0 | 1 | 45' | |
51 | 30.05 | Japon | H | 2-2 | 90' | ||
52 | 02.06 | Colombie | H | 3-0 | 71' | ||
53 | 09.06 | Costa Rica | H | 4-2 | 1 | 90' | |
54 | 14.06 | Pologne | H | 1-0 | 90' | ||
55 | 20.06 | Équateur | H | 3-0 | 66' | ||
56 | 24.06 | Suède | H | 2-0 | 85' | ||
57 | 30.06 | Argentine | H | 1-1* | 120' | ||
58 | 08.07 | Portugal | H | 3-1 | 90' | ||
59 | 16.08 | Suède | H | 3-0 | 74' | ||
60 | 02.09 | Éire | H | 1-0 | 90' | ||
61 | 06.09 | Saint-Marin | A | 13-0 | 1 | 62' | |
62 | 07.10 | Géorgie | H | 2-0 | 14' | ||
63 | 11.10 | Slovaquie | A | 4-1 | 90' | ||
64 | 15.11 | Chypre | A | 1-1 | 90' | ||
2007 | |||||||
65 | 07.02 | Suisse | H | 3-1 | 1 | 74' | |
66 | 24.03 | République Tchèque | A | 2-1 | 1 | 90' | |
67 | 02.06 | Saint-Marin | H | 6-0 | 1 | 3 | 90' |
68 | 06.06 | Slovaquie | H | 2-1 | 90' | ||
69 | 13.10 | Éire © | A | 0-0 | 90' | ||
70 | 17.10 | République Tchèque © | H | 0-3 | 90' | ||
2008 | |||||||
71 | 27.05 | Biélorussie | H | 2-2 | 67' | ||
72 | 31.05 | Serbie | H | 2-1 | 69' | ||
73 | 08.06 | Pologne | N | 2-0 | 90' | ||
74 | 12.06 | Croatie | N | 1-2 | 90' | ||
75 | 16.06 | Autriche | A | 1-0 | 90' | ||
76 | 25.06 | Turquie | N | 3-2 | 45' | ||
77 | 29.06 | Espagne | N | 0-1 | 90' | ||
78 | 11.10 | Russie | H | 2-1 | 7' | ||
2009 | |||||||
79 | 11.02 | Norvège | H | 0-1 | 68' | ||
* Séance de tirs au but remportée 4-2 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 79 |
Victoires / Nuls / Défaites | 47 / 17 / 15 |
Goal Average | 182-80 (+102) |
Temps de jeu / moyenne | 6.166' / 78' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 71 / 8 |
Capitanat(s) | 8 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 13 / 0 |
But(s) | 10 |
Ratio But(s)/match | 0.12 |
Ratio But/minutes | 617' |
Passe(s) décisive(s) | 14 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.18 |
Ratio Passe décisive/minutes | 440' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |