Nom complet : Rolf Fritzsche
Surnom(s) : Rolli
Né le : 23.10.1933 à Rositz (Allemagne)
Carrière : 1953 - 1970
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
177 cm ; kg
Poste(s) : inter-gauche
Pied : -
Club(s) : Klub Chemie Rositz, BSG Einheit Ost-Leipzig, HSG DHfK Leipzig, ZSK/ZASK/ASK Vorwärts Berlin, Berliner Tennis Club Borussia, FK 03 Pirmasens, Hamburger SV, KSV Hessen Kassel
Palmarès :
Championnat de RDA 1958
Oberliga Nord 1963
Coupe de RFA 1963
Regionalliga Süd 1964
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
2 sélections
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
53-54 | Einheit Ost Leipzig | DDR-OL | 17 | 2 |
54-55 |
DHfK Leipzig II DHfK Leipzig Vorwärts Berlin |
DDR-BzL DDR-OL |
6 10 8 |
1 4 2 |
1955 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 12 | 9 |
1956 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 2 | 0 |
1957 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 22 | 8 |
1958 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 16 | 7 |
1959 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 5 | 0 |
59-60 | TeBe Berlin | VtL | 0 | 0 |
60-61 | Pirmasens | OL SW | 1 | 0 |
61-62 | Pirmasens | OL SW | 28 | 24 |
62-63 |
Hamburger SV |
OL Nord |
24 |
12 |
63-64 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 36 | 21 |
64-65 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 29 | 17 |
65-66 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 31 | 17 |
66-67 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 34 | 13 |
67-68 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 27 | 11 |
68-69 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 16 | 1 |
69-70 | Hessen Kassel | Reg. Süd | 13 | 0 |
Vertragsliga Berlin | VtL | 0 | 0 | |
Bezirksliga Leipzig | DDR-BzL | 10 | 4 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 82 | 28 | |
Oberliga Südwest | OL SW | 29 | 24 | |
Oberliga Nord | OL Nord | 24 | 12 | |
Regionalliga Süd | Reg. Süd | 186 | 81 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1955 | RDA | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1955 | ||||||
1 | 18.09 | Roumanie | A | 3-2 | 28' | |
2 | 20.11 | Bulgarie | H | 1-0 | 16' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 0 / 0 |
Goal Average | 4-2 (+2) |
Temps de jeu / moyenne | 44' / 22' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 0 / 2 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 0 |