Nom complet : Otto Fräßdorf
Surnom(s) : Peter der Schwarze
Né le : 03.02.1942 à Magdebourg (Allemagne)
Carrière : 1961 - 1971
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
174 cm ; 70 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : inter-droit ; ailier-droit
Pied : -
Club(s) : SG TuS Neustadt, ASK Vorwärts Berlin/FC Vorwärts Berlin
 
    
Palmarès :
Championnat de RDA 1962, 1965, 1966, 1969
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Tōkyō 1964
Coupe de RDA 1970
 
    
Récompenses individuelles : -
 
    
Performances individuelles : -
 
    
Sélection A : Allemagne de l'Est
33 sélections
4 buts
2 capitanats
 
    
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
 
    
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : 2
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | 
| 61-62 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 3 | 1 | 
| 62-63 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 8 | 4 | 
| 63-64 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 23 | 10 | 
| 64-65 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 24 | 4 | 
| 65-66 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 23 | 2 | 
| 66-67 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 26 | 3 | 
| 67-68 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 13 | 1 | 
| 68-69 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 20 | 3 | 
| 69-70 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 25 | 3 | 
| 70-71 | Vorwärts Berlin | DDR-OL | 18 | 0 | 
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 183 | 31 | |
| Total | 183 | 31 | 
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | 
| 1963 | RDA | 2 | 1 | 
| 1964 | RDA | 2 | 1 | 
| 1965 | RDA | 6 | 0 | 
| 1966 | RDA | 6 | 2 | 
| 1967 | RDA | 5 | 0 | 
| 1968 | RDA | 2 | 0 | 
| 1969 | RDA | 7 | 0 | 
| 1970 | RDA | 3 | 0 | 
| Total | 33 | 4 | 
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1963 | ||||||
| 1 | 04.09 | Bulgarie | H | 1-1 | 85' | |
| 2 | 17.12 | Myanmar | A | 5-1 | 1 | 45' | 
| 1964 | ||||||
| 3 | 12.01 | Ceylan | A | 12-1 | 1 | 45' | 
| 4 | 23.02 | Ghana | A | 0-3 | 45' | |
| 1965 | ||||||
| 5 | 02.01 | Uruguay | A | 2-0 | 90' | |
| 6 | 25.04 | Autriche | A | 1-1 | 90' | |
| 7 | 23.05 | Hongrie | H | 1-1 | 90' | |
| 8 | 04.09 | Bulgarie | A | 2-3 | 90' | |
| 9 | 09.10 | Hongrie | A | 2-3 | 90' | |
| 10 | 31.10 | Autriche | H | 1-0 | 90' | |
| 1966 | ||||||
| 11 | 27.04 | Suède | H | 4-1 | 90' | |
| 12 | 02.07 | Chili | H | 5-2 | 1 | 90' | 
| 13 | 04.09 | Égypte | H | 6-0 | 90' | |
| 14 | 11.09 | Pologne | H | 2-0 | 90' | |
| 15 | 21.09 | Roumanie | H | 2-0 | 90' | |
| 16 | 23.10 | URSS | A | 2-2 | 1 | 90' | 
| 1967 | ||||||
| 17 | 05.04 | Pays-Bas | H | 4-3 | 90' | |
| 18 | 17.05 | Suède | A | 1-0 | 90' | |
| 19 | 04.06 | Danemark | A | 1-1 | 90' | |
| 20 | 13.09 | Pays-Bas | A | 0-1 | 90' | |
| 21 | 27.09 | Hongrie | A | 1-3 | 90' | |
| 1968 | ||||||
| 22 | 02.02 | Tchécoslovaquie | N | 2-2 | 90' | |
| 23 | 20.10 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
| 1969 | ||||||
| 24 | 29.03 | Italie | H | 2-2 | 90' | |
| 25 | 16.04 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | |
| 26 | 22.06 | Chili | H | 0-1 | 90' | |
| 27 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 90' | |
| 28 | 22.10 | Pays de Galles | A | 3-1 | 90' | |
| 29 | 22.11 | Italie | A | 0-3 | 75' | |
| 30 | 08.12 | Irak | A | 1-1 | 90' | |
| 1970 | ||||||
| 31 | 16.05 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
| 32 | 06.09 | Pologne © | H | 5-0 | 90' | |
| 33 | 11.11 | Pays-Bas © | H | 1-0 | 90' | |
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 33 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 15 / 11 / 7 | 
| Goal Average | 75-42 (+33) | 
| Temps de jeu / moyenne | 2.815' / 85' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 30 / 3 | 
| Capitanat(s) | 2 | 
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - | 
| But(s) | 4 | 
| Ratio But(s)/match | 0.1 | 
| Ratio But/minutes | 704' | 
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1964 | ||||||
| 1 | 31.05 | URSS | H | 1-1 | 90' | |
| 2 | 07.06 | URSS | A | 1-1 | 90' | |
| 3 | 28.06 | URSS | H | 4-1 | 1 | 90' | 
| 4 | 11.10 | Iran | N | 4-0 | 90' | |
| 5 | 13.10 | Roumanie | N | 1-1 | 90' | |
| 6 | 15.10 | Mexique | N | 2-0 | 90' | |
| 7 | 18.10 | Yougoslavie | N | 1-0 | 90' | |
| 8 | 20.10 | Tchécoslovaquie | N | 1-2 | 90' | |
| 9 | 23.10 | Égypte | N | 3-1 | 90' | |
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 9 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 5 / 3 / 1 | 
| Goal Average | 18-7 (+11) | 
| Temps de jeu / moyenne | 810' / 90' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 9 / 0 | 
| Capitanat(s) | 0 | 
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - | 
| But(s) | 1 | 
