Nom complet : Klaus Fischer
Surnom(s) : Walter, Mister Fallrückzieher
Né le : 27.12.1949 à Kreuzstraßl (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1968 - 1988
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
178 cm ; 72 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : SC Kreuzstraßl, SC Zwiesel, TSV München von 1860, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum 1848
Palmarès :
Coupe de RFA 1972, 1983
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982
Finaliste de la Coupe de RFA 1988
Récompenses individuelles :
Membre du "Onze du Siècle" du FC Schalke 04
Capitaine Honoraire du FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1974
Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1977
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1979
Membre du Hall of Fame du football allemand - Intronisé en 2020
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1972 (7), 1984 (5)
Meilleur Buteur du Championnat de RFA 1976
Auteur du but de l'année du football allemand 1975, 1977, 1982
Auteur du but de la décennie du football allemand : années 70
Auteur du but du siècle du football allemand : XXème siècle (voir vidéo ci-dessous)
9 doublés en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
45 sélections
32 buts
6 passes décisives
1 capitanat
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1978
Coupe du Monde FIFA 1982
Numéro(s) fétiche(s) : 9
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
68-69 | 1860 München | BL | 26 | 9 |
69-70 | 1860 München | BL | 34 | 19 |
70-71 | Schalke 04 | BL | 34 | 15 |
71-72 | Schalke 04 | BL | 29 | 22 |
72-73 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 |
73-74 | Schalke 04 | BL | 25 | 21 |
74-75 | Schalke 04 | BL | 33 | 17 |
75-76 | Schalke 04 | BL | 34 | 29 |
76-77 | Schalke 04 | BL | 31 | 24 |
77-78 | Schalke 04 | BL | 32 | 20 |
78-79 | Schalke 04 | BL | 34 | 21 |
79-80 | Schalke 04 | BL | 26 | 7 |
80-81 | Schalke 04 | BL | 17 | 6 |
81-82 | Köln | BL | 31 | 7 |
82-83 | Köln | BL | 32 | 12 |
83-84 | Köln | BL | 33 | 12 |
84-85 | Bochum | BL | 34 | 16 |
85-86 | Bochum | BL | 27 | 8 |
86-87 | Bochum | BL | 11 | 3 |
87-88 | Bochum | BL | 12 | 0 |
Bundesliga | BL | 535 | 268 | |
Total | 535 | 268 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
1977 | RFA | 9 | 11 | 1 |
1978 | RFA | 11 | 1 | 1 |
1979 | RFA | 6 | 5 | 1 |
1980 | RFA | 1 | 2 | 0 |
1981 | RFA | 8 | 9 | 2 |
1982 | RFA | 10 | 4 | 1 |
Total | 45 | 32 | 6 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1977 | |||||||
1 | 27.04 | Irlande du Nord | H | 5-0 | 2 | 90' | |
2 | 30.04 | Yougoslavie | A | 2-1 | 90' | ||
3 | 05.06 | Argentine | A | 3-1 | 2 | 90' | |
4 | 12.06 | Brésil | A | 1-1 | 1 | 90' | |
5 | 14.06 | Mexique | A | 2-2 | 2 | 90' | |
6 | 07.09 | Finlande | A | 1-0 | 1 | 90' | |
7 | 08.10 | Italie | H | 2-1 | 90' | ||
8 | 16.11 | Suisse | H | 4-1 | 2 | 1 | 90' |
9 | 14.12 | Pays de Galles | H | 1-1 | 1 | 76' | |
1978 | |||||||
10 | 08.03 | URSS | H | 1-0 | 90' | ||
11 | 05.04 | Brésil | H | 0-1 | 90' | ||
12 | 19.04 | Suède | A | 1-3 | 90' | ||
13 | 01.06 | Pologne | N | 0-0 | 90' | ||
14 | 06.06 | Mexique | N | 6-0 | 1 | 90' | |
15 | 10.06 | Tunisie | N | 0-0 | 90' | ||
16 | 14.06 | Italie | N | 0-0 | 90' | ||
17 | 21.06 | Autriche | N | 2-3 | 29' | ||
18 | 11.10 | Tchécoslovaquie | A | 4-3 | 90' | ||
19 | 15.11 | Hongrie | H | 0-0 | 60' | ||
20 | 20.12 | Pays-Bas | H | 3-1 | 90' | ||
1979 | |||||||
21 | 25.02 | Malte | A | 0-0 | 90' | ||
22 | 02.05 | Pays de Galles | A | 2-0 | 1 | 90' | |
23 | 12.09 | Argentine | H | 2-1 | 90' | ||
24 | 17.10 | Pays de Galles | H | 5-1 | 2 | 1 | 90' |
25 | 21.11 | URSS | A | 3-1 | 1 | 90' | |
26 | 22.12 | Turquie © | H | 2-0 | 1 | 90' | |
1980 | |||||||
27 | 27.02 | Malte | H | 8-0 | 2 | 90' | |
1981 | |||||||
28 | 29.04 | Autriche | H | 2-0 | 1 | 76' | |
29 | 19.05 | Brésil | H | 1-2 | 1 | 62' | |
30 | 24.05 | Finlande | A | 4-0 | 2 | 90' | |
31 | 02.09 | Pologne | A | 2-0 | 1 | 90' | |
32 | 23.09 | Finlande | H | 7-1 | 1 | 1 | 90' |
33 | 14.10 | Autriche | A | 3-1 | 90' | ||
34 | 18.11 | Albanie | H | 8-0 | 2 | 1 | 90' |
35 | 22.11 | Bulgarie | H | 4-0 | 1 | 90' | |
1982 | |||||||
36 | 17.02 | Portugal | H | 3-1 | 2 | 90' | |
37 | 21.03 | Brésil | A | 0-1 | 37' | ||
38 | 14.04 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 45' | ||
39 | 12.05 | Norvège | A | 4-2 | 45' | ||
40 | 16.06 | Algérie | N | 1-2 | 8' | ||
41 | 25.06 | Autriche | N | 1-0 | 22' | ||
42 | 29.06 | Angleterre | N | 0-0 | 15' | ||
43 | 02.07 | Espagne | A | 2-1 | 1 | 90' | |
44 | 08.07 | France | N | 3-3* | 1 | 1 | 120' |
45 | 11.07 | Italie | N | 1-3 | 90' | ||
*Séance de tirs au but remportée 5-4 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 45 |
Victoires / Nuls / Défaites | 29 / 9 / 7 |
Goal Average | 108-40 (+68) |
Temps de jeu / moyenne | 3.595' / 80' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 40 / 5 |
Capitanat(s) | 1 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 1 / 0 |
But(s) | 32 |
Ratio But(s)/match | 0.7 |
Ratio But/minutes | 112' |
Doublé(s) | 9 |
Passe(s) décisive(s) | 6 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.13 |
Ratio Passe décisive/minutes | 599' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |