Karlheinz FÖRSTER

Nom complet : Karlheinz Helmut Förster

Surnom(s) : Der Tretter mit dem Engelsgesicht, Eiskalter Engel

Né le : 25.07.1958 à Mosbach (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1975 - 1990

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand

178 cm ; 73 kg

Poste(s) : stoppeur

Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit

Pied : droitier

Club(s) : TSV Badenia Unterschwarzach, SV Chio Waldhof 07, VfB Stuttgart 1893, Olympique de Marseille, TSV Badenia Unterschwarzach


Palmarès :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980

Championnat de RFA 1984

Championnat de France 1989, 1990

Coupe de France 1989

Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982, 1986

Finaliste de la Coupe de RFA 1986

Finaliste de la Coupe de France 1987

Récompenses individuelles :

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1978, 1984

Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980, 1984

Footballeur de l'Année en Allemagne 1982

Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 1982, 1983, 1984, 1985

IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C 2021

Performances individuelles : -

Sélection A : Allemagne de l'Ouest

81 sélections

2 buts

2 passes décisives

4 capitanats

 

Discipline :

3 jaune(s)

0 rouge(s)

 

Tournoi international :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980

Coupe du Monde FIFA 1982

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984

Coupe du Monde FIFA 1986

Numéro(s) fétiche(s) : 4

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs
Ligues Matchs Buts
75-76

Stuttgart

2.BL Süd

5

0

76-77

Stuttgart

2.BL Süd 34 5
77-78

Stuttgart

BL 34 1
78-79

Stuttgart

BL 34 2
79-80

Stuttgart

BL 31 2
80-81

Stuttgart

BL 30 2
81-82

Stuttgart

BL 26 3
82-83

Stuttgart

BL 32 2
83-84 Stuttgart
BL 29 2
84-85 Stuttgart BL 29 2
85-86 Stuttgart BL 27 1
86-87 Marseille BL 27 2
87-88 Marseille BL 37 3
88-89 Marseille BL 35 1
89-90 Marseille BL 4 0
  2.Bundesliga Süd 2.BL Süd 39 5
  Bundesliga BL 272 17
  Division 1 D1 103 6
  Total   414 28
Karlheinz (à droite) pose aux côtés de son frère aîné, Bernd, sous les couleurs du VfB Stuttgart.
Karlheinz (à droite) pose aux côtés de son frère aîné, Bernd, sous les couleurs du VfB Stuttgart.

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection
Matchs Buts Assists
1978

RFA

2

0

0

1979

RFA

8

1

1

1980

RFA

11

0

0

1981

RFA

9

0

0

1982

RFA

14

0

0

1983

RFA

9

0

0

1984

RFA

10

1

0

1985

RFA

8 0 1
1986

RFA

10 0 0
  Total 81 2 2
RFA - VfB Stuttgart - Marseille - RFA - Click to enlarge
RFA - VfB Stuttgart - Marseille - RFA - Click to enlarge
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  1978
1 05.04 Brésil H 0-1     13'
2 11.10 Tchécoslovaquie A 4-3     90'
  1979
3 25.02 Malte A 0-0     90'
4 01.04 Turquie A 0-0     17
5 02.05 Pays de Galles A 2-0     90'
6 22.05 Éire A 3-1   1 90'
7 26.05 Islande A 3-1     60'
8 12.09 Argentine H 2-1     90'
9 17.10 Pays de Galles H 5-1 1   90'
10 21.11 URSS A 3-1     90'
  1980
11 27.02 Malte H 8-0     90'
12 02.04 Autriche H 1-0     90'
13 13.05 Pologne H 3-1     90'
14 11.06 Tchécoslovaquie N 1-0     90'
15 14.06 Pays-Bas N 3-2     90'
16 17.06 Grèce N 0-0     90'
17 22.06 Belgique N 2-1     90'
18 10.09 Suisse A 3-2     90'
19 11.10 Pays-Bas A 1-1     90'
20 19.11 France H 4-1     90'
21 03.12 Bulgarie A 3-1     90'
  1981
22 01.01 Argentine N 1-2     90'
23 07.01 Brésil N 1-4     90'
24 01.04 Albanie A 2-0     74'
25 29.04 Autriche H 2-0     90'
26 19.05 Brésil H 1-2     90'
27 24.05 Finlande A 4-0     90'
28 14.10 Autriche A 3-1     90'
29 18.11 Albanie H 8-0     90'
30 22.11 Bulgarie H 4-0     90'
  1982
31 17.02 Portugal H 3-1     90'
32 21.03 Brésil A 0-1     90'
33 24.03 Argentine A 1-1     90'
34 14.04 Tchécoslovaquie H 2-1     90'
35 12.05 Norvège A 4-2     90'
36 06.06 Algérie N 1-2     90'
37 20.06 Chili N 4-1     90'
38 25.06 Autriche N 1-0     90'
39 29.06 Angleterre N 0-0     90'
40 02.07 Espagne A 2-1     90'
41 08.07 France N 3-3*     120'
42 11.07 Italie N 1-3     90'
43 22.09 Belgique H 0-0     90'
44 13.10 Angleterre A 2-1     5'
  1983
45 23.02 Portugal A 0-1     90'
46 30.03 Albanie A 2-1     90'
47 23.04 Turquie A 3-0     90'
48 27.04 Autriche A 0-0     90'
49 07.06 Yougoslavie N 4-2     90'
50 07.09 Hongrie © A 1-1     90'
51 05.10 Autriche H 3-0     90'
52 16.11 Irlande du Nord H 0-1     90'
53 20.11 Albanie H 2-1     90'
  1984
54 15.02 Bulgarie A 3-2     90'
55 29.02 Belgique A 1-0     63'
56 28.03 URSS © H 2-1     90'
57 18.04 France A 0-1     90'
58 22.05 Italie N 1-0     45'
59 14.06 Portugal N 0-0     90'
60 17.06 Roumanie N 2-1     79'
61 20.06 Espagne N 0-1     90'
62 17.10 Suède H 2-0     90'
63 16.12 Malte A 3-2 1   90'
  1985
64 29.01 Hongrie H 0-1     90'
65 27.03 Malte H 6-0     90'
66 17.04 Bulgarie H 4-1   1 90'
67 30.04 Tchécoslovaquie A 5-1     90'
68 28.08 URSS A 0-1     90'
69 25.09 Suède A 2-2     90'
70 16.10 Portugal H 0-1     90'
71 17.11 Tchécoslovaquie H 2-2     90'
  1986
72 05.02 Italie A 2-1     90'
73 09.04 Suisse © A 1-0     45'
74 11.05 Yougoslavie H 1-1     90'
75 04.06 Uruguay N 1-1     90'
76 08.06 Écosse N 2-1     90'
77 13.06 Danemark N 0-2     71'
78 17.06 Maroc N 1-0     90'
79 21.06 Mexique A 0-0*     120'
80 25.06 France N 2-0     90'
81 29.06 Argentine N 2-3     90'
  *Séance de tirs au but remportée 5-4
  *Séance de tirs au but remportée 4-1
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 81
Victoires / Nuls / Défaites 49 / 16 / 16
Goal Average 161-77 (+84)
Temps de jeu / moyenne 6.922' / 85'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 79 / 2
Capitanat(s) 4
Avertissement(s) / Expulsion(s) 2 / 0
But(s) 2
Ratio But(s)/match 0.02
Ratio But/minutes 3.461'
Passe(s) décisive(s) 2
Ratio Passe(s) décisive(s)/match 0.02
Ratio Passe décisive/minutes 3.461'
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 2 / 2
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0